| Tüm Maçlar | ||
| Shkendija 79 | 29 | |
| Beraberlik | 17 | |
| Vardar Skopje | 21 | |
| Shkendija 79 Evindeki Maçlar | ||
| Shkendija 79 | 19 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Vardar Skopje | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
MAKE1
|
08.12.2019 | MS | Vardar | 2 - 2 | Shkendija | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
MAKE1
|
17.10.2020 | MS | Vardar | 1 - 5 | Shkendija | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
MAKE1
|
28.02.2021 | MS | Shkendija | 2 - 1 | Vardar | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
MAKE1
|
20.03.2021 | MS | Vardar | 1 - 6 | Shkendija | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MAKE1
|
08.10.2023 | MS | Vardar | 0 - 2 | Shkendija | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MAKE1
|
03.03.2024 | MS | Shkendija | 3 - 0 |
Vardar
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MAKE1
|
16.03.2024 | MS |
|
1 - 1 |
Shkendija
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MAKE1
|
29.09.2024 | MS | Shkendija | 4 - 0 | Vardar | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MAKE1
|
16.02.2025 | MS | Vardar | 1 - 2 | Shkendija | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MAKE1
|
14.03.2025 | MS | Vardar | 1 - 1 | Shkendija | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVL | 28.08 | Ludogorets | 4 - 1 | Shkendija |
|
| MAKEK | 10.09 | Jenimaale | 0 - 9 | Shkendija |
|
| MAKE1 | 12.09 | Shkendija | 2 - 1 | Bashkimi |
|
| MAKE1 | 17.09 | Struga | 1 - 1 | Shkendija |
|
| MAKE1 | 21.09 | Shkendija | 1 - 0 | Tikves |
|
| MAKE1 | 24.09 | Rabotnicki | 0 - 1 | Shkendija |
|
| MAKE1 | 28.09 | Shkendija | 2 - 0 | Sileks |
|
| AVKL | 02.10 | Rayo Vallecano | 2 - 0 | Shkendija |
|
| MAKE1 | 06.10 | Pelister | 0 - 0 | Shkendija |
|
| AVKL | 23.10 | Shkendija | 1 - 0 | Shelbourne |
|
| MAKE1 | 27.10 | Shkendija | v | Vardar | |
| MAKE1 | 31.10 | Ak. Pandev | v | Shkendija | |
| AVKL | 06.11 | Shkendija | v | Jagiellonia |
| MAKE1 | 15.08 | Tikves | 1 - 2 | Vardar |
|
| MAKE1 | 22.08 | Vardar | 2 - 2 | Ak. Pandev |
|
| MAKE1 | 29.08 | Shkupi | 2 - 4 | Vardar |
|
| MAKE1 | 12.09 | Vardar | 1 - 0 | Makedonija |
|
| MAKE1 | 18.09 | Aresimi | 1 - 4 |
Vardar
|
|
| MAKE1 | 21.09 | Vardar | 3 - 1 |
Rabotnicki
|
|
| HAZ | 23.09 | Vardar | 2 - 4 | Preston Lions |
|
| MAKE1 | 29.09 | Bashkimi | 0 - 0 | Vardar |
|
| MAKE1 | 05.10 | Vardar | 2 - 2 | Struga |
|
| MAKEK | 22.10 | Vardar | 3 - 1 | Novaci |
|
| MAKE1 | 27.10 | Shkendija | v | Vardar | |
| MAKE1 | 31.10 | Vardar | v | Sileks | |
| MAKE1 | 05.11 | Vardar | v | Pelister |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %55 | 11 | %65 |
|
| Berabere | 10 | %30 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %30 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 16 | %48 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %27 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 18 | %55 | 11 | %65 |
|
| Kaybetti | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 18 | %55 | 11 | %65 |
|
| Kaybetti | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %52 | 8 | %47 |
|
| Yok | 16 | %48 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %30 | 4 | %24 |
|
| Yok | 23 | %70 | 13 | %76 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %27 | 5 | %29 |
|
| Üst | 24 | %73 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %36 | 6 | %35 |
|
| Üst | 21 | %64 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %58 | 10 | %59 |
|
| Üst | 14 | %42 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %67 | 11 | %65 |
|
| Üst | 11 | %33 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %76 | 11 | %65 |
|
| Üst | 8 | %24 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %82 | 14 | %82 |
|
| Üst | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %27 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 16 | %48 | 6 | %35 |
|
| 4-5 | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %36 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | 15 | %45 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %12 | 3 | %17 |
|
| X/1 | 10 | %30 | 7 | %41 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 3 | %9 | 1 | %5 |
|
| X/X | 6 | %18 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %15 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %24 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 9 | %27 | 6 | %35 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 4 | %12 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %15 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 2 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Davor Taleski |
K
|
0,05 M € | 33 | ||
| Klisman Cake |
D
|
32 | 5 | ||
| Zija Merdzhani |
D
|
10 | |||
| Ennur Totre |
O
|
0,45 M € | 31 | 5 | |
| Bashkim Velija |
O
|
0,10 M € | 26 | ||
| Adenis Shala |
O
|
27 | 8 | 1 | |
| Reshat Ramadani |
O
|
13 | 1 | ||
| Endrit Krasniqi |
O
|
31 | 6 | ||
| Fiton Ademi |
F
|
13 | 3 | ||
| Vane Krstevski |
B
|
14 | 1 | 1 | |
| Anes Meljichi |
B
|
7 | 1 | ||
| Toplam: | 0,60 M € | 28 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Gacevski |
K
|
0,55 M € | 31 | ||
| Marjan Ristovski |
D
|
14 | 1 | ||
| Nenad Mishkovski |
D
|
32 | 2 | ||
| Aleksandar Gjorgjievski |
O
|
4 | |||
| Gjorgji Doshev |
O
|
14 | 1 | ||
| Kristijan Nikolovski |
O
|
30 | 2 | ||
| Jorgo Papuli |
O
|
7 | |||
| Kebba Kebell Suso |
F
|
13 | |||
| Azer Omeragikj |
F
|
31 | 2 | 1 | |
| Marjan Altiparmakovski |
F
|
0,15 M € | 13 | 1 | |
| Luka Susnjara |
F
|
13 | 2 | ||
| Toplam: | 0,70 M € | 10 | |||
| Almir Aganspahic | 12 |
| Adenis Shala | 8 |
| Endrit Krasniqi | 6 |
| Darko Glisic | 4 |
| Darko Micevski | 3 |
| Nenad Mishkovski | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shkendija 79 | 33 | 64 | +28 | |
| 2 | Struga | 33 | 64 | +23 | |
| 3 | Shkupi | 33 | 62 | +19 | |
| 4 | Tikves | 33 | 44 | +1 | |
| 5 | Sileks | 33 | 43 | -4 | |
| 6 | Akademija Pandev | 33 | 42 | +1 | |
| 7 | Voska Sport | 33 | 42 | -4 | |
| 8 | Rabotnicki | 33 | 42 | -5 | |
| 9 | KF Gostivari | 33 | 42 | -6 | |
| 10 | Vardar Skopje | 33 | 37 | -15 | |
| 11 | Makedonija GjP | 33 | 29 | -15 | |
| 12 | Bregalnica Stip | 33 | 28 | -23 | |