| Tüm Maçlar | ||
| Colorado Rapids | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Toluca | 1 | |
| Colorado Rapids Evindeki Maçlar | ||
| Colorado Rapids | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Toluca | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
CONLK
|
01.08.2023 | MS | Colorado Rapids | 1 - 4 | Toluca | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
CONLK
|
14.08.2024 | MS | Toluca | 1 - 2 | Colorado Rapids | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| CONLK | 08.08 | Cruz Azul | 2 - 2 | Colorado Rapids |
|
| ABD | 11.08 | Minnesota Utd | 1 - 2 | Colorado Rapids |
|
| ABD | 17.08 | Colorado Rapids | 3 - 1 | Atlanta United |
|
| ABD | 24.08 | LA Galaxy | 3 - 0 | Colorado Rapids |
|
| ABD | 31.08 | Kansas | 4 - 2 | Colorado Rapids |
|
| ABD | 14.09 | Colorado Rapids | 2 - 1 |
Houston
|
|
| ABD | 21.09 | FC Dallas | 3 - 1 | Colorado Rapids |
|
| ABD | 28.09 | Colorado Rapids | 1 - 1 | Minnesota Utd |
|
| ABD | 05.10 | Real Salt Lake | 1 - 0 | Colorado Rapids |
|
| ABD | 19.10 | Colorado Rapids | 2 - 2 | Los Angeles FC |
|
| MEK | 21.09 |
|
0 - 3 |
Toluca
|
|
| MEK | 25.09 | Toluca | 6 - 2 | Monterrey |
|
| MEK | 28.09 |
|
3 - 1 | Mazatlan |
|
| KASK | 02.10 | LA Galaxy | 2 - 3 | Toluca |
|
| MEK | 05.10 | Leon | 2 - 4 | Toluca |
|
| MEK | 19.10 | Toluca | 4 - 0 | Queretaro |
|
| MEK | 23.10 | Tijuana | 0 - 0 | Toluca |
|
| MEK | 27.10 | Toluca | 2 - 2 |
Pachuca
|
|
| MEK | 02.11 | Atlas | 0 - 0 | Toluca |
|
| MEK | 09.11 | Toluca | 2 - 0 | Club America |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| ABD Takımları | 122 | |
| Beraberlik | 88 | |
| Meksika Takımları | 132 | |
| ABD Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| ABD Takımları | 96 | |
| Beraberlik | 57 | |
| Meksika Takımları | 67 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %25 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| William Yarbrough |
K
|
0,15 M € | 2 | ||
| Andrew Gutman |
D
|
2 | |||
| Andreas Maxsö |
D
|
0,90 M € | 2 | ||
| Danny Wilson |
D
|
0,75 M € | 2 | ||
| Keegan Rosenberry |
D
|
0,85 M € | 2 | ||
| Moise Bombito |
D
|
8,25 M € | 2 | ||
| Daniel Leyva |
O
|
1 | |||
| Cole Bassett |
O
|
0,25 M € | 2 | ||
| Connor Ronan |
O
|
0,55 M € | 2 | ||
| Brian Galván |
O
|
2 | |||
| Calvin Harris |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 11,70 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Volpi |
K
|
1,50 M € | 2 | 1 | |
| Valber Huerta |
D
|
0,15 M € | 2 | 1 | |
| Jesus Pinuelas |
D
|
1 | |||
| Brian Garcia |
O
|
4,75 M € | 2 | ||
| Marcel Ruiz |
O
|
2 | 2 | ||
| Jesus Alejandro Venegas Vergara |
O
|
2 | |||
| Maximiliano Araujo |
O
|
5,75 M € | 2 | ||
| Pedro Garay da Silva |
F
|
2 | 1 | ||
| Jean Meneses |
F
|
2 | |||
| Robert Morales |
F
|
2 | 1 | ||
| Juan Domínguez |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 12,15 M € | 6 | |||
| Kevin Cabral | 1 |
| Diego Rubio | 1 |
| Robert Morales | 2 |
| Pedro Garay da Silva | 2 |
| Marcel Ruiz | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Ignacio Ambriz | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Robin Fraser | 1 | |
| Ignacio Ambriz Evindeki Maçlar | ||||
| Ignacio Ambriz | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Robin Fraser | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.48
|
X
3.15
|
2
1.93
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 2 | 6 | +4 | |
| 2 | Nashville SC | 2 | 3 | 0 | |
| 3 | Colorado Rapids | 2 | 0 | -4 | |