| Tüm Maçlar | ||
| Stomil Olsztyn | 6 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Jastrzebie Zdroj | 6 | |
| Stomil Olsztyn Evindeki Maçlar | ||
| Stomil Olsztyn | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Jastrzebie Zdroj | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
POL1
|
30.11.2019 | MS | Jastrzebie | 1 - 2 | Stomil Olszt | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
POLK
|
22.08.2020 | MS | Stomil Olszt | 2 - 3 | Jastrzebie | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
POL1
|
21.11.2020 | MS | Stomil Olszt | 0 - 1 | Jastrzebie | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
POL1
|
15.05.2021 | MS | Jastrzebie | 2 - 0 | Stomil Olszt | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
POL1
|
08.08.2021 | MS | Jastrzebie | 1 - 0 | Stomil Olszt | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
POL1
|
16.03.2022 | MS | Stomil Olszt | 0 - 3 | Jastrzebie | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
POL2
|
09.09.2022 | MS | Jastrzebie | 1 - 1 | Stomil Olszt | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
POL2
|
16.04.2023 | MS | Stomil Olszt | 2 - 0 | Jastrzebie | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
POL2
|
31.07.2023 | MS | Jastrzebie | 1 - 2 | Stomil Olszt | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
POL2
|
25.11.2023 | MS | Stomil Olszt | 2 - 0 |
Jastrzebie
|
0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POL3 | 17.04 | Legia II | 1 - 1 | Stomil Olszt |
|
| POL3 | 27.04 | Stomil Olszt | 1 - 1 | Polonia LW |
|
| POL3 | 03.05 | Belchatow | 2 - 2 | Stomil Olszt |
|
| POL3 | 10.05 | Pelikan L. | 1 - 2 | Stomil Olszt |
|
| POL3 | 16.05 | Stomil Olszt | 1 - 2 | Swit Nowy |
|
| POL3 | 20.05 | Wisla Plock II | 0 - 1 | Stomil Olszt |
|
| POL3 | 24.05 | Stomil Olszt | 2 - 1 | Victoria Sul. |
|
| POL3 | 28.05 | Wigry Suwalki | 1 - 2 | Stomil Olszt |
|
| POL3 | 31.05 | Jagiellonia II | 1 - 1 | Stomil Olszt |
|
| POL3 | 07.06 | Stomil Olszt | 0 - 4 | LKS Lomza |
|
| POL2 | 13.09 | Jastrzebie | 1 - 1 | Chojniczan |
|
| POL2 | 17.09 |
|
3 - 0 | Jastrzebie |
|
| POL2 | 20.09 | Grudziadz | 3 - 0 | Jastrzebie |
|
| POLK | 24.09 | Flota Swinou | 2 - 2 | Jastrzebie |
|
| POL2 | 28.09 | Jastrzebie | 1 - 2 | Resovia |
|
| POL2 | 05.10 |
|
1 - 0 |
Jastrzebie
|
|
| POL2 | 11.10 | Jastrzebie | 0 - 1 | Kalisz |
|
| POL2 | 17.10 | U Skierniewice | 2 - 0 | Jastrzebie |
|
| POL2 | 25.10 | Jastrzebie | 2 - 2 | Podbeskidzie |
|
| POL2 | 31.10 | Rekord BB | 2 - 2 | Jastrzebie |
|
| POL2 | 08.11 | Jastrzebie | v | Stal S Wol | |
| POL2 | 16.11 | S.Wroclaw II | v | Jastrzebie | |
| POL2 | 22.11 | Jastrzebie | v | NKP Podhale |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %26 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 18 | %53 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 21 | %62 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Yok | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %56 | 9 | %53 |
|
| Yok | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Üst | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Üst | 26 | %76 | 14 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
| Üst | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Üst | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 31 | %91 | 16 | %94 |
|
| Üst | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %71 | 12 | %71 |
|
| Üst | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| 2-3 | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| 4-5 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| 4-5 | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| 6+ | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| X/1 | 12 | %35 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| X/X | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 4 | %11 | 4 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 8 | %23 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Milosz Garstkiewicz |
K
|
21 | |||
| Filip Szabaciuk |
D
|
32 | |||
| Igor Kosmicki |
D
|
23 | 2 | ||
| Hubert Sadowski |
D
|
30 | 1 | ||
| Hubert Krawczun |
D
|
30 | 1 | ||
| Mateusz Drabiszczak |
O
|
5 | |||
| Lukasz Szramowski |
O
|
18 | |||
| Filip Wojcik |
O
|
28 | 4 | 1 | |
| Bartosz Florek |
F
|
23 | 4 | ||
| Karol Zwir |
F
|
27 | 3 | 2 | |
| Piotr Kurbiel |
F
|
0,10 M € | 33 | 6 | |
| Toplam: | 0,10 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Drazik |
K
|
25 | |||
| Jakub Iskra |
D
|
11 | 1 | ||
| Szymon Kiebzak |
O
|
27 | 2 | ||
| Szymon Matuszek |
O
|
17 | 2 | 3 | |
| Karol Fietz |
O
|
33 | |||
| Przemyslaw Lech |
O
|
0,05 M € | 27 | 3 | |
| Bartosz Borun |
O
|
29 | 2 | 1 | |
| Sebastian Rogala |
O
|
27 | 2 | ||
| Michal Bednarski |
F
|
26 | 12 | 1 | |
| J. Ziewiec |
B
|
5 | |||
| M. Chmarek |
B
|
14 | 4 | ||
| Toplam: | 0,05 M € | 25 | |||
| Piotr Kurbiel | 6 |
| Filip Wojcik | 4 |
| Michal Karlikowski | 4 |
| Michal Bednarski | 12 |
| Joao Luis Araujo Guilherme | 8 |
| M. Chmarek | 4 |
|
1
1.87
|
X
2.92
|
2
2.78
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogon Siedlce | 34 | 58 | +12 | |
| 2 | Kotwica Kolobrzeg | 34 | 56 | +16 | |
| 3 | Kalisz | 34 | 55 | +16 | |
| 4 | Stal Stalowa Wola | 34 | 54 | +6 | |
| 5 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 54 | +5 | |
| 6 | Polonia Bytom | 34 | 53 | +8 | |
| 7 | Radunia Stezyca | 34 | 50 | +3 | |
| 8 | Hutnik Krakow | 34 | 49 | +4 | |
| 9 | Zaglebie Lubin II | 34 | 46 | +1 | |
| 10 | LKS Lodz II | 34 | 45 | -2 | |
| 11 | Jastrzebie Zdroj | 34 | 43 | -5 | |
| 12 | Wisla Pulawy | 34 | 41 | -2 | |
| 13 | SKRA Czestochowa | 34 | 40 | -3 | |
| 14 | Olimpia Grudziadz | 34 | 40 | -7 | |
| 15 | Olimpia Elblag | 34 | 40 | -11 | |
| 16 | Lech Poznan II | 34 | 39 | -16 | |
| 17 | Sandecja Nowy Sacz | 34 | 35 | -13 | |
| 18 | Stomil Olsztyn | 34 | 34 | -12 | |