| Tüm Maçlar | ||
| Milton Keynes Dons | 9 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Wycombe Wanderers | 6 | |
| Milton Keynes Dons Evindeki Maçlar | ||
| Milton Keynes Dons | 6 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Wycombe Wanderers | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
İNTK
|
12.11.2019 | MS |
|
1 - 2 |
Wycombe
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İN1
|
01.02.2020 | MS | MK Dons | 2 - 0 | Wycombe | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İN1
|
25.09.2021 | MS | MK Dons | 1 - 0 |
Wycombe
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İNTK
|
05.10.2021 | MS | MK Dons | 2 - 1 | Wycombe | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İN1
|
29.01.2022 | MS | Wycombe | 0 - 1 | MK Dons | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İN1
|
05.05.2022 | MS | Wycombe | 2 - 0 |
MK Dons
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İN1
|
08.05.2022 | MS | MK Dons | 1 - 0 | Wycombe | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İN1
|
22.10.2022 | MS | MK Dons | 0 - 1 | Wycombe | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İN1
|
01.04.2023 | MS | Wycombe | 2 - 2 | MK Dons | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İNLK
|
08.08.2023 | MS | MK Dons | 0 - 2 | Wycombe | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İN2 | 13.09 | Chestfield | 1 - 1 | MK Dons |
|
| İNTK | 16.09 | MK Dons | 1 - 5 | West Ham U21 |
|
| İN2 | 20.09 |
|
1 - 2 | Accrington |
|
| İN2 | 27.09 | Shrewsbury | 1 - 2 | MK Dons |
|
| İN2 | 04.10 | MK Dons | 3 - 2 | Gillingham |
|
| İNTK | 07.10 | Reading | 1 - 0 | MK Dons |
|
| İN2 | 11.10 | Bristol Rovers | 0 - 4 | MK Dons |
|
| İN2 | 18.10 | MK Dons | 3 - 1 | Crewe |
|
| İN2 | 25.10 | Bromley | 2 - 1 | MK Dons |
|
| FAK | 01.11 | Colchester | 2 - 3 | MK Dons |
|
| İN2 | 08.11 | Barnet | v | MK Dons | |
| İNTK | 11.11 | MK Dons | v | Swindon Town | |
| İN2 | 15.11 | MK Dons | v | Salford |
| İN1 | 20.09 | Wycombe | 2 - 0 | Northampton |
|
| İNLK | 23.09 | Wigan Ath | 0 - 2 | Wycombe |
|
| İN1 | 27.09 | AFC Wimbledon | 2 - 1 | Wycombe |
|
| İN1 | 04.10 | Wycombe | 2 - 2 | Barnsley |
|
| İNTK | 07.10 | Wycombe | 3 - 1 | Fulham U21 |
|
| İN1 | 11.10 | Wigan Ath | 0 - 1 | Wycombe |
|
| İN1 | 18.10 | Blackpool | 1 - 1 | Wycombe |
|
| İN1 | 25.10 | Wycombe | 3 - 0 |
Huddersfield
|
|
| İNLK | 28.10 | Wycombe | 1 - 1 | Fulham |
|
| FAK | 01.11 |
|
2 - 0 | Plymouth |
|
| İN1 | 08.11 | Wycombe | v | Leyton Orient | |
| İNTK | 11.11 | Gillingham | v | Wycombe | |
| İN1 | 15.11 | Port Vale | v | Wycombe |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | 1 | %50 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Craig MacGillivray |
K
|
0,40 M € | 1 | ||
| Cameron Norman |
D
|
1 | |||
| Jordan Williams |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| Jack Tucker |
D
|
1 | |||
| Daniel Harvie |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Warren O'Hara |
D
|
1 | |||
| Alex Gilbey |
O
|
0,25 M € | 1 | ||
| Jonathan Leko |
O
|
1,25 M € | 1 | ||
| Mohamed Eisa |
F
|
1 | |||
| Ashley Hunter |
F
|
1 | |||
| Brooklyn Ilunga |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 2,30 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Max Stryjek |
K
|
0,15 M € | 1 | ||
| Harry Boyes |
D
|
1 | |||
| Joe Low |
D
|
1 | |||
| Christian Forino Joseph |
D
|
1 | 1 | ||
| Ryan Tafazolli |
D
|
1 | |||
| Kian Breckin |
O
|
1 | |||
| Freddie Botts |
O
|
1 | |||
| Josh Scowen |
O
|
0,15 M € | 1 | ||
| Jack Grimmer |
O
|
1 | |||
| Dale Taylor |
F
|
1 | |||
| Sam Vokes |
F
|
6,25 M € | 1 | ||
| Toplam: | 6,55 M € | 1 | |||
| Christian Forino Joseph | 1 |
| Brandon Hanlan | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Liam Manning | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Matthew James Bloomfield | 1 | |
| Liam Manning Evindeki Maçlar | ||||
| Liam Manning | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Matthew James Bloomfield | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.21
|
X
2.87
|
2
2.49
|