| Tüm Maçlar | ||
| Sırbistan | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Ürdün | 0 | |
| Sırbistan Evindeki Maçlar | ||
| Sırbistan | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Ürdün | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
HAZ
|
16.06.2023 | MS | Sırbistan | 3 - 2 | Ürdün | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUL | 20.03 | Avusturya | 1 - 1 | Sırbistan |
|
| AVUL | 23.03 | Sırbistan | 2 - 0 |
Avusturya
|
|
| DKE | 07.06 | Arnavutluk | 0 - 0 | Sırbistan |
|
| DKE | 10.06 | Sırbistan | 3 - 0 | Andorra |
|
| DKE | 06.09 | Letonya | 0 - 1 | Sırbistan |
|
| DKE | 09.09 |
|
0 - 5 | İngiltere |
|
| DKE | 11.10 | Sırbistan | 0 - 1 | Arnavutluk |
|
| DKE | 14.10 | Andorra | 1 - 3 | Sırbistan |
|
| DKE | 13.11 | İngiltere | 2 - 0 | Sırbistan |
|
| DKE | 16.11 | Sırbistan | 2 - 1 | Letonya |
|
| DKE | 25.03 | Güney Kore | 1 - 1 | Ürdün |
|
| HAZ | 30.05 | Suudi Arabistan | 2 - 0 | Ürdün |
|
| DKE | 05.06 | Umman | 0 - 3 | Ürdün |
|
| DKE | 10.06 | Ürdün | 0 - 1 | Irak |
|
| HAZ | 04.09 | Rusya | 0 - 0 | Ürdün |
|
| HAZ | 09.09 | Ürdün | 3 - 0 | Dominik |
|
| HAZ | 10.10 | Bolivya | 1 - 0 | Ürdün |
|
| HAZ | 14.10 | Arnavutluk | 4 - 2 | Ürdün |
|
| HAZ | 14.11 | Tunus | 3 - 2 |
Ürdün
|
|
| HAZ | 18.11 | Ürdün | 0 - 0 | Mali |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %63 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %13 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 5 | %63 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Yok | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %75 | 4 | %80 |
|
| Yok | 2 | %25 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 8 | %100 | 5 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 8 | %100 | 5 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 3 | %60 |
|
| Üst | 5 | %63 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %38 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 4 | %50 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %13 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %66 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %50 | 3 | %60 |
|
| X/1 | 1 | %12 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %12 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %12 | 1 | %20 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %12 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Predrag Rajkovic |
K
|
12,00 M € | 2 | ||
| Strahinja Pavlovic |
D
|
18,00 M € | 1 | ||
| Milos Veljkovic |
D
|
5,25 M € | 1 | ||
| Filip Mladenovic |
D
|
0,75 M € | 2 | ||
| Marko Grujic |
O
|
8,25 M € | 2 | ||
| Lazar Samardzic |
O
|
20,00 M € | 2 | ||
| Filip Djuricic |
O
|
2,00 M € | 2 | ||
| Nemanja Gudelj |
O
|
3,50 M € | 1 | ||
| Nemanja Maksimovic |
O
|
5,75 M € | 1 | ||
| Nemanja Radonjic |
F
|
2,80 M € | 1 | ||
| Dusan Vlahovic |
F
|
55,00 M € | 1 | ||
| Toplam: | 133,30 M € | 0 | |||
|
1
1.30
|
X
3.99
|
2
5.49
|