| Tüm Maçlar | ||
| Deportivo Moron | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| All Boys | 3 | |
| Deportivo Moron Evindeki Maçlar | ||
| Deportivo Moron | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| All Boys | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 |
ARJPBM
|
02.12.2006 | MS | All Boys | 0 - 2 | Moron | - | ||||||||||||
| 2006/2007 |
ARJPBM
|
13.05.2007 | MS | Moron | 1 - 2 | All Boys | - | ||||||||||||
| 2007/2008 |
ARJPBM
|
28.08.2007 | MS | All Boys | 2 - 1 | Moron | - | ||||||||||||
| 2007/2008 |
ARJPBM
|
26.01.2008 | MS | Moron | 0 - 3 | All Boys | - | ||||||||||||
| 2017/2018 |
ARJPBN
|
03.03.2018 | MS | All Boys | 0 - 1 | Moron | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJPBN
|
14.03.2021 | MS | All Boys | 1 - 3 | Moron | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJPBN
|
25.07.2021 | MS | Moron | 3 - 0 |
All Boys
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJPBN
|
17.05.2022 | MS |
|
0 - 0 | All Boys | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJPBN
|
06.05.2023 | MS | All Boys | 0 - 2 | Moron | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJPBN
|
17.09.2023 | MS |
|
0 - 0 | All Boys | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJPBN | 28.08 | Moron | 1 - 0 | Mendoza |
|
| ARJPBN | 01.09 | Moron | 1 - 1 | Caseros |
|
| ARJPBN | 05.09 | Def Unidos | 0 - 1 | Moron |
|
| ARJPBN | 13.09 |
|
0 - 1 |
Temperley
|
|
| ARJPBN | 21.09 | Colon | 0 - 0 | Moron |
|
| ARJPBN | 28.09 |
|
3 - 0 | CA Mitre |
|
| ARJPBN | 05.10 | Chaco | 1 - 1 | Moron |
|
| ARJPBN | 13.10 | Moron | 0 - 0 |
SM Tucuman
|
|
| ARJPBN | 19.10 | Moron | 1 - 0 | Atlanta |
|
| ARJPBN | 01.11 |
|
0 - 0 | Moron |
|
| ARJPBN | 09.11 | Moron | v | Dep Madryn | |
| ARJPBN | 15.11 | Dep Madryn | v | Moron |
| ARJPBN | 04.08 | Ferro | 0 - 0 |
All Boys
|
|
| ARJPBN | 12.08 |
|
1 - 0 |
Patronato
|
|
| ARJPBN | 17.08 | Guemes | 1 - 2 | All Boys |
|
| ARJPBN | 26.08 | All Boys | 0 - 0 | SM Tucuman |
|
| ARJPBN | 30.08 | T. Suarez | 2 - 0 | All Boys |
|
| ARJPBN | 06.09 |
|
1 - 1 |
Gim. Y Tiro
|
|
| ARJPBN | 14.09 | Maipu | 0 - 0 | All Boys |
|
| ARJPBN | 23.09 | All Boys | 0 - 0 |
Dep Madryn
|
|
| ARJPBN | 28.09 |
|
0 - 0 |
All Boys
|
|
| ARJPBN | 07.10 | All Boys | 3 - 0 | Los Andes |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %39 | 8 | %44 |
|
| Berabere | 11 | %31 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 11 | %31 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %28 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 12 | %33 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 14 | %39 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %31 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 16 | %44 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 9 | %25 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %19 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 25 | %69 | 13 | %72 |
|
| Kaybetti | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %39 | 8 | %44 |
|
| Yok | 22 | %61 | 10 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %50 | 9 | %50 |
|
| Yok | 18 | %50 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %36 | 8 | %44 |
|
| Üst | 23 | %64 | 10 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
| Üst | 24 | %67 | 12 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %67 | 12 | %67 |
|
| Üst | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %67 | 11 | %61 |
|
| Üst | 12 | %33 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %81 | 15 | %83 |
|
| Üst | 7 | %19 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 33 | %92 | 16 | %89 |
|
| Üst | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %36 | 8 | %44 |
|
| 2-3 | 16 | %44 | 7 | %39 |
|
| 4-5 | 7 | %19 | 3 | %17 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
| 2-3 | 21 | %58 | 10 | %56 |
|
| 4-5 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| X/1 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| 1/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| X/X | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 10 | %27 | 6 | %33 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| X/X | 9 | %25 | 6 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Galvan |
K
|
0,05 M € | 18 | ||
| Agustin Gomez |
D
|
33 | 1 | 1 | |
| Damián Rubén Adín |
D
|
31 | 2 | 1 | |
| Nicolás Henry |
D
|
33 | 1 | 2 | |
| Pablo Ferreira |
O
|
21 | 1 | ||
| Santiago Kubiszyn |
O
|
23 | 2 | ||
| Brian Orosco |
O
|
29 | 3 | ||
| Franco Natanael Garcia Barboza |
F
|
35 | 3 | ||
| Ezequiel Rescaldani |
F
|
1,25 M € | 30 | 7 | |
| Diego Sosa |
F
|
24 | 5 | ||
| Parme Calderón |
B
|
23 | 1 | ||
| Toplam: | 1,30 M € | 24 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Mantia |
D
|
19 | |||
| Tobias Bovone |
D
|
23 | 1 | ||
| Joaquin Ibanez |
D
|
33 | 1 | ||
| Juan Carlos Salas |
D
|
14 | 1 | ||
| Thiago Calone |
O
|
13 | 1 | ||
| Santiago Gallucci |
O
|
0,05 M € | 10 | ||
| Franco Toloza |
O
|
16 | 9 | 1 | |
| Alexis Melo |
B
|
22 | 1 | ||
| A. Rodríguez |
B
|
7 | |||
| Enzo Avaro |
B
|
31 | 2 | 1 | |
| Little MItre |
B
|
36 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 14 | |||
| Ezequiel Rescaldani | 7 |
| Diego Sosa | 5 |
| Franco Natanael Garcia Barboza | 3 |
| Franco Toloza | 9 |
| Thomas Amilivia | 6 |
| Marco Iacobellis | 2 |
|
1
1.48
|
X
2.91
|
2
4.60
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almirante Brown | 36 | 61 | +6 | |
| 2 | Agropecuario Argentino | 36 | 59 | +10 | |
| 3 | San Martin Tucuman | 36 | 56 | +14 | |
| 4 | Estudiantes Rio Cuarto | 36 | 55 | +2 | |
| 5 | Gimnasia Mendoza | 36 | 53 | +8 | |
| 6 | San Martin San Juan | 36 | 53 | +6 | |
| 7 | Temperley | 36 | 53 | +4 | |
| 8 | Club Atletico Guemes | 36 | 53 | +3 | |
| 9 | Deportivo Moron | 36 | 53 | +1 | |
| 10 | Nueva Chicago | 36 | 52 | +9 | |
| 11 | Defensores De Belgrano | 35 | 50 | +8 | |
| 12 | Defensores Unidos | 36 | 47 | -1 | |
| 13 | Alvarado | 36 | 44 | -5 | |
| 14 | Patronato | 36 | 42 | -5 | |
| 15 | All Boys | 36 | 42 | -9 | |
| 16 | Guillermo Brown | 35 | 41 | -6 | |
| 17 | Almagro | 36 | 37 | -10 | |
| 18 | San Telmo | 36 | 37 | -12 | |
| 19 | Flandria | 36 | 34 | -23 | |