| Tüm Maçlar | ||
| EPS | 4 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Tampere United | 2 | |
| EPS Evindeki Maçlar | ||
| EPS | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Tampere United | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
FİNKAK
|
04.05.2019 | MS | EPS | 2 - 1 | TampereUtd | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2019 |
FİNKAK
|
21.09.2019 | MS | TampereUtd | 1 - 2 | EPS | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2022 |
FİNKAK
|
09.07.2022 | MS | EPS | 1 - 1 | TampereUtd | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
FİNKAK
|
01.10.2022 | MS | TampereUtd | 0 - 1 | EPS | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
FİNKAK
|
15.07.2023 | MS | TampereUtd | 2 - 0 | EPS | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
FİNKAK
|
07.10.2023 | MS | EPS | 5 - 2 | TampereUtd | 4 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN3
|
15.05.2025 | MS | TampereUtd | 1 - 0 | EPS | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN3
|
02.08.2025 | MS | EPS | 1 - 1 | TampereUtd | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİN3 | 06.08 | JJK | 1 - 0 | EPS |
|
| FİN3 | 10.08 | EPS | 2 - 1 | RoPS |
|
| FİN3 | 16.08 | KPV Kokkola | 2 - 1 | EPS |
|
| FİN3 | 23.08 |
|
4 - 3 |
PKKU
|
|
| FİN3 | 30.08 | KuPS Ak. | 1 - 1 | EPS |
|
| FINY | 14.09 |
|
1 - 3 | EPS |
|
| FINY | 21.09 |
|
0 - 1 | RoPS |
|
| FINY | 26.09 | FC Jazz | 0 - 2 | EPS |
|
| FINY | 03.10 | PKKU | 1 - 0 | EPS |
|
| FINY | 19.10 | EPS | 5 - 1 | Atlantis |
|
| FİN3 | 06.08 | TampereUtd | 4 - 2 | FC Jazz |
|
| FİN3 | 10.08 | PKKU | 0 - 0 | TampereUtd |
|
| FİN3 | 15.08 | TampereUtd | 1 - 2 | KuPS Ak. |
|
| FİN3 | 22.08 | TampereUtd | 0 - 2 | Mikkelin |
|
| FİN3 | 30.08 | OLS | 1 - 3 | TampereUtd |
|
| FINY | 13.09 | Mikkelin | 3 - 0 | TampereUtd |
|
| FINY | 18.09 | TampereUtd | 0 - 2 | OLS |
|
| FINY | 28.09 | KuPS Ak. | 2 - 0 | TampereUtd |
|
| FINY | 03.10 | TampereUtd | 1 - 2 | KPV Kokkola |
|
| FINY | 19.10 | JJK | 5 - 0 | TampereUtd |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %68 | 10 | %91 |
|
| Berabere | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| Kaybetti | 4 | %18 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %50 | 3 | %25 |
|
| Berabere | 4 | %17 | 2 | %17 |
|
| Kaybetti | 8 | %33 | 7 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %36 | 6 | %55 |
|
| Berabere | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
| Kaybetti | 4 | %18 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %38 | 2 | %17 |
|
| Berabere | 8 | %33 | 5 | %42 |
|
| Kaybetti | 7 | %29 | 5 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %41 | 6 | %55 |
|
| Yok | 13 | %59 | 5 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %71 | 11 | %92 |
|
| Yok | 7 | %29 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %36 | 2 | %18 |
|
| Üst | 14 | %64 | 9 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
| Üst | 23 | %96 | 12 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %50 | 4 | %36 |
|
| Üst | 11 | %50 | 7 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %29 | 2 | %17 |
|
| Üst | 17 | %71 | 10 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %50 | 4 | %36 |
|
| Üst | 11 | %50 | 7 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %63 | 5 | %42 |
|
| Üst | 9 | %38 | 7 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %36 | 2 | %18 |
|
| 2-3 | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| 4-5 | 7 | %32 | 5 | %45 |
|
| 6+ | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 14 | %58 | 5 | %42 |
|
| 4-5 | 8 | %33 | 6 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %45 | 6 | %54 |
|
| X/1 | 4 | %18 | 4 | %36 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %13 | 1 | %9 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %13 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %9 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %41 | 4 | %33 |
|
| X/1 | 4 | %16 | 2 | %16 |
|
| 2/1 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 1/X | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| X/X | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %8 | 2 | %16 |
|
| 2/2 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Lyberopoulos |
K
|
10 | |||
| Rasmus Sipi |
D
|
14 | 1 | ||
| Ayuub Ahmed-Nur |
O
|
20 | 12 | 1 | |
| Valter Salavuo |
O
|
21 | |||
| Yusuke Sasabe |
O
|
18 | 5 | ||
| Laith Azhar |
F
|
19 | 5 | ||
| Ville Kiiski |
F
|
21 | 10 | ||
| Amehri Mourad |
B
|
16 | 3 | ||
| Urho Kumpulainen |
B
|
20 | |||
| Elias Kotilainen |
B
|
16 | |||
| Kasper Viramaki |
B
|
20 | |||
| Toplam: | 36 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Antti Kuusinen |
K
|
0,05 M € | 21 | ||
| Eino-Veikko Ek |
D
|
0,10 M € | 18 | 1 | |
| Anton Bright |
D
|
20 | 3 | ||
| Joonas Rantala |
D
|
0,05 M € | 20 | 3 | |
| Julius Stenroos |
O
|
20 | 6 | ||
| Taha Özcelik |
O
|
20 | 2 | ||
| Eetu Raisanen |
O
|
0,05 M € | 17 | 1 | |
| Arttu Raittinen |
F
|
18 | 4 | ||
| Eric Bullock |
F
|
19 | 4 | ||
| Roope Kostiainen |
F
|
20 | 3 | ||
| A. Aitbenzanzoun |
B
|
18 | |||
| Toplam: | 0,25 M € | 27 | |||
| Ayuub Ahmed-Nur | 12 |
| Ville Kiiski | 10 |
| Laith Azhar | 5 |
| Julius Stenroos | 6 |
| Topias Jarvela | 5 |
| J. Georg | 5 |
|
1
1.68
|
X
2.96
|
2
3.30
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPS | 22 | 48 | +30 | |
| 2 | FC Jazz | 22 | 45 | +32 | |
| 3 | I-Kissat | 22 | 43 | +10 | |
| 4 | Atlantis | 22 | 38 | +18 | |
| 5 | Tampere United | 22 | 37 | +8 | |
| 6 | GrIFK | 22 | 35 | -1 | |
| 7 | Honka Akatemia | 22 | 32 | -3 | |
| 8 | P-Iirot | 22 | 30 | +3 | |
| 9 | Ilves II | 22 | 20 | -22 | |
| 10 | HJS Akatemia | 22 | 18 | -17 | |
| 11 | Pöxyt | 22 | 16 | -31 | |
| 12 | PIF | 22 | 15 | -27 | |