| Tüm Maçlar | ||
| NJS | 4 | |
| Beraberlik | 4 | |
| PKKU | 6 | |
| NJS Evindeki Maçlar | ||
| NJS | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| PKKU | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
FİNKAK
|
22.09.2018 | MS | PKKU | 0 - 1 | NJS | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
FİNKAK
|
18.07.2020 | MS | NJS | 1 - 1 | PKKU | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
FİNKAK
|
15.08.2020 | MS | PKKU | 1 - 2 | NJS | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
FİNKAK
|
19.09.2020 | MS |
|
0 - 2 | PKKU | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
FİNKAK
|
07.08.2021 | MS | PKKU | 3 - 1 | NJS | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
FİNKAK
|
25.08.2021 | MS | NJS | 1 - 1 | PKKU | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
FİNKAK
|
21.05.2022 | MS | PKKU | 2 - 3 | NJS | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
FİNKAK
|
06.08.2022 | MS | NJS | 3 - 3 | PKKU | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023 |
FİNKAK
|
27.05.2023 | MS | NJS | 2 - 0 | PKKU | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
FİNKAK
|
19.08.2023 | MS | PKKU | 2 - 0 | NJS | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİNKAK | 13.06 | HPS | 1 - 0 | NJS |
|
| FİNKAK | 27.06 | NJS | 3 - 3 |
Atlantis II
|
|
| FİNKAK | 02.07 | NJS | 1 - 1 | Ilves II |
|
| FİNKAK | 06.07 | P-Iirot | 2 - 2 | NJS |
|
| FİNKAK | 14.07 | NJS | 4 - 1 | PPJ |
|
| FİNKAK | 19.07 | Kiffen | 1 - 1 | NJS |
|
| FİNKAK | 26.07 | NJS | 1 - 3 | TPV Tampere |
|
| FİNKAK | 02.08 | HJS Akatemia | 2 - 1 | NJS |
|
| FİNKAK | 08.08 | Musan Salama | 1 - 5 | NJS |
|
| FİNKAK | 16.08 | NJS | 1 - 0 | HPS |
|
| FİN3 | 06.08 | Inter | 2 - 2 | PKKU |
|
| FİN3 | 10.08 | PKKU | 0 - 0 | TampereUtd |
|
| FİN3 | 16.08 | JJK | 2 - 3 | PKKU |
|
| FİN3 | 23.08 |
|
4 - 3 |
PKKU
|
|
| FİN3 | 30.08 | PKKU | 0 - 5 | FC Jazz |
|
| FINY | 13.09 |
|
2 - 2 | RoPS |
|
| FINY | 19.09 | Atlantis | 3 - 0 | PKKU |
|
| FINY | 26.09 | PKKU | 2 - 1 | Inter |
|
| FINY | 03.10 | PKKU | 1 - 0 | EPS |
|
| FINY | 19.10 | FC Jazz | 1 - 2 | PKKU |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %41 | 5 | %45 |
|
| Berabere | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| Kaybetti | 10 | %45 | 4 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %42 | 3 | %25 |
|
| Berabere | 5 | %21 | 2 | %17 |
|
| Kaybetti | 9 | %38 | 7 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %27 | 2 | %18 |
|
| Berabere | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
| Kaybetti | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %33 | 4 | %33 |
|
| Berabere | 12 | %50 | 5 | %42 |
|
| Kaybetti | 4 | %17 | 3 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %45 | 4 | %36 |
|
| Yok | 12 | %55 | 7 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %63 | 7 | %58 |
|
| Yok | 9 | %38 | 5 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %23 | 5 | %45 |
|
| Üst | 17 | %77 | 6 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| Üst | 23 | %96 | 11 | %92 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %59 | 8 | %73 |
|
| Üst | 9 | %41 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %25 | 3 | %25 |
|
| Üst | 18 | %75 | 9 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %73 | 9 | %82 |
|
| Üst | 6 | %27 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %42 | 5 | %42 |
|
| Üst | 14 | %58 | 7 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %23 | 5 | %45 |
|
| 2-3 | 11 | %50 | 4 | %36 |
|
| 4-5 | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| 6+ | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 2-3 | 9 | %38 | 4 | %33 |
|
| 4-5 | 10 | %42 | 5 | %42 |
|
| 6+ | 4 | %17 | 2 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| X/1 | 7 | %31 | 2 | %18 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | - | - |
|
| X/X | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 2/X | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| 2/2 | 6 | %27 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %25 | 3 | %25 |
|
| X/1 | 8 | %33 | 4 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | - | - |
|
| X/X | 2 | %8 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %8 | 2 | %16 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 2/2 | 3 | %12 | 2 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Otso Knuuttila |
K
|
13 | |||
| Denis Backström |
D
|
20 | 1 | ||
| Oliver Pursiainen |
D
|
6 | |||
| Miro Salminen |
O
|
22 | 12 | ||
| Joose Rahja |
F
|
19 | 1 | ||
| Akseli Lehtojuuri |
F
|
13 | 5 | ||
| Aleksi Kallio |
B
|
18 | 2 | ||
| K. Koivunen |
B
|
17 | 2 | ||
| Lauri Pastinen |
B
|
19 | 3 | ||
| V. Salminen |
B
|
17 | 3 | ||
| Arvi Liljaniemi |
B
|
22 | 1 | ||
| Toplam: | 29 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksi Piispa |
K
|
9 | |||
| Roni Makila |
D
|
22 | 1 | ||
| Jaakko Rantanen |
D
|
20 | |||
| Akseli Haapalainen |
O
|
16 | 1 | ||
| Saku Lilja |
O
|
21 | 1 | ||
| Ajack Aling Deng |
F
|
21 | 10 | ||
| Yilson Lika |
F
|
19 | 9 | ||
| A. Musa |
B
|
19 | 2 | 1 | |
| Peetu Haikonen |
B
|
19 | |||
| N. Kaijasilta |
B
|
22 | 11 | ||
| Samuel Tiainen |
B
|
22 | 2 | ||
| Toplam: | 37 | ||||
| Miro Salminen | 12 |
| Akseli Lehtojuuri | 5 |
| V. Salminen | 3 |
| Ajack Aling Deng | 13 |
| N. Kaijasilta | 12 |
| Yilson Lika | 9 |