Tüm Maçlar | ||
Azerbaycan U21 | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
İngiltere U21 | 6 |
Azerbaycan U21 Evindeki Maçlar | ||
Azerbaycan U21 | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
İngiltere U21 | 2 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 |
![]() |
12.10.2004 | MS | Azerbaycan U21 | 0 - 0 | İngiltere U21 | 0 - 0 | ||||||||||||
2006 |
![]() |
29.03.2005 | MS | İngiltere U21 | 2 - 0 | Azerbaycan U21 | 2 - 0 | ||||||||||||
2009 |
![]() |
08.06.2009 | MS | İngiltere U21 | 7 - 0 | Azerbaycan U21 | 3 - 0 | ||||||||||||
2013 |
![]() |
01.09.2011 | MS | İngiltere U21 | 6 - 0 | Azerbaycan U21 | 3 - 0 | 1,25 | 5,50 | 4,60 | |||||||||
2013 |
![]() |
06.09.2012 | MS | Azerbaycan U21 | 0 - 2 | İngiltere U21 | 0 - 1 | 12,50 | 6,25 | 1,05 | |||||||||
2025 |
![]() |
22.03.2024 | MS | Azerbaycan U21 | 1 - 5 | İngiltere U21 | 0 - 2 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
15.10.2024 | MS | İngiltere U21 | 7 - 0 | Azerbaycan U21 | 2 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
U21 | 21.11 | Ukrayna U21 | 1 - 0 | Azerbaycan U21 |
![]() |
U21 | 22.03 | Azerbaycan U21 | 1 - 5 | İngiltere U21 |
![]() |
U21 | 26.03 | Azerbaycan U21 | 0 - 3 | Ukrayna U21 |
![]() |
HAZ | 07.06 | Slovakya U21 | 3 - 2 | Azerbaycan U21 |
![]() |
U21 | 06.09 | Lüksemburg U21 | 2 - 0 | Azerbaycan U21 |
![]() |
U21 | 10.09 | Azerbaycan U21 | 0 - 2 | Sırbistan U21 |
![]() |
U21 | 12.10 | K.İrlanda U21 | 5 - 0 | Azerbaycan U21 |
![]() |
U21 | 15.10 | İngiltere U21 | 7 - 0 | Azerbaycan U21 |
![]() |
HAZ | 25.03 | Makedonya U21 | 0 - 0 | Azerbaycan U21 |
![]() |
HAZ | 04.06 | Belarus U21 | 3 - 1 | Azerbaycan U21 |
![]() |
U21 | 05.09 | Portekiz U21 | v | Azerbaycan U21 | |
U21 | 09.09 | Azerbaycan U21 | v | Bulgaristan U21 | |
U21 | 10.10 | Çekya U21 | v | Azerbaycan U21 |
HAZ | 15.11 | İspanya U21 | 0 - 0 | İngiltere U21 |
![]() |
HAZ | 18.11 | Hollanda U21 | 1 - 1 | İngiltere U21 |
![]() |
HAZ | 21.03 | Fransa U21 | 5 - 3 |
İngiltere U21
![]() |
![]() |
HAZ | 24.03 | İngiltere U21 | 4 - 2 | Portekiz U21 |
![]() |
U21 | 12.06 | Çekya U21 | 1 - 3 | İngiltere U21 |
![]() |
U21 | 15.06 | İngiltere U21 | 0 - 0 | Slovenya U21 |
![]() |
U21 | 18.06 | İngiltere U21 | 1 - 2 | Almanya U21 |
![]() |
U21 | 21.06 |
![]() |
1 - 3 | İngiltere U21 |
![]() |
U21 | 25.06 | İngiltere U21 | 2 - 1 | Hollanda U21 |
![]() |
U21 | 28.06 | İngiltere U21 | 3 - 2 | Almanya U21 |
![]() |
U21 | 08.09 | Kazakistan U21 | v | İngiltere U21 | |
U21 | 10.10 | Moldova U21 | v | İngiltere U21 | |
U21 | 13.10 | İngiltere U21 | v | Andorra U21 |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 12 | %75 | 5 | %71 |
|
Berabere | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
Kaybetti | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
Kaybetti | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %63 | 5 | %71 |
|
Berabere | 4 | %25 | 1 | %14 |
|
Kaybetti | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
Yok | 8 | %80 | 3 | %60 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 9 | %56 | 4 | %57 |
|
Yok | 7 | %44 | 3 | %43 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
Üst | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
Üst | 14 | %88 | 6 | %86 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
Üst | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
Üst | 14 | %88 | 6 | %86 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
Üst | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %50 | 3 | %43 |
|
Üst | 8 | %50 | 4 | %57 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
2-3 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
4-5 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
6+ | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
2-3 | 6 | %38 | 2 | %29 |
|
4-5 | 4 | %25 | 3 | %43 |
|
6+ | 4 | %25 | 1 | %14 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 5 | %50 | - | - |
|
X/1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 4 | %40 | 4 | %80 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6 | %37 | 1 | %14 |
|
X/1 | 2 | %12 | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 2 | %12 | 1 | %14 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 6 | %37 | 5 | %71 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Khayal Farzullayev |
K
|
1 | |||
Rufat Abbasov |
D
|
5 | |||
Mahir Hasanov |
D
|
6 | |||
Suleyman Damadayev |
D
|
7 | 1 | ||
Neriman Axundzade |
O
|
7 | 1 | ||
Farid Yusifli |
O
|
0,05 M € | 9 | ||
Khayal Aliyev |
O
|
6 | |||
Musa Gurbanli |
F
|
2 | |||
Zeynaddin Abdurahmanov |
B
|
3 | |||
Celal Hüseynov |
B
|
9 | |||
Abdulla Rzayev |
B
|
9 | |||
Toplam: | 0,05 M € | 1 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
James Beadle |
K
|
1 | |||
Callum Doyle |
D
|
5 | 2 | ||
Jarell Quansah |
D
|
22,00 M € | 7 | ||
Charlie Cresswell |
D
|
5,00 M € | 4 | 2 | |
James Mcatee |
O
|
10,00 M € | 10 | 5 | |
Samuel Iling |
O
|
8,75 M € | 8 | 2 | |
Elliott Anderson |
O
|
15,00 M € | 3 | 1 | |
Alex Scott |
F
|
22,00 M € | 3 | ||
Archie Gray |
F
|
5 | 1 | ||
Morgan Rogers |
F
|
40,00 M € | 5 | 2 | |
Jamie Bynoe-Gittens |
F
|
50,00 M € | 10 | 1 | |
Toplam: | 172,75 M € | 16 |
Ağadadaş Salyanski | 1 |
Ramin Nesirli | 1 |
Neriman Axundzade | 1 |
Harvey Elliott | 12 |
James Mcatee | 6 |
Chukwunonso Madueke | 6 |
1
17.30
|
X
10.75
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltere U21 | 10 | 25 | +35 | |
2 | Ukrayna U21 | 10 | 24 | +13 | |
3 | Sırbistan U21 | 10 | 16 | -5 | |
4 | Kuzey İrlanda U21 | 10 | 11 | 0 | |
5 | Lüksemburg U21 | 10 | 8 | -17 | |
6 | Azerbaycan U21 | 10 | 3 | -26 |