| Tüm Maçlar | ||
| One Knoxville | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Memphis 901 | 1 | |
| One Knoxville Evindeki Maçlar | ||
| One Knoxville | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Memphis 901 | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
ABDK
|
05.04.2023 | UZ | One Knoxville | 1 - 2 | Memphis 901 | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| USL1 | 22.09 | Union Omaha | 2 - 2 | One Knoxville |
|
| USL1 | 27.09 | One Knoxville | 1 - 0 |
Charlotte Indep
|
|
| USL1 | 02.10 | One Knoxville | 2 - 0 | Red Wolves |
|
| USL1 | 05.10 | Richmond K | 2 - 1 | One Knoxville |
|
| USL1 | 11.10 | One Knoxville | 3 - 1 | Hearts of Pine |
|
| USL1 | 20.10 |
|
2 - 1 |
Texoma
|
|
| USL1 | 26.10 | One Knoxville | 1 - 0 |
Greenville
|
|
| USL1 | 03.11 | One Knoxville | 2 - 1 | Charlotte Indep |
|
| USL1 | 09.11 | One Knoxville | 1 - 0 | Naples |
|
| USL1 | 17.11 | One Knoxville | 2 - 0 | Velocity |
|
| USLP | 25.08 | Roots | 1 - 1 | Memphis 901 |
|
| USLP | 29.08 | C. Springs | 3 - 1 |
Memphis 901
|
|
| USLP | 12.09 | Memphis 901 | 0 - 0 |
Hartford Ath
|
|
| USLP | 15.09 | Memphis 901 | 3 - 0 |
North Carolina
|
|
| USLP | 29.09 | Louisville City | 4 - 2 | Memphis 901 |
|
| USLP | 06.10 | Memphis 901 | 1 - 1 | Roots |
|
| USLP | 13.10 | Memphis 901 | 0 - 0 | Sacramento R |
|
| USLP | 20.10 | Phoenix Rising | 0 - 1 | Memphis 901 |
|
| USLP | 27.10 | New Mexico Utd | 2 - 3 | Memphis 901 |
|
| USLP | 02.11 |
|
0 - 1 | O. County SC |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Swinkels |
K
|
1 | |||
| Sean O'Hearn |
D
|
1 | |||
| Jalen Crisler |
D
|
1 | |||
| Daniel Fernandez Cotobal |
D
|
1 | |||
| Kyle Mcdowell |
O
|
1 | |||
| Jan Erik Leinhos |
O
|
1 | |||
| Francis Ross |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Angelo Kelly-Rosales |
O
|
1 | |||
| Yesin van der Pluijm |
O
|
1 | |||
| Ilija Ilic |
F
|
1 | 1 | ||
| Sebastian Andreassen |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Toplam: | 0,15 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Hamid |
K
|
0,80 M € | 1 | ||
| Graham Smith |
D
|
1 | |||
| Akeem Ward |
D
|
1 | |||
| Rece Buckmaster |
D
|
1 | |||
| Carson Vom Steeg |
D
|
1 | |||
| Bruno Lapa |
O
|
1 | |||
| Laurent Kissiedou |
O
|
1 | |||
| Phillip Goodrum |
O
|
1 | |||
| Jeremy Kelley |
O
|
1 | 1 | ||
| Aaron Molloy |
O
|
1 | |||
| Dylan Borczak |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 0,80 M € | 2 | |||
| Ilija Ilic | 1 |
| Phillip Goodrum | 1 |
| Nighte Pickering | 1 |
| Dylan Borczak | 1 |
|
1
3.92
|
X
3.64
|
2
1.41
|