| Tüm Maçlar | ||
| Al Sadd | 23 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Al Duhail SC | 24 | |
| Al Sadd Evindeki Maçlar | ||
| Al Sadd | 8 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Al Duhail SC | 18 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
KATYK
|
23.03.2023 | MS | Al Duhail SC | 3 - 1 | Al Sadd | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
KATVPK
|
06.04.2023 | MS | Al Sadd | 0 - 2 | Al Duhail SC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
KAT
|
04.05.2023 | MS | Al Duhail SC | 1 - 3 |
Al Sadd
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KAT
|
13.12.2023 | MS | Al Sadd | 3 - 1 |
Al Duhail SC
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KAT
|
05.04.2024 | MS | Al Duhail SC | 3 - 1 | Al Sadd | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
KATEK
|
18.05.2024 | MS | Al Duhail SC | 0 - 1 | Al Sadd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KAT
|
21.09.2024 | MS | Al Duhail SC | 5 - 1 | Al Sadd | 4 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KAT
|
22.02.2025 | MS | Al Sadd | 2 - 0 |
Al Duhail SC
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KATVPK
|
10.05.2025 | Pen | Al Sadd | 2 - 2 | Al Duhail SC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KAT
|
25.09.2025 | MS | Al Sadd | 0 - 0 | Al Duhail SC | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KAT | 08.11 | Umm Salal | 3 - 8 | Al Sadd |
|
| KATYK | 16.11 | Al Sadd | 2 - 2 | Al Ahli |
|
| KAT | 22.11 |
|
3 - 1 | Seleyah |
|
| AŞMP | 25.11 | Al Wahda | 3 - 1 | Al Sadd |
|
| KATYK | 27.11 | Al Sadd | 1 - 3 | Al Mesaimeer |
|
| KATYK | 04.12 | Khuraitiat | 0 - 5 | Al Sadd |
|
| KATYK | 12.12 | Al Rayyan | 5 - 3 | Al Sadd |
|
| AŞMP | 23.12 | Al Sadd | 4 - 2 | Shabab Al Ahli |
|
| KAT | 29.12 | Al Shamal | 0 - 3 | Al Sadd |
|
| KAT | 08.01 | Qatar SC | 2 - 3 | Al Sadd |
|
| KAT | 16.01 | Al Sadd | v | Al Ahli | |
| KATYK | 19.01 | Al Arabi | v | Al Sadd | |
| KAT | 31.01 | Al Gharafa | v | Al Sadd |
| KAT | 08.11 | Al Duhail SC | 2 - 2 | Seleyah |
|
| KATYK | 14.11 | Al Duhail SC | 1 - 0 | Al Gharafa |
|
| KAT | 21.11 | Al Duhail SC | 2 - 3 |
Al Ahli
|
|
| AŞMP | 24.11 | Al Duhail SC | 4 - 2 | Al Ittihad |
|
| KATYK | 27.11 | Al Duhail SC | 0 - 0 | Al Bidda |
|
| KATYK | 04.12 | Markhiya | 0 - 0 | Al Duhail SC |
|
| KATYK | 14.12 | Al Shahaniya | 2 - 0 | Al Duhail SC |
|
| AŞMP | 22.12 | Tractor FC | 2 - 1 | Al Duhail SC |
|
| KAT | 28.12 |
|
1 - 0 | Qatar SC |
|
| KAT | 08.01 | Al Shahaniya | 0 - 0 | Al Duhail SC |
|
| KAT | 15.01 | Al Wakrah | v | Al Duhail SC | |
| KATYK | 19.01 | Umm Salal | v | Al Duhail SC | |
| KAT | 30.01 | Al Duhail SC | v | Al Rayyan |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saad Al Sheeb |
K
|
0,15 M € | 1 | ||
| Mosaab Khoder |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| Santi Cazorla |
O
|
4,75 M € | 1 | ||
| Guilherme |
O
|
3,75 M € | 1 | ||
| Boualem Khoukhi |
O
|
0,45 M € | 1 | ||
| Ali Assadalla |
O
|
0,25 M € | 1 | ||
| Bahaa Mamdouh Ellithi |
O
|
1 | |||
| Hasan Al-Haydos |
O
|
0,80 M € | 1 | ||
| Baghdad Bounedjah |
F
|
7,50 M € | 1 | ||
| Akram Afif |
F
|
4,75 M € | 1 | ||
| Ayoub El Kaabi |
F
|
3,75 M € | 1 | ||
| Toplam: | 26,50 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Salah Zakaria Hassan |
K
|
1 | |||
| Ruben Semedo |
D
|
7,75 M € | 1 | ||
| Mohammed Musa |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
| Bassam Hisham |
O
|
0,45 M € | 1 | ||
| Luiz Ceara |
O
|
1 | |||
| Ferjani Sassi |
O
|
1,50 M € | 1 | 1 | |
| Tae-Hee Nam |
O
|
0,80 M € | 1 | ||
| Karim Boudiaf |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Yousef Ayman Hafez |
O
|
1 | |||
| Michael Olunga |
F
|
0,40 M € | 1 | 1 | |
| Almoez Ali |
F
|
1,75 M € | 1 | ||
| Toplam: | 13,15 M € | 2 | |||
| Baghdad Bounedjah | 1 |
| Woo-young Jung | 1 |
| Mosaab Khoder | 1 |
| Michael Olunga | 2 |
| Tae-Hee Nam | 1 |
| Ferjani Sassi | 1 |
|
1
1.97
|
X
3.49
|
2
2.25
|