| Tüm Maçlar | ||
| Torque | 8 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Boston River | 9 | |
| Torque Evindeki Maçlar | ||
| Torque | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Boston River | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
URU
|
06.06.2021 | MS | Boston River | 1 - 2 | Torque | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2021 |
URU
|
04.10.2021 | MS | Torque | 4 - 3 | Boston River | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
URU
|
28.05.2022 | MS |
|
3 - 1 | Torque | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
URU
|
17.10.2022 | MS |
|
0 - 2 | Boston River | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
22.04.2023 | MS | Torque | 1 - 1 | Boston River | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
25.06.2023 | MS | Torque | 3 - 1 | Boston River | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
URU
|
24.11.2023 | MS |
|
2 - 0 | Torque | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
09.02.2025 | MS | Boston River | 0 - 0 | Torque | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
23.06.2025 | MS | Boston River | 2 - 1 | Torque | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
URU
|
09.08.2025 | MS | Torque | 1 - 1 |
Boston River
|
0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| URU | 08.09 | Torque | 1 - 1 | Liverpool FC |
|
| URU | 14.09 | Juventud | 0 - 1 | Torque |
|
| URU | 20.09 | Torque | 1 - 0 | Largo |
|
| URU | 28.09 | Danubio | 2 - 0 | Torque |
|
| URU | 04.10 | Torque | 3 - 0 | Miram |
|
| URU | 12.10 | Torque | 2 - 2 |
Mvo Wanderers
|
|
| URU | 18.10 |
|
1 - 2 | Cerro |
|
| URU | 25.10 |
|
0 - 1 | Torque |
|
| URU | 01.11 | Progreso | 0 - 5 | Torque |
|
| URU | 09.11 | Torque | 0 - 2 | CA Penarol |
|
| URUK | 10.09 | Montevideo | 0 - 0 | Boston River |
|
| URU | 13.09 | Montevideo | 0 - 0 |
Boston River
|
|
| URU | 20.09 | Boston River | 6 - 1 | Plaza |
|
| URU | 27.09 | Liverpool FC | 2 - 1 | Boston River |
|
| URU | 04.10 | Boston River | 0 - 0 | Juventud |
|
| URU | 11.10 | Largo | 2 - 2 |
Boston River
|
|
| URU | 18.10 | Boston River | 0 - 0 | Danubio |
|
| URU | 27.10 | Miram | 0 - 4 | Boston River |
|
| URU | 01.11 | Mvo Wanderers | 2 - 2 | Boston River |
|
| URU | 09.11 | Cerro | 0 - 0 | Boston River |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %30 | 4 | %22 |
|
| Berabere | 10 | %27 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 16 | %43 | 8 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %30 | 4 | %22 |
|
| Berabere | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| Kaybetti | 18 | %49 | 10 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %32 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 14 | %38 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 11 | %30 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %32 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 14 | %38 | 5 | %28 |
|
| Kaybetti | 11 | %30 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 22 | %59 | 11 | %61 |
|
| Yok | 15 | %41 | 7 | %39 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %43 | 11 | %61 |
|
| Yok | 21 | %57 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| Üst | 29 | %78 | 14 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %32 | 3 | %17 |
|
| Üst | 25 | %68 | 15 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %57 | 10 | %56 |
|
| Üst | 16 | %43 | 8 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %62 | 9 | %50 |
|
| Üst | 14 | %38 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %76 | 12 | %67 |
|
| Üst | 9 | %24 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %78 | 13 | %72 |
|
| Üst | 8 | %22 | 5 | %28 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| 2-3 | 20 | %54 | 8 | %44 |
|
| 4-5 | 8 | %22 | 5 | %28 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %32 | 3 | %17 |
|
| 2-3 | 17 | %46 | 10 | %56 |
|
| 4-5 | 7 | %19 | 5 | %28 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %21 | 4 | %22 |
|
| X/1 | 4 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 4 | %10 | 2 | %11 |
|
| X/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %18 | 5 | %27 |
|
| 2/2 | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %29 | 7 | %38 |
|
| X/1 | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 4 | %10 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 7 | %18 | 3 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gaston Guruceaga |
K
|
15 | |||
| Hernan Petrik Vidal |
D
|
12 | |||
| Maximiliano Villa |
D
|
12 | |||
| Facundo Rodríguez Aguilera |
D
|
9 | |||
| Lucas Rodriguez Alvarez |
D
|
3 | |||
| Fabricio Silveira Perez |
D
|
2 | |||
| Agustin Alvarez |
O
|
12 | |||
| Lucas Rodriguez Trezza |
O
|
12 | 2 | ||
| Kevin Nahuel Altez Moyano |
O
|
5 | 2 | ||
| Santiago Costa |
F
|
14 | |||
| Sebastian Guerrero |
B
|
14 | 4 | ||
| Tiago Palacios |
B
|
15 | 2 | ||
| Toplam: | 10 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Guzman Rodriguez |
D
|
15 | |||
| Santiago Corbo Fariello |
D
|
10 | |||
| Emanuel Tomas Beltran Bardas |
D
|
11 | |||
| Carlos Valdez |
D
|
10 | 1 | ||
| Emiliano Gastón Sosa Viera |
O
|
14 | |||
| Emiliano Dutra |
F
|
13 | 4 | ||
| Hernan Novick |
F
|
5 | |||
| Cristian Olivera |
F
|
4,25 M € | 13 | 4 | |
| Emiliano Rodríguez |
B
|
5 | |||
| Mateo German Torres |
B
|
8 | 1 | ||
| Santiago Silva |
B
|
9 | |||
| Toplam: | 4,25 M € | 9 | |||
| Nicolas Hernan Siri Cagno | 10 |
| Tiago Palacios | 9 |
| Sebastian Guerrero | 6 |
| Emiliano Dutra | 8 |
| Cristian Olivera | 6 |
| Juan Gutierrez | 4 |
|
1
2.15
|
X
2.76
|
2
2.44
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Penarol | 15 | 34 | +14 | |
| 2 | Nacional de Football | 15 | 29 | +17 | |
| 3 | Defensor Sporting | 15 | 25 | +13 | |
| 4 | Cerro Largo | 15 | 25 | +3 | |
| 5 | Liverpool FC (Montevideo) | 15 | 23 | +5 | |
| 6 | Montevideo Wanderers | 15 | 23 | +4 | |
| 7 | CA River Plate | 15 | 20 | -2 | |
| 8 | Deportivo Maldonado | 15 | 20 | -5 | |
| 9 | La Luz | 15 | 19 | -4 | |
| 10 | Cerro | 15 | 16 | -3 | |
| 11 | Plaza Colonia | 15 | 16 | -10 | |
| 12 | Danubio | 15 | 15 | +1 | |
| 13 | Racing Club Montevideo | 15 | 15 | -4 | |
| 14 | Torque | 15 | 14 | -9 | |
| 15 | Boston River | 15 | 12 | -8 | |
| 16 | Centro Atletico Fenix | 15 | 12 | -12 | |