| Tüm Maçlar | ||
| Stade Marocain | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fath Nador | 0 | |
| Stade Marocain Evindeki Maçlar | ||
| Stade Marocain | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fath Nador | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
FASK
|
10.02.2023 | MS | SM Rabat | 2 - 1 | Fath Nador | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FASK | 14.06 | UTS Rabat | 1 - 0 | SM Rabat |
|
| HAZ | 25.09 | SM Rabat | 0 - 2 | USAT |
|
| FAS2 | 27.09 | JS Soualem | 1 - 2 | SM Rabat |
|
| FAS2 | 04.10 | SM Rabat | 0 - 0 | Khenifra |
|
| FAS2 | 12.10 | Mouloudia | 3 - 0 | SM Rabat |
|
| FAS2 | 19.10 | SM Rabat | 0 - 1 | USAT |
|
| FAS2 | 25.10 | Raja Beni | 0 - 0 | SM Rabat |
|
| FAS2 | 01.11 | SM Rabat | 1 - 1 | KAC Kenitra |
|
| FAS2 | 09.11 | USM Oujda | 0 - 1 | SM Rabat |
|
| FAS2 | 16.11 | SM Rabat | 2 - 0 | Chabab BG |
|
| FASK | 07.09 | Fath Nador | 0 - 3 | FAR Rabat |
|
| FASK | 27.08 | Fath Nador | 1 - 1 | KAC Kenitra |
|
| FASK | 31.08 | KAC Kenitra | 2 - 0 | Fath Nador |
|
| FASK | 10.02 | SM Rabat | 2 - 1 | Fath Nador |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
|
1
1.16
|
X
4.03
|
2
7.93
|