| Tüm Maçlar | ||
| Levante (K) | 19 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Real Sociedad (K) | 9 | |
| Levante (K) Evindeki Maçlar | ||
| Levante (K) | 12 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Real Sociedad (K) | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
İSKPR
|
17.10.2021 | MS |
|
0 - 1 | Levante (K) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İSKPR
|
13.02.2022 | MS | Levante (K) | 1 - 0 | R. Sociedad (K) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSKPR
|
11.12.2022 | MS | R. Sociedad (K) | 3 - 4 | Levante (K) | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSKPR
|
26.03.2023 | MS | Levante (K) | 4 - 1 | R. Sociedad (K) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSKPR
|
04.10.2023 | MS | R. Sociedad (K) | 1 - 1 | Levante (K) | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ISPDLR
|
08.02.2024 | MS | Levante (K) | 1 - 2 | R. Sociedad (K) | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSKPR
|
05.05.2024 | MS | Levante (K) | 4 - 3 | R. Sociedad (K) | 2 - 3 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSKPR
|
21.09.2024 | MS | Levante (K) | 1 - 2 | R. Sociedad (K) | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSKPR
|
16.03.2025 | MS | R. Sociedad (K) | 1 - 2 | Levante (K) | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSKPR
|
20.09.2025 | MS | R. Sociedad (K) | 2 - 1 | Levante (K) | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 23.08 | Levante (K) | 0 - 8 | Brighton (K) |
|
| İSKPR | 30.08 | Levante (K) | 1 - 2 | Granada (K) |
|
| İSKPR | 07.09 | Levante (K) | 0 - 0 | Alhama |
|
| İSKPR | 14.09 | Atl Madrid (K) | 4 - 0 | Levante (K) |
|
| İSKPR | 20.09 | R. Sociedad (K) | 2 - 1 | Levante (K) |
|
| İSKPR | 28.09 | Levante (K) | 0 - 1 | Eibar |
|
| İSKPR | 05.10 | Madrid CF (K) | 2 - 0 |
Levante (K)
|
|
| İSKPR | 12.10 | Levante (K) | 0 - 1 | Sevilla (K) |
|
| İSKPR | 19.10 | Real Madrid (K) | 4 - 0 | Levante (K) |
|
| İSKPR | 01.11 | Levante (K) | 2 - 4 | Tenerife (K) |
|
| ISPDLR | 05.11 | Alaves (K) | v | Levante (K) | |
| İSKPR | 09.11 | Las Planas | v | Levante (K) | |
| İSKPR | 14.11 | D. Coruna (K) | v | Levante (K) |
| HAZ | 01.08 | R. Sociedad (K) | 4 - 0 | Logrono (K) |
|
| İSKPR | 31.08 | Madrid CF (K) | 2 - 2 | R. Sociedad (K) |
|
| İSKPR | 06.09 | Logrono (K) | 0 - 1 | R. Sociedad (K) |
|
| İSKPR | 13.09 | R. Sociedad (K) | 3 - 0 | Sevilla (K) |
|
| İSKPR | 20.09 | R. Sociedad (K) | 2 - 1 | Levante (K) |
|
| İSKPR | 27.09 | Las Planas | 0 - 2 | R. Sociedad (K) |
|
| İSKPR | 04.10 | R. Sociedad (K) | 1 - 2 | Tenerife (K) |
|
| İSKPR | 11.10 | Granada (K) | 2 - 2 | R. Sociedad (K) |
|
| İSKPR | 19.10 | Eibar | 0 - 3 | R. Sociedad (K) |
|
| İSKPR | 02.11 | R. Sociedad (K) | 1 - 0 | Barcelona (K) |
|
| İSKPR | 09.11 | Espanyol (K) | v | R. Sociedad (K) | |
| İSKPR | 16.11 | R. Sociedad (K) | v | Athletic (K) | |
| İSKPR | 23.11 | R. Sociedad (K) | v | Alhama |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %70 | 12 | %80 |
|
| Berabere | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 6 | %20 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
| Yok | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %67 | 11 | %73 |
|
| Yok | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
| Üst | 28 | %93 | 15 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
| Üst | 27 | %90 | 12 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Üst | 23 | %77 | 12 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Üst | 19 | %63 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| Üst | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
| Üst | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| 4-5 | 9 | %30 | 7 | %47 |
|
| 6+ | 6 | %20 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
| 2-3 | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
| 4-5 | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| 6+ | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %40 | 8 | %53 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 4 | %26 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 7 | %23 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| X/X | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 7 | %23 | 4 | %26 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Tarazona Brisa |
K
|
19 | |||
| Nuria Mendoza Miralles |
D
|
23 | |||
| Maria Mendez |
D
|
27 | 2 | ||
| Leire Banos |
O
|
30 | |||
| Alba Maria Redondo Ferrer |
O
|
30 | 27 | ||
| Natasa Andonova |
O
|
27 | 7 | ||
| Estela Carbonell |
O
|
16 | |||
| Silvia Lloris |
O
|
18 | |||
| Paula Fernández |
O
|
30 | 2 | ||
| Tatiana Pinto |
O
|
30 | 12 | ||
| Carolina Ferez Mendez |
F
|
20 | |||
| Toplam: | 50 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Elene Lete Para |
K
|
16 | |||
| Sanni Franssi |
D
|
28 | 4 | ||
| Manuela Vanegas Catano |
D
|
26 | 3 | ||
| Nerea Eizaguirre Lasa |
O
|
29 | 5 | ||
| Gema Gili Giner |
O
|
29 | |||
| Ane Etxezarreta Ayerbe |
O
|
21 | 1 | ||
| Andreia Jacinto |
O
|
28 | 3 | ||
| Allegra Poljak |
F
|
19 | |||
| Synne Jensen |
F
|
29 | 10 | ||
| Izarne Sarasola |
B
|
18 | 1 | ||
| Amaiur Atexte |
B
|
30 | 12 | ||
| Toplam: | 39 | ||||
| Alba Maria Redondo Ferrer | 27 |
| Mayra Tatiana Ramirez Ramirez | 14 |
| Tatiana Pinto | 12 |
| Amaiur Atexte | 12 |
| Synne Jensen | 10 |
| Gabriela Garcia | 6 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona (K) | 30 | 85 | +108 | |
| 2 | Real Madrid (K) | 30 | 75 | +55 | |
| 3 | Levante (K) | 30 | 66 | +46 | |
| 4 | Atletico Madrid (K) | 30 | 57 | +19 | |
| 5 | Madrid CF (K) | 30 | 56 | +17 | |
| 6 | Sevilla (K) | 30 | 40 | +1 | |
| 7 | Granadilla Tenerife Sur (K) | 30 | 40 | -9 | |
| 8 | Real Sociedad (K) | 30 | 39 | +4 | |
| 9 | Valencia (K) | 30 | 37 | -19 | |
| 10 | Athletic Club (K) | 30 | 35 | -10 | |
| 11 | Levante Las Planas (K) | 30 | 26 | -37 | |
| 12 | Sporting de Huelva (K) | 30 | 25 | -30 | |
| 13 | Real Betis (K) | 30 | 25 | -36 | |
| 14 | Villarreal (K) | 30 | 23 | -38 | |
| 15 | Alhama (K) | 30 | 21 | -33 | |
| 16 | Deportivo Alaves (K) | 30 | 21 | -38 | |