| Tüm Maçlar | ||
| Wong Tai Sin | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| South China | 11 | |
| Wong Tai Sin Evindeki Maçlar | ||
| Wong Tai Sin | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| South China | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
HK2
|
11.03.2018 | MS | South China | 1 - 2 | Wong Tai Sin | - | ||||||||||||
| 2018/2019 |
HK2
|
28.10.2018 | MS | Wong Tai Sin | 1 - 2 | South China | - | ||||||||||||
| 2018/2019 |
HK2
|
28.04.2019 | MS | South China | 0 - 2 | Wong Tai Sin | - | ||||||||||||
| 2019/2020 |
HK2
|
08.09.2019 | MS | Wong Tai Sin | 1 - 2 | South China | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HK2
|
06.06.2021 | MS | South China | 6 - 1 | Wong Tai Sin | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HK2
|
14.11.2021 | MS | Wong Tai Sin | 1 - 2 | South China | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HK2
|
09.10.2022 | MS | South China | 3 - 1 | Wong Tai Sin | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HK2
|
16.04.2023 | MS | Wong Tai Sin | 1 - 5 | South China | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HK2
|
12.11.2023 | MS | Wong Tai Sin | 0 - 0 | South China | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HK2
|
21.01.2024 | MS | South China | 4 - 1 | Wong Tai Sin | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HK2 | 21.01 | South China | 4 - 1 | Wong Tai Sin |
|
| HK2 | 04.02 | 3 Sing | 3 - 1 | Wong Tai Sin |
|
| HK2 | 18.02 | Wong Tai Sin | 1 - 3 | Wing Yee |
|
| HK2 | 03.03 | Shatin | 2 - 1 | Wong Tai Sin |
|
| HK2 | 10.03 | Wong Tai Sin | 1 - 3 | Citizen AA |
|
| HK2 | 17.03 | Wong Tai Sin | 2 - 4 | Central & West |
|
| HK2 | 24.03 | Wong Tai Sin | 3 - 1 | Sai Kung |
|
| HK2 | 12.05 | Wong Tai Sin | 3 - 1 | Hoi King |
|
| HK2 | 15.05 | Eastern | 1 - 4 | Wong Tai Sin |
|
| HK2 | 19.05 | Kowloon City | 3 - 1 | Wong Tai Sin |
|
| HK2 | 06.04 | Hoi King | 4 - 3 | South China |
|
| HK2 | 27.04 | South China | 1 - 1 | WSE |
|
| HK2 | 11.05 | South China | 2 - 3 | Yuen Long |
|
| HK2 | 18.05 | South China | 6 - 1 | Tuen Mun |
|
| HK2 | 07.09 | South China | 0 - 2 | Tung Sing |
|
| HK2 | 14.09 | South China | 1 - 0 | Kwun Tong |
|
| HK2 | 21.09 | Central & West | 0 - 2 | South China |
|
| HK2 | 28.09 | WSE | 1 - 1 | South China |
|
| HK2 | 12.10 | South China | 5 - 0 | Shatin |
|
| HK2 | 19.10 | Yuen Long | 0 - 3 | South China |
|
| HK2 | 26.10 | Citizen AA | v | South China | |
| HK2 | 02.11 | South China | v | Lucky Mile | |
| HK2 | 16.11 | Hoi King | v | South China |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %19 | 1 | %8 |
|
| Berabere | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| Kaybetti | 16 | %62 | 9 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %46 | 8 | %62 |
|
| Berabere | 7 | %27 | 2 | %15 |
|
| Kaybetti | 7 | %27 | 3 | %23 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %15 | 1 | %8 |
|
| Berabere | 12 | %46 | 7 | %54 |
|
| Kaybetti | 10 | %38 | 5 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %42 | 7 | %54 |
|
| Berabere | 11 | %42 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %65 | 7 | %54 |
|
| Yok | 9 | %35 | 6 | %46 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %69 | 11 | %85 |
|
| Yok | 8 | %31 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %19 | 4 | %31 |
|
| Üst | 21 | %81 | 9 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %8 | 0 | %0 |
|
| Üst | 24 | %92 | 13 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %31 | 5 | %38 |
|
| Üst | 18 | %69 | 8 | %62 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %35 | 3 | %23 |
|
| Üst | 17 | %65 | 10 | %77 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %58 | 10 | %77 |
|
| Üst | 11 | %42 | 3 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %62 | 6 | %46 |
|
| Üst | 10 | %38 | 7 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %19 | 4 | %31 |
|
| 2-3 | 10 | %38 | 6 | %46 |
|
| 4-5 | 7 | %27 | 2 | %15 |
|
| 6+ | 4 | %15 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %8 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 14 | %54 | 6 | %46 |
|
| 4-5 | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| 6+ | 5 | %19 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %23 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 2 | %7 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
| 2/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %26 | 5 | %38 |
|
| 2/2 | 6 | %23 | 4 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| X/1 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 3 | %11 | - | - |
|
| 2/X | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %23 | 3 | %23 |
|
| 2/2 | 6 | %23 | 5 | %38 |
|
|
1
10.45
|
X
6.55
|
2
1.06
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central & Western | 26 | 67 | +58 | |
| 2 | Kowloon City | 26 | 57 | +39 | |
| 3 | North District | 26 | 46 | +23 | |
| 4 | South China | 26 | 43 | +31 | |
| 5 | Shatin SA | 26 | 42 | +2 | |
| 6 | Wing Yee | 26 | 41 | +19 | |
| 7 | Yuen Long | 25 | 41 | +10 | |
| 8 | Hoi King | 26 | 38 | +16 | |
| 9 | Eastern District | 25 | 31 | -9 | |
| 10 | Citizen AA | 26 | 30 | +1 | |
| 11 | Happy Valley AA | 26 | 29 | -37 | |
| 12 | Wong Tai Sin | 26 | 20 | -29 | |
| 13 | Metro Gallery | 26 | 12 | -45 | |
| 14 | Kwai Tsing DFA | 26 | 11 | -79 | |