| Tüm Maçlar | ||
| Malacca United | 1 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Johor DT | 12 | |
| Malacca United Evindeki Maçlar | ||
| Malacca United | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Johor DT | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
MALES
|
24.02.2018 | MS | Johor DT | 3 - 0 | Malacca United | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2018 |
MALES
|
26.06.2018 | MS | Malacca United | 0 - 4 | Johor DT | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2019 |
MALES
|
23.02.2019 | MS | Johor DT | 2 - 1 | Malacca United | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
MALES
|
26.06.2019 | MS | Malacca United | 1 - 2 | Johor DT | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2020 |
MALES
|
10.10.2020 | MS | Malacca United | 0 - 5 | Johor DT | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
MALES
|
02.04.2021 | MS | Johor DT | 3 - 0 | Malacca United | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
MALES
|
03.08.2021 | MS | Malacca United | 0 - 1 | Johor DT | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
MALES
|
02.07.2022 | MS | Malacca United | 1 - 1 | Johor DT | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
MALEFK
|
23.07.2022 | MS | Malacca United | 1 - 2 | Johor DT | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
MALES
|
29.08.2022 | MS | Johor DT | 4 - 0 | Malacca United | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MALES | 31.07 |
|
2 - 1 |
Malacca United
|
|
| MALES | 13.08 | Malacca United | 2 - 2 | Pahang |
|
| MALES | 29.08 | Johor DT | 4 - 0 | Malacca United |
|
| MALES | 03.09 | Terengganu | 5 - 0 | Malacca United |
|
| MALES | 09.09 | Malacca United | 0 - 3 | Kedah |
|
| MALES | 15.09 | Malacca United | 0 - 0 | Kuala Lumpur |
|
| MALES | 01.10 | Selangor | 5 - 0 |
Malacca United
|
|
| MALES | 07.10 | Malacca United | 2 - 4 | Terengganu |
|
| MALES | 11.10 | N.Sembilan | 2 - 0 | Malacca United |
|
| MALES | 15.10 | Sarawak | 1 - 0 | Malacca United |
|
| MALES | 25.10 | Johor DT | 10 - 0 |
DPMM FC
|
|
| MALEFK | 28.10 | Johor DT | 3 - 0 | Pulau Pina |
|
| MALES | 31.10 | Terengganu | 0 - 5 | Johor DT |
|
| AŞMP | 05.11 | Johor DT | 3 - 1 | SH Shenhua |
|
| MALEFK | 09.11 | Kuching FA | 1 - 2 | Johor DT |
|
| MALES | 21.11 | Johor DT | 7 - 1 | Melaka |
|
| AŞMP | 25.11 | Melbourne City | 2 - 0 | Johor DT |
|
| MALEFK | 30.11 | Johor DT | 2 - 0 | Kuching FA |
|
| AFCAKŞ | 04.12 | Svay Rieng | 2 - 2 | Johor DT |
|
| AŞMP | 09.12 | Johor DT | 0 - 0 | Shanghai Port |
|
| MALEFK | 14.12 | Johor DT | v | Sabah | |
| MALES | 17.12 | Kuala Lumpur | v | Johor DT | |
| MALES | 20.12 | Johor DT | v | Kelantan Utd |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %100 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Yok | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tian Keat See |
K
|
1 | |||
| Wan Amirul Afiq |
D
|
1 | |||
| Muhammad Fadhil |
D
|
1 | |||
| Khairul Anwar bin Shahrudin |
D
|
1 | |||
| Ahmad Haziq |
D
|
1 | |||
| Justin Baas |
O
|
1 | |||
| Sony Norde |
O
|
0,15 M € | 1 | 1 | |
| Mohamad Hasbullah bin Abu Bakar |
O
|
1 | |||
| Emmanuel Oti |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Adriano Aparecido Narcizo |
F
|
1 | |||
| Ifedayo Olusegun |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,50 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mohd bin Marlias |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
| Lawrence Corbin |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
| Shane Lowry |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| Shahrul Saad |
D
|
1 | |||
| Muhammad Fazail |
O
|
1 | |||
| Aiman Hanapi |
O
|
1 | |||
| Leandro Velazquez |
O
|
0,65 M € | 1 | ||
| Nathaniel Wan |
O
|
1 | |||
| Matthew Davies |
O
|
1 | |||
| Fernando Forestieri |
F
|
0,85 M € | 1 | ||
| Ahmad Bakri |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 2,10 M € | 1 | |||
| Sony Norde | 1 |
| Bergson | 4 |
| Aiman Hanapi | 4 |
| Fernando Forestieri | 3 |