| Tüm Maçlar | ||
| Farsley AFC | 0 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Chester | 6 | |
| Farsley AFC Evindeki Maçlar | ||
| Farsley AFC | 0 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Chester | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
İCON
|
24.11.2020 | MS | Farsley AFC | 2 - 2 | Chester | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İCON
|
21.08.2021 | MS | Farsley AFC | 2 - 2 | Chester | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İCON
|
23.04.2022 | MS | Chester | 1 - 0 | Farsley AFC | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İCON
|
22.11.2022 | MS | Farsley AFC | 0 - 2 | Chester | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNFAT
|
20.12.2022 | Pen | Farsley AFC | 2 - 2 | Chester | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İCON
|
15.04.2023 | MS | Chester | 2 - 2 | Farsley AFC | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İCON
|
28.08.2023 | MS | Chester | 2 - 0 | Farsley AFC | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İCON
|
17.02.2024 | MS | Farsley AFC | 1 - 2 | Chester | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İCON
|
05.10.2024 | MS |
|
0 - 0 | Farsley AFC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İCON
|
22.02.2025 | MS | Farsley AFC | 0 - 1 | Chester | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İCON | 08.03 |
|
1 - 3 | S.Shields |
|
| İCON | 15.03 | Farsley AFC | 0 - 2 | Scunthorpe |
|
| İCON | 22.03 | Spennymoor | 4 - 0 | Farsley AFC |
|
| İCON | 29.03 | Farsley AFC | 0 - 4 | Hereford |
|
| İCON | 01.04 | Farsley AFC | 1 - 3 | Oxford C |
|
| İCON | 05.04 | Darlington83 | 4 - 2 | Farsley AFC |
|
| İCON | 12.04 | Farsley AFC | 1 - 3 | Lynn Town |
|
| İCON | 15.04 | Farsley AFC | 1 - 2 | Radcliffe |
|
| İCON | 21.04 | Farsley AFC | 0 - 3 | C.Ashton |
|
| İCON | 26.04 | Brackley | 5 - 0 |
Farsley AFC
|
|
| FAK | 11.10 | Morecambe | 1 - 1 | Chester |
|
| FAK | 14.10 | Chester | 2 - 0 | Morecambe |
|
| İCON | 18.10 | Chester | 1 - 1 | Kiddermins |
|
| İCON | 21.10 | Alfreton | 0 - 2 | Chester |
|
| İCON | 25.10 | Chester | 1 - 2 |
Bedford
|
|
| FAK | 01.11 | Cambridge | 3 - 0 | Chester |
|
| İCON | 04.11 |
|
1 - 1 | Marine |
|
| İCON | 08.11 | Buxton | 1 - 2 | Chester |
|
| İCON | 11.11 | Southport | 2 - 2 |
Chester
|
|
| İNFAT | 15.11 | Chester | 0 - 1 | Clitheroe |
|
| İCON | 22.11 | Chester | v | Leamington | |
| İCON | 25.11 | Chester | v | Hereford | |
| İCON | 29.11 | Spennymoor | v | Chester |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 2 | %40 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| X/X | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Max Dearnley |
K
|
1 | |||
| Connor Teale |
D
|
1 | |||
| Andy Butler |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
| Carlton Ubaezunonu |
D
|
1 | |||
| Tom Allen |
D
|
1 | |||
| Lewis Butroid |
D
|
1 | |||
| Bobby Johnson |
O
|
1 | |||
| Nat Wallace |
F
|
1 | |||
| Luke Parkin |
F
|
1 | |||
| James Spencer (Jimmy) |
F
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Frankie Mulhern |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 0,20 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Harry Tyrer |
K
|
1 | |||
| Jamie Morgan |
D
|
1 | |||
| Matty Williams |
D
|
1 | 1 | ||
| Daniel Devine |
O
|
1 | |||
| Declan Weeks |
O
|
1 | |||
| Adam Thomas |
O
|
1 | |||
| Joe Lynch |
O
|
1 | |||
| Iwan Murray |
F
|
1 | |||
| Kurt Willoughby |
F
|
1 | |||
| Charlie Caton |
B
|
1 | |||
| O. Heywood |
B
|
1 | |||
| S. Forde |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| James Spencer (Jimmy) | 3 |
| Bobby Johnson | 3 |
| Kian Scales | 2 |
| Kurt Willoughby | 2 |
| Matty Williams | 1 |
| K. Hall | 1 |
|
1
2.60
|
X
2.98
|
2
1.94
|