| Tüm Maçlar | ||
| Kyoto Sanga | 11 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Roasso Kumamoto | 2 | |
| Kyoto Sanga Evindeki Maçlar | ||
| Kyoto Sanga | 4 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Roasso Kumamoto | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
JAP2
|
11.10.2014 | MS | Kyoto Sanga | 0 - 0 | Roasso | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
JAP2
|
31.05.2015 | MS | Kyoto Sanga | 2 - 1 | Roasso | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
JAP2
|
20.09.2015 | MS | Roasso | 0 - 0 | Kyoto Sanga | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
JAP2
|
29.06.2016 | MS | Kyoto Sanga | 1 - 1 | Roasso | 0 - 0 | 1,80 | 3,00 | 3,20 | |||||||||
| 2016 |
JAP2
|
06.11.2016 | MS | Roasso | 1 - 2 | Kyoto Sanga | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2017 |
JAP2
|
05.06.2017 | MS | Roasso | 0 - 3 | Kyoto Sanga | 0 - 1 | 3,00 | 2,90 | 1,90 | |||||||||
| 2017 |
JAP2
|
14.10.2017 | MS | Kyoto Sanga | 2 - 1 | Roasso | 1 - 1 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2018 |
JAP2
|
21.04.2018 | MS | Kyoto Sanga | 1 - 2 |
Roasso
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2018 |
JAP2
|
30.09.2018 | MS | Roasso | 0 - 4 | Kyoto Sanga | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2022 |
JAP
|
13.11.2022 | MS | Kyoto Sanga | 1 - 1 | Roasso | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| JAP | 24.08 | Fc Tokyo | 0 - 4 | Kyoto Sanga |
|
| JAP | 30.08 | Kyoto Sanga | 5 - 0 | Fagiano |
|
| JAP | 12.09 | Hiroshima | 1 - 1 | Kyoto Sanga |
|
| JAP | 20.09 | Kyoto Sanga | 0 - 1 | Shimizu |
|
| JAP | 23.09 | Kyoto Sanga | 1 - 1 | Machida |
|
| JAP | 28.09 | Cerezo Osaka | 1 - 2 | Kyoto Sanga |
|
| JAP | 04.10 | Kyoto Sanga | 1 - 1 |
Kawasaki
|
|
| JAP | 19.10 | Shonan | 1 - 1 |
Kyoto Sanga
|
|
| JAP | 25.10 | Kyoto Sanga | 1 - 1 | Kashima |
|
| JAP | 09.11 | Kyoto Sanga | 0 - 3 | Yokohama |
|
| JAP | 30.11 | Yokohama FC | v | Kyoto Sanga | |
| JAP | 06.12 | Kyoto Sanga | v | Vissel Kobe |
| JAP2 | 15.09 | Roasso | 2 - 1 | Tokushima |
|
| JAP2 | 20.09 | Tosu | 4 - 2 | Roasso |
|
| JAP2 | 27.09 | JEF United | 2 - 2 | Roasso |
|
| JAP2 | 05.10 | Roasso | 0 - 2 | Iwaki |
|
| HAZ | 06.10 | Roasso | 5 - 1 | Baleine |
|
| HAZ | 11.10 | Roasso | 7 - 0 | Saga LIXIL |
|
| JAP2 | 19.10 | M. Yamagata | 1 - 1 | Roasso |
|
| JAP2 | 26.10 | Roasso | 0 - 1 | Oita Trinita |
|
| JAP2 | 02.11 | Roasso | 0 - 1 | Renofa Yamag |
|
| JAP2 | 09.11 | Sendai | 2 - 0 | Roasso |
|
| JAP2 | 23.11 | Ehime FC | v | Roasso | |
| JAP2 | 29.11 | Roasso | v | Kofu |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %23 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 13 | %37 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 14 | %40 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %26 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 16 | %46 | 8 | %44 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 4 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %51 | 10 | %56 |
|
| Yok | 17 | %49 | 8 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %37 | 7 | %39 |
|
| Üst | 22 | %63 | 11 | %61 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %74 | 13 | %72 |
|
| Üst | 9 | %26 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %83 | 16 | %89 |
|
| Üst | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %37 | 7 | %39 |
|
| 2-3 | 16 | %46 | 9 | %50 |
|
| 4-5 | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %22 | 3 | %16 |
|
| X/1 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| X/X | 7 | %20 | 3 | %16 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | 5 | %14 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naoto Kamifukumoto |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Shogo Asada |
D
|
1 | |||
| Shohei Takeda |
O
|
1 | |||
| Rikito Inoue |
O
|
1 | |||
| Kosuke Shirai |
O
|
1 | |||
| Sota Kawasaki |
O
|
1 | |||
| Temma Matsuda |
O
|
1 | |||
| Shimpei Fukuoka |
O
|
1 | |||
| Takuya Ogiwara |
O
|
1 | |||
| Yuta Toyokawa |
F
|
1,50 M € | 1 | 1 | |
| Ryogo Yamasaki |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 1,60 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Yuya Sato |
K
|
1 | |||
| Masahiro Sugata |
D
|
1 | |||
| Osamu Henry Iyoha |
D
|
1 | 1 | ||
| Koki Sakamoto |
O
|
1 | |||
| Yuhi Takemoto |
O
|
1 | |||
| Shohei Mishima |
O
|
1 | |||
| Rei Hirakawa |
O
|
1 | |||
| Kohei Kuroki |
O
|
0,25 M € | 1 | ||
| So Kawahara |
O
|
1 | |||
| Naohiro Sugiyama |
O
|
1 | |||
| Toshiki Takahashi |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,25 M € | 1 | |||
| Peter Utaka | 8 |
| Yuta Toyokawa | 3 |
| Kosuke Taketomi | 3 |
| Osamu Henry Iyoha | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Kwi-Jea Cho | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Takeshi Oki | 0 | |
| Kwi-Jea Cho Evindeki Maçlar | ||||
| Kwi-Jea Cho | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Takeshi Oki | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.87
|
X
2.77
|
2
2.95
|