| Tüm Maçlar | ||
| Union San Felipe | 15 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Puerto Montt | 11 | |
| Union San Felipe Evindeki Maçlar | ||
| Union San Felipe | 9 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Puerto Montt | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
ŞİLİB
|
13.09.2020 | MS | Montt | 1 - 0 | Union S. Felipe | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
ŞİLİB
|
08.11.2020 | MS | Union S. Felipe | 2 - 1 | Montt | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
ŞİLİB
|
17.04.2021 | MS | Union S. Felipe | 2 - 3 | Montt | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ŞİLİB
|
28.08.2021 | MS |
|
0 - 1 | Union S. Felipe | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
ŞİLİB
|
17.05.2022 | MS |
|
2 - 1 | Union S. Felipe | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ŞİLİB
|
17.10.2022 | MS | Union S. Felipe | 1 - 0 | Montt | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ŞİLİB
|
06.11.2022 | MS | Montt | 2 - 1 | Union S. Felipe | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
ŞİLİB
|
12.11.2022 | MS |
|
0 - 1 | Montt | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİLİB
|
03.06.2023 | MS | Montt | 1 - 1 | Union S. Felipe | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİLİB
|
14.10.2023 | MS | Union S. Felipe | 0 - 1 | Montt | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞİLİB | 03.08 |
|
0 - 0 | Union S. Felipe |
|
| ŞİLİB | 10.08 | Recoleta | 2 - 1 | Union S. Felipe |
|
| ŞİLİB | 16.08 | Union S. Felipe | 1 - 0 |
San Luis
|
|
| ŞİLİB | 23.08 |
|
0 - 2 | Antofagasta |
|
| ŞİLİB | 29.08 | Magallanes | 2 - 0 | Union S. Felipe |
|
| ŞİLİB | 06.09 | Union S. Felipe | 4 - 2 |
Curico
|
|
| ŞİLİB | 14.09 | CSD Rangers | 2 - 1 |
Union S. Felipe
|
|
| ŞİLİB | 05.10 | U.De Conce | 2 - 1 | Union S. Felipe |
|
| ŞİLİB | 12.10 | Union S. Felipe | 0 - 0 | Santa Cruz |
|
| ŞİLİB | 18.10 | San Marcos | 1 - 0 | Union S. Felipe |
|
| ŞİLİB | 25.10 | Union S. Felipe | v | San. Morning | |
| ŞİLİB | 31.10 | Concepcion | v | Union S. Felipe |
| ŞİLİB | 06.07 |
|
0 - 1 | Montt |
|
| ŞİLİB | 19.07 |
|
0 - 0 |
Montt
|
|
| ŞİLİB | 26.07 |
|
4 - 3 | Montt |
|
| ŞİLİB | 02.08 | Montt | 3 - 0 | R. San Joaquín |
|
| ŞİLİB | 16.08 |
|
1 - 3 | Montt |
|
| ŞİLİB | 24.08 | Montt | 5 - 0 |
Trasandino
|
|
| ŞİLİB | 07.09 | Velasquez | 0 - 0 | Montt |
|
| ŞİLİB | 14.09 |
|
3 - 2 | Melipilla |
|
| ŞİLİB | 05.10 | Prov. Ovalle | 2 - 4 | Montt |
|
| ŞİLİB | 12.10 | Montt | 4 - 0 | Concon National |
|
| ŞİLİB | 25.10 | Santiago City | v | Montt | |
| ŞİLİB | 09.11 | Montt | v | Osorno | |
| ŞİLİB | 23.11 | Dep. Linares | v | Montt |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %44 | 11 | %65 |
|
| Berabere | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 12 | %35 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %42 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 11 | %31 | 5 | %28 |
|
| Kaybetti | 10 | %28 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 7 | %21 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %28 | 3 | %17 |
|
| Berabere | 17 | %47 | 8 | %44 |
|
| Kaybetti | 9 | %25 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Yok | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %39 | 6 | %33 |
|
| Yok | 22 | %61 | 12 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Üst | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %31 | 5 | %28 |
|
| Üst | 25 | %69 | 13 | %72 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %59 | 11 | %65 |
|
| Üst | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %61 | 11 | %61 |
|
| Üst | 14 | %39 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %79 | 14 | %82 |
|
| Üst | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 32 | %89 | 15 | %83 |
|
| Üst | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| 2-3 | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| 4-5 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %31 | 5 | %28 |
|
| 2-3 | 21 | %58 | 10 | %56 |
|
| 4-5 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| X/1 | 8 | %23 | 5 | %29 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
| X/1 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 7 | %19 | 3 | %16 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %16 | 4 | %22 |
|
| 2/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dario Melo |
K
|
0,10 M € | 2 | ||
| Mario Briceno |
D
|
2 | 1 | ||
| Ignacio Meza |
D
|
2 | |||
| Jesus Pino |
D
|
2 | |||
| Bairo Riveros |
O
|
2 | 1 | ||
| Enzo Ormeno |
O
|
2 | |||
| Kevin Egana |
O
|
1 | |||
| Francisco Salinas |
O
|
2 | |||
| Alvaro Cesped |
O
|
2 | |||
| Luciano Romero |
O
|
2 | |||
| Jean Pineda |
F
|
0,10 M € | 2 | ||
| Toplam: | 0,20 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mauricio Viana |
K
|
0,15 M € | 2 | ||
| Kevin Valenzuela |
D
|
2 | |||
| Diego Opazo |
D
|
2 | |||
| Byron Hector Guajardo Barrera |
D
|
2 | |||
| Bryan Esteban Troncoso Gallegos |
D
|
2 | |||
| Ricardo Emanuel Rosales Valle |
O
|
2 | 1 | ||
| Christopher Ojeda |
O
|
2 | 2 | ||
| Brayan Valdivia |
O
|
1 | |||
| Fabian Nunez |
O
|
2 | |||
| Fabian Manzano |
O
|
2 | |||
| Gonzalo Villegas Jara |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 0,15 M € | 3 | |||
| Jean Pineda | 8 |
| Julio Castro | 8 |
| Bairo Riveros | 4 |
| Brayan Valdivia | 7 |
| Christopher Ojeda | 7 |
| Fabian Nunez | 7 |
|
1
2.06
|
X
2.65
|
2
2.68
|