| Tüm Maçlar | ||
| Vicenza | 10 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Arzignano Valchiampo | 1 | |
| Vicenza Evindeki Maçlar | ||
| Vicenza | 6 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Arzignano Valchiampo | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
HAZ
|
04.09.2021 | MS | Arzignano | 1 - 1 | Vicenza | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İTCK
|
02.11.2022 | MS | Vicenza | 4 - 2 | Arzignano | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İTC
|
28.11.2022 | MS |
|
0 - 1 | Vicenza | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İTC
|
26.03.2023 | MS | Vicenza | 2 - 3 |
Arzignano
|
2 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
19.08.2023 | MS | Vicenza | 4 - 0 | Arzignano | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İTC
|
03.11.2023 | MS |
|
0 - 1 | Vicenza | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İTC
|
10.03.2024 | MS |
|
1 - 0 | Arzignano | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İTC
|
19.10.2024 | MS | Arzignano | 0 - 1 | Vicenza | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İTC
|
02.03.2025 | MS | Vicenza | 4 - 0 | Arzignano | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İTC
|
07.09.2025 | MS | Vicenza | 2 - 1 | Arzignano | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İTC | 31.08 | Ospitaletto | 0 - 0 | Vicenza |
|
| İTC | 07.09 | Vicenza | 2 - 1 | Arzignano |
|
| İTC | 15.09 | Cittadella | 0 - 1 | Vicenza |
|
| İTC | 21.09 | Vicenza | 3 - 0 | Propatria |
|
| İTC | 25.09 | Dolomiti | 1 - 2 | Vicenza |
|
| İTC | 29.09 | Vicenza | 2 - 0 | Pro Vercelli |
|
| İTC | 05.10 | Alcione | 0 - 1 | Vicenza |
|
| İTC | 11.10 |
|
2 - 1 |
Virtus Verona
|
|
| İTC | 19.10 | Vicenza | 3 - 1 | AlbinoLeffe |
|
| İTC | 26.10 | Trento AC | 1 - 1 | Vicenza |
|
| İTCK | 29.10 | Vicenza | v | Pro Vercelli | |
| İTC | 02.11 | Vicenza | v | GIANA Erminio | |
| İTC | 09.11 | Inter II | v | Vicenza |
| İTC | 31.08 | Arzignano | 3 - 2 | Virtus Verona |
|
| İTC | 07.09 | Vicenza | 2 - 1 | Arzignano |
|
| İTC | 12.09 | Arzignano | 0 - 0 | GIANA Erminio |
|
| İTC | 21.09 | Triestina | 2 - 1 | Arzignano |
|
| İTC | 25.09 | Arzignano | 1 - 3 | Alcione |
|
| İTC | 28.09 |
|
2 - 2 | Arzignano |
|
| İTC | 05.10 | Arzignano | 0 - 0 | AlbinoLeffe |
|
| İTC | 12.10 | Ospitaletto | 2 - 1 | Arzignano |
|
| İTC | 17.10 | Novara | 1 - 0 | Arzignano |
|
| İTC | 25.10 | Arzignano | 3 - 3 | Lumezzane |
|
| İTCK | 28.10 | Forli | v | Arzignano | |
| İTC | 02.11 | Lecco | v | Arzignano | |
| İTC | 08.11 | Arzignano | v | Pergolettese |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %75 | 4 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %75 | 4 | %100 |
|
| Yok | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %88 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %63 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 1 | %25 |
|
| Üst | 3 | %38 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| X/1 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %25 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
|
1
1.61
|
X
3.00
|
2
3.52
|