Tüm Maçlar | ||
Saint-Etienne | 1 | |
Beraberlik | 3 | |
Rodez Aveyron | 2 |
Saint-Etienne Evindeki Maçlar | ||
Saint-Etienne | 1 | |
Beraberlik | 2 | |
Rodez Aveyron | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
29.10.2022 | Pen | Saint-Etienne | 0 - 0 | Rodez | 0 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
12.11.2022 | MS |
![]() |
0 - 2 | Rodez | 0 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
29.04.2023 | MS | Rodez | 1 - 1 | Saint-Etienne | 0 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
12.08.2023 | MS | Rodez | 2 - 1 | Saint-Etienne | 1 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
10.05.2024 | MS | Saint-Etienne | 1 - 1 | Rodez | 1 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
24.05.2024 | MS | Saint-Etienne | 2 - 0 | Rodez | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
FR1 | 09.03 | Le Havre | 1 - 1 | Saint-Etienne |
![]() |
FR1 | 16.03 | Montpellier | 0 - 2 |
Saint-Etienne
![]() |
![]() |
FR1 | 29.03 | Saint-Etienne | 1 - 6 | PSG |
![]() |
FR1 | 06.04 | Lens | 1 - 0 | Saint-Etienne |
![]() |
FR1 | 13.04 | Saint-Etienne | 3 - 3 | Brest |
![]() |
FR1 | 20.04 | Saint-Etienne | 2 - 1 | Lyon |
![]() |
FR1 | 26.04 | Strasbourg | 3 - 1 | Saint-Etienne |
![]() |
FR1 | 03.05 | Saint-Etienne | 1 - 3 | Monaco |
![]() |
FR1 | 10.05 | Reims | 0 - 2 | Saint-Etienne |
![]() |
FR1 | 17.05 | Saint-Etienne | 2 - 3 | Toulouse |
![]() |
FR2 | 01.03 | Lorient | 3 - 1 | Rodez |
![]() |
FR2 | 10.03 | Rodez | 5 - 1 |
Dunkerque
![]() |
![]() |
FR2 | 14.03 | Annecy | 1 - 1 | Rodez |
![]() |
FR2 | 28.03 | Red Star | 1 - 1 | Rodez |
![]() |
FR2 | 04.04 | Rodez | 1 - 0 |
Martigues
![]() |
![]() |
FR2 | 11.04 | Rodez | 2 - 2 |
Caen
![]() |
![]() |
FR2 | 18.04 | Stade Lavallois | 2 - 1 | Rodez |
![]() |
FR2 | 26.04 | Rodez | 1 - 1 |
Paris FC
![]() |
![]() |
FR2 | 02.05 | Metz | 3 - 3 | Rodez |
![]() |
FR2 | 10.05 | Rodez | 1 - 1 | Clermont |
![]() |
HAZ | 01.08 | Pau | v | Rodez |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %33 | 2 | %33 |
|
Berabere | 3 | %50 | 3 | %50 |
|
Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %17 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %17 |
|
Berabere | 3 | %50 | 3 | %50 |
|
Kaybetti | 2 | %33 | 2 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 3 | %50 | 3 | %50 |
|
Yok | 3 | %50 | 3 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %50 | 3 | %50 |
|
Üst | 3 | %50 | 3 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %50 | 3 | %50 |
|
Üst | 3 | %50 | 3 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %50 | 3 | %50 |
|
Üst | 3 | %50 | 3 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | %50 | 3 | %50 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-5 | 2 | %33 | 2 | %33 |
|
6+ | 1 | %17 | 1 | %17 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %16 | 1 | %16 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %16 | 1 | %16 |
|
X/X | 2 | %33 | 2 | %33 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %16 | 1 | %16 |
|
2/2 | 1 | %16 | 1 | %16 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Matthieu Dreyer |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
Louis Mouton |
D
|
1,05 M € | 1 | ||
Leo Petrot |
D
|
1,25 M € | 1 | ||
Anas Namri |
O
|
1 | |||
Dylan Chambost |
O
|
1,50 M € | 1 | ||
Anthony Briançon |
O
|
0,75 M € | 1 | ||
Jimmy Giraudon |
O
|
1,25 M € | 1 | ||
Thomas Monconduit |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
Victor Lobry |
O
|
1 | |||
Ibrahima Wadji |
F
|
0,85 M € | 1 | ||
Lenny Pintor |
F
|
2,25 M € | 1 | ||
Toplam: | 9,35 M € | 0 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Sebastien Cibois |
K
|
0,45 M € | 1 | ||
Serge Philippe Raux Yao |
D
|
1 | |||
Kevin Boma |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
Loris Mouyokolo |
D
|
0,60 M € | 1 | ||
Marvin Senaya |
D
|
1,75 M € | 1 | ||
Antoine Valerio |
O
|
0,15 M € | 1 | ||
Remy Boissier |
O
|
1 | |||
Nassim Ouammou |
O
|
1 | |||
Kilian Corredor |
F
|
1 | |||
Lorenzo Rajot |
F
|
1 | |||
Joseph Mendes |
F
|
0,35 M € | 1 | ||
Toplam: | 3,70 M € | 0 |
Joseph Mendes | 2 |
Jung Bin Park | 1 |
Wilitty Younoussa | 1 |
1
1.34
|
X
3.48
|
2
4.89
|