Tüm Maçlar | ||
Atletico Baleares | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
Amorebieta | 1 |
Atletico Baleares Evindeki Maçlar | ||
Atletico Baleares | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Amorebieta | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
04.12.2022 | MS | Amorebieta | 0 - 0 |
Baleares
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
26.02.2023 | MS | Baleares | 0 - 1 | Amorebieta | 0 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İS4 | 16.03 | Baleares | 2 - 2 | UE Olot |
![]() |
İS4 | 23.03 | Torrent | 0 - 1 | Baleares |
![]() |
İS4 | 30.03 | Baleares | 3 - 0 | UD Alzira |
![]() |
İS4 | 06.04 | Espanyol II | 0 - 1 | Baleares |
![]() |
İS4 | 13.04 | Baleares | 1 - 1 | Elche II |
![]() |
İS4 | 19.04 | Andratx | 2 - 2 | Baleares |
![]() |
İS4 | 27.04 | Mallorca B | 0 - 3 | Baleares |
![]() |
İS4 | 04.05 | Baleares | 2 - 0 | Ibiza Pitiusas |
![]() |
İS4 | 11.05 | Teruel | 1 - 1 | Baleares |
![]() |
İS4 | 18.05 | Baleares | 2 - 5 | Teruel |
![]() |
İS3 | 23.03 | Amorebieta | 1 - 1 | Osasuna II |
![]() |
İS3 | 30.03 | G.Segovian | 1 - 1 | Amorebieta |
![]() |
İS3 | 06.04 |
![]() |
0 - 1 |
R. Sociedad II
![]() |
![]() |
İS3 | 12.04 |
![]() |
2 - 1 | Amorebieta |
![]() |
İS3 | 20.04 | Amorebieta | 0 - 2 | Zamora CF |
![]() |
İS3 | 26.04 | Barcelona II | 0 - 2 | Amorebieta |
![]() |
İS3 | 03.05 | Barakaldo | 2 - 0 | Amorebieta |
![]() |
İS3 | 11.05 | Amorebieta | 4 - 3 | Celta Vigo II |
![]() |
İS3 | 17.05 | Ourense CF | 0 - 3 | Amorebieta |
![]() |
İS3 | 24.05 | Amorebieta | 1 - 0 | Lugo |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 11 | %29 | 7 | %37 |
|
Berabere | 14 | %37 | 6 | %32 |
|
Kaybetti | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 20 | %50 | 6 | %30 |
|
Berabere | 12 | %30 | 8 | %40 |
|
Kaybetti | 8 | %20 | 6 | %30 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 14 | %37 | 8 | %42 |
|
Berabere | 17 | %45 | 6 | %32 |
|
Kaybetti | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 15 | %38 | 5 | %25 |
|
Berabere | 22 | %55 | 12 | %60 |
|
Kaybetti | 3 | %8 | 3 | %15 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 22 | %58 | 12 | %63 |
|
Yok | 16 | %42 | 7 | %37 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 17 | %43 | 9 | %45 |
|
Yok | 23 | %58 | 11 | %55 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
Üst | 26 | %68 | 14 | %74 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 16 | %40 | 9 | %45 |
|
Üst | 24 | %60 | 11 | %55 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
Üst | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 27 | %68 | 16 | %80 |
|
Üst | 13 | %33 | 4 | %20 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 28 | %74 | 13 | %68 |
|
Üst | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 36 | %90 | 18 | %90 |
|
Üst | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
2-3 | 16 | %42 | 8 | %42 |
|
4-5 | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 16 | %40 | 9 | %45 |
|
2-3 | 20 | %50 | 9 | %45 |
|
4-5 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
6+ | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6 | %15 | 5 | %26 |
|
X/1 | 6 | %15 | 1 | %5 |
|
2/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
1/X | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
X/X | 9 | %23 | 3 | %15 |
|
2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
X/2 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
2/2 | 7 | %18 | 3 | %15 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 10 | %25 | 2 | %10 |
|
X/1 | 9 | %22 | 3 | %15 |
|
2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
X/X | 9 | %22 | 6 | %30 |
|
2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
X/2 | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
2/2 | 3 | %7 | 3 | %15 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Lucas Diaz Parcero |
K
|
28 | 1 | ||
Laure |
D
|
1,75 M € | 35 | ||
Iñaki Olaortua |
D
|
37 | |||
Marc Baró |
D
|
19 | 2 | ||
David Navarro Exposito |
D
|
20 | |||
Lucas De Vega Lima |
O
|
22 | |||
Dani Nieto |
O
|
0,75 M € | 14 | 5 | |
Tropi |
O
|
0,35 M € | 16 | 1 | |
Victor Pastrana |
O
|
23 | 6 | ||
Victor Narro Valero |
F
|
17 | 1 | ||
Dioni |
F
|
0,10 M € | 36 | 14 | |
Toplam: | 2,95 M € | 29 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jon Magunagoitia |
K
|
32 | |||
Xabier Etxeita |
D
|
0,75 M € | 27 | 1 | |
Juan Rodriguez |
D
|
0,05 M € | 25 | 1 | 1 |
Jorge Mier |
D
|
35 | 2 | ||
Ryan Edwards |
O
|
0,30 M € | 11 | ||
Kwasi Sibo |
O
|
0,25 M € | 34 | 1 | |
Jorge Luis Yriarte Gonzalez |
O
|
33 | 1 | 1 | |
Rayco Rodriguez Medina |
O
|
37 | 4 | ||
Iker Seguin Cid |
O
|
27 | 1 | 1 | |
Eneko Jauregi |
F
|
37 | 15 | ||
Julen Landabaso |
B
|
17 | 4 | ||
Toplam: | 1,35 M € | 29 |
Dioni | 14 |
Victor Pastrana | 6 |
Dani Nieto | 5 |
Eneko Jauregi | 15 |
Urko Iruretagoiena Lertxundi | 6 |
Unai Bujan Diez | 5 |
1
1.90
|
X
2.81
|
2
2.81
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amorebieta | 38 | 69 | +19 | |
2 | Eldense | 38 | 69 | +22 | |
3 | CD Castellon | 38 | 62 | +14 | |
4 | Barcelona II | 38 | 61 | +7 | |
5 | Real Sociedad II | 38 | 60 | +16 | |
6 | Real Murcia | 38 | 56 | +16 | |
7 | Osasuna II | 38 | 53 | +6 | |
8 | Gimnastic Tarragona | 38 | 53 | -6 | |
9 | SD Logrones | 38 | 51 | -3 | |
10 | Sabadell | 38 | 50 | -1 | |
11 | Cornella | 38 | 49 | -8 | |
12 | Intercity Alicante | 38 | 49 | +1 | |
13 | Real Union | 38 | 48 | -9 | |
14 | Atletico Baleares | 38 | 47 | -2 | |
15 | Alcoyano | 38 | 47 | -5 | |
16 | Numancia | 38 | 46 | -5 | |
17 | La Nucia | 38 | 46 | -6 | |
18 | UD Logrones | 38 | 36 | -8 | |
19 | CD Calahorra | 38 | 33 | -21 | |
20 | Athletic Bilbao II | 38 | 26 | -27 |