| Tüm Maçlar | ||
| Quilmes | 2 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Lanus | 9 | |
| Quilmes Evindeki Maçlar | ||
| Quilmes | 2 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Lanus | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 |  ARJ | 24.05.2007 | MS | Lanus | 3 - 1 | Quilmes | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2010/2011 |  ARJ | 21.08.2010 | MS | Quilmes | 1 - 1 | Lanus | 1 - 1 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | |||||||||
| 2010/2011 |  ARJ | 26.02.2011 | MS | Lanus | 2 - 1 | Quilmes | 2 - 1 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
| 2012/2013 |  ARJ | 18.09.2012 | MS | Quilmes | 0 - 0 | Lanus | 0 - 0 | 2,10 | 2,80 | 2,70 | |||||||||
| 2012/2013 |  ARJ | 02.04.2013 | MS | Lanus | 2 - 2 | Quilmes   | 0 - 1 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2013/2014 |  ARJ | 22.09.2013 | MS | Quilmes | 0 - 0 | Lanus | 0 - 0 | 2,60 | 2,90 | 2,10 | |||||||||
| 2013/2014 |  ARJ | 18.03.2014 | MS | Lanus | 1 - 0 | Quilmes | 0 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2014 |  ARJ | 20.09.2014 | MS | Quilmes | 0 - 2 | Lanus | 0 - 2 | 2,70 | 2,80 | 2,10 | |||||||||
| 2015 |  ARJ | 15.02.2015 | MS | Quilmes | 0 - 1 | Lanus | 0 - 0 | 3,00 | 2,90 | 1,90 | |||||||||
| 2016/2017 |  ARJ | 22.10.2016 | MS | Quilmes | 1 - 0 | Lanus   | 1 - 0 | 3,75 | 2,90 | 1,70 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
 Quilmes - Form Durumu
Quilmes - Form Durumu
                | ARJPBN | 12.08 | R Cordoba | 2 - 0 | Quilmes |   | 
| ARJPBN | 17.08 | Los Andes | 1 - 0 | Quilmes |   | 
| ARJPBN | 23.08 | Quilmes | 2 - 0 | San Miguel   |   | 
| ARJPBN | 29.08 | Quilmes | 0 - 0 | Alvarado |   | 
| ARJPBN | 31.08 | Almagro | 2 - 2 | Quilmes |   | 
| ARJPBN | 09.09 | Quilmes | 0 - 0 | Ferro |   | 
| ARJPBN | 14.09 | Patronato | 1 - 0 | Quilmes   |   | 
| ARJPBN | 23.09 | Quilmes | 0 - 0 | Guemes |   | 
| ARJPBN | 29.09 | SM Tucuman | 1 - 1 | Quilmes |   | 
| ARJPBN | 04.10 |  Quilmes | 0 - 1 | T. Suarez |   | 
 Lanus - Form Durumu
Lanus - Form Durumu
                | ARJK | 09.09 | Arg Juniors | 1 - 0 | Lanus |   | 
| ARJ | 13.09 |  Lanus | 1 - 0 | I. Rivadavia |   | 
| CSA | 17.09 | Lanus | 1 - 0 | Fluminense |   | 
| ARJ | 20.09 | Lanus | 2 - 1 | Platense |   | 
| CSA | 24.09 | Fluminense | 1 - 1 | Lanus |   | 
| ARJ | 29.09 | Instituto Co | 0 - 0 | Lanus |   | 
| ARJ | 05.10 | Lanus | 2 - 1 | San Lorenzo |   | 
| ARJ | 13.10 |  Independient | 0 - 2 | Lanus |   | 
| ARJ | 18.10 | Lanus | 2 - 0 | Godoy Cruz |   | 
| CSA | 24.10 | Univ. De Chile | 2 - 2 | Lanus |   | 
| CSA | 31.10 | Lanus | v | Univ. De Chile | |
| ARJ | 04.11 | Banfield | v | Lanus | |
| ARJ | 09.11 | San Martin SJ | v | Lanus | 
 Quilmes - Maç Sonucu
Quilmes - Maç Sonucu
            | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %39 | 10 | %53 |  | 
| Berabere | 15 | %39 | 7 | %37 |  | 
| Kaybetti | 8 | %21 | 2 | %11 |  | 
 Lanus - Maç Sonucu
Lanus - Maç Sonucu
            | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %24 | 3 | %16 |  | 
| Berabere | 15 | %39 | 7 | %37 |  | 
| Kaybetti | 14 | %37 | 9 | %47 |  | 
 Quilmes
                            - İlk Yarı Sonucu
 Quilmes
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %29 | 7 | %37 |  | 
| Berabere | 21 | %55 | 10 | %53 |  | 
| Kaybetti | 6 | %16 | 2 | %11 |  | 
 Lanus
                            - İlk Yarı Sonucu
 Lanus
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %13 | 1 | %5 |  | 
| Berabere | 23 | %61 | 13 | %68 |  | 
| Kaybetti | 10 | %26 | 5 | %26 |  | 
 Quilmes - Karşılıklı Gol
Quilmes - Karşılıklı Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %39 | 8 | %42 |  | 
| Yok | 23 | %61 | 11 | %58 |  | 
 Lanus
                            - Karşılıklı Gol
Lanus
                            - Karşılıklı Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %53 | 12 | %63 |  | 
| Yok | 18 | %47 | 7 | %37 |  | 
 Quilmes
                            - 1,5 Altı / Üstü
Quilmes
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %50 | 8 | %42 |  | 
| Üst | 19 | %50 | 11 | %58 |  | 
 Lanus
                            - 1,5 Altı / Üstü
Lanus
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %26 | 5 | %26 |  | 
| Üst | 28 | %74 | 14 | %74 |  | 
 Quilmes - 2,5 Altı / Üstü
Quilmes - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %68 | 13 | %68 |  | 
| Üst | 12 | %32 | 6 | %32 |  | 
 Lanus
                            - 2,5 Altı / Üstü
Lanus
                            - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %55 | 8 | %42 |  | 
| Üst | 17 | %45 | 11 | %58 |  | 
 Quilmes
                            - 3,5 Altı / Üstü
Quilmes
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 33 | %87 | 17 | %89 |  | 
| Üst | 5 | %13 | 2 | %11 |  | 
 Lanus
                            - 3,5 Altı / Üstü
Lanus
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %76 | 12 | %63 |  | 
| Üst | 9 | %24 | 7 | %37 |  | 
 Quilmes
                            - Toplam Gol
Quilmes
                            - Toplam Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 19 | %50 | 8 | %42 |  | 
| 2-3 | 14 | %37 | 9 | %47 |  | 
| 4-5 | 3 | %8 | 1 | %5 |  | 
| 6+ | 2 | %5 | 1 | %5 |  | 
 Lanus
                            - Toplam Gol
Lanus
                            - Toplam Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %26 | 5 | %26 |  | 
| 2-3 | 19 | %50 | 7 | %37 |  | 
| 4-5 | 8 | %21 | 6 | %32 |  | 
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %5 |  | 
 Quilmes
                            - İY / MS
Quilmes
                            - İY / MS
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %26 | 7 | %36 |  | 
| X/1 | 5 | %13 | 3 | %15 |  | 
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |  | 
| 1/X | 1 | %2 | - | - |  | 
| X/X | 11 | %28 | 5 | %26 |  | 
| 2/X | 3 | %7 | 2 | %10 |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 5 | %13 | 2 | %10 |  | 
| 2/2 | 2 | %5 | - | - |  | 
 Lanus
                            - İY / MS
Lanus
                            - İY / MS
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %15 | 3 | %15 |  | 
| X/1 | 8 | %21 | 5 | %26 |  | 
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |  | 
| 1/X | 3 | %7 | 2 | %10 |  | 
| X/X | 11 | %28 | 5 | %26 |  | 
| 2/X | 1 | %2 | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 4 | %10 | 3 | %15 |  | 
| 2/2 | 4 | %10 | - | - |  | 
 Quilmes - En Golcüler
Quilmes - En Golcüler
            | Diego Ceballos | 4 | 
| Ariel Lopez | 3 | 
| Pablo Garnier | 3 | 
 Lanus - En Golcüler
Lanus - En Golcüler
                | Martin Ezequiel Andrizzi | 2 | 
| Silvio Rene Carrario | 2 | 
| Sebastian Salomon | 1 | 
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Leandro Benitez | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Ricardo Zielinski | 0 | |
| Leandro Benitez Evindeki Maçlar | ||||
| Leandro Benitez | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Ricardo Zielinski | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 19 | 39 | +20 | |
| 2 | San Lorenzo | 19 | 36 | +13 | |
| 3 | Banfield | 19 | 32 | +9 | |
| 4 | Quilmes | 19 | 31 | +7 | |
| 5 | Rosario Central | 19 | 31 | +2 | |
| 6 | Newells Old Boys | 19 | 29 | +7 | |
| 7 | Arsenal Sarandi | 19 | 26 | +2 | |
| 8 | Colon | 19 | 24 | -1 | |
| 9 | Talleres Cordoba | 19 | 24 | -3 | |
| 10 | River Plate | 18 | 23 | -3 | |
| 11 | Racing Club | 18 | 22 | +2 | |
| 12 | Lanus | 19 | 22 | -2 | |
| 13 | Estudiantes | 18 | 22 | -2 | |
| 14 | Independiente | 19 | 22 | -4 | |
| 15 | Velez Sarsfield | 19 | 22 | -8 | |
| 16 | Chacarita Juniors | 19 | 21 | +1 | |
| 17 | Gimnasia La Plata | 19 | 21 | -8 | |
| 18 | Olimpo | 19 | 20 | -6 | |
| 19 | Atletico Rafaela | 18 | 16 | -9 | |
| 20 | Nueva Chicago | 19 | 11 | -17 | |