| Tüm Maçlar | ||
| Shenzhen FC | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Guangzhou Evergrande | 12 | |
| Shenzhen FC Evindeki Maçlar | ||
| Shenzhen FC | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Guangzhou Evergrande | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
ÇİNSL
|
17.08.2011 | MS | GZ Evergrande | 4 - 1 | Shenzhen FC | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2019 |
ÇİNSL
|
26.05.2019 | MS | GZ Evergrande | 1 - 0 | Shenzhen FC | 0 - 0 | 1,30 | 3,75 | 6,00 | |||||||||
| 2019 |
ÇİNSL
|
18.10.2019 | MS | Shenzhen FC | 2 - 3 | GZ Evergrande | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
HAZ
|
20.06.2020 | MS | GZ Evergrande | 3 - 2 | Shenzhen FC | - | ||||||||||||
| 2020 |
ÇİNSL
|
04.08.2020 | MS | Shenzhen FC | 1 - 3 | GZ Evergrande | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2020 |
ÇİNSL
|
09.09.2020 | MS | GZ Evergrande | 2 - 0 | Shenzhen FC | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ÇİNSL
|
02.05.2021 | MS | GZ Evergrande | 2 - 0 | Shenzhen FC | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ÇİNSL
|
30.07.2021 | MS | Shenzhen FC | 2 - 1 | GZ Evergrande | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
ÇİNSL
|
21.08.2022 | MS | GZ Evergrande | 4 - 1 | Shenzhen FC | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
ÇİNSL
|
22.11.2022 | MS | Shenzhen FC | 2 - 1 | GZ Evergrande | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ÇİNSL | 09.08 | SH Shenhua | 3 - 0 | Shenzhen FC |
|
| ÇİNSL | 13.08 |
|
2 - 1 |
Shenzhen FC
|
|
| ÇİNSL | 19.08 | Shenzhen FC | 0 - 1 | Nantong Zhiyun |
|
| ÇİNSL | 25.08 |
|
1 - 2 | S. Taisha |
|
| ÇİNSL | 16.09 | MZ Hakka | 5 - 1 | Shenzhen FC |
|
| ÇİNSL | 24.09 | Shenzhen FC | 0 - 5 | Zhejiang G. FC |
|
| ÇİNSL | 29.09 | Shenzhen FC | 0 - 1 |
CC Yatai
|
|
| ÇİNSL | 23.10 | Chengdu Ron. | 4 - 0 | Shenzhen FC |
|
| ÇİNSL | 29.10 | Three Towns | 1 - 0 | Shenzhen FC |
|
| ÇİNSL | 04.11 | Shenzhen FC | 0 - 3 | Beijing Guoan |
|
| ÇİN2 | 01.09 | GZ Evergrande | 2 - 0 | Tongliang Long |
|
| ÇİN2 | 08.09 | Wuxi Wugou | 1 - 4 | GZ Evergrande |
|
| ÇİN2 | 15.09 | GZ Evergrande | 1 - 1 | SZ Dongwu |
|
| ÇİN2 | 21.09 | GZ Evergrande | 2 - 0 | Zhixing |
|
| ÇİN2 | 27.09 | Red Lions | 1 - 1 | GZ Evergrande |
|
| ÇİN2 | 05.10 | GZ Evergrande | 1 - 1 | Guangxi Baoyun |
|
| ÇİN2 | 12.10 | GZ Evergrande | 0 - 0 | Jiangx Beidamen |
|
| ÇİN2 | 19.10 |
|
0 - 2 | GZ Evergrande |
|
| ÇİN2 | 26.10 | GZ Evergrande | 3 - 1 | Longding |
|
| ÇİN2 | 03.11 | Nanjing City | 2 - 1 |
GZ Evergrande
|
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Kaybetti | 22 | %65 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 23 | %68 | 13 | %76 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 18 | %53 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 12 | %35 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %42 | 6 | %38 |
|
| Yok | 19 | %58 | 10 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| Yok | 18 | %53 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %12 | 2 | %13 |
|
| Üst | 29 | %88 | 14 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Üst | 21 | %62 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Üst | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Üst | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %73 | 13 | %81 |
|
| Üst | 9 | %27 | 3 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %74 | 15 | %88 |
|
| Üst | 9 | %26 | 2 | %12 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %12 | 2 | %13 |
|
| 2-3 | 20 | %61 | 11 | %69 |
|
| 4-5 | 6 | %18 | 3 | %19 |
|
| 6+ | 3 | %9 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | 12 | %35 | 9 | %53 |
|
| 4-5 | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| 6+ | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %32 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 4 | %11 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 9 | %26 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %29 | 9 | %52 |
|
| X/1 | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 7 | %20 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 6 | %17 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Minzhe Wei |
K
|
2 | |||
| Yeljan Shinar |
D
|
21 | 1 | ||
| Liao Lei |
D
|
3 | |||
| Haofeng Xu |
D
|
14 | |||
| Ruifeng Huang |
O
|
23 | |||
| Yuan Zhang |
O
|
23 | 1 | ||
| Yuezheng Du |
O
|
14 | |||
| Yue Xu |
O
|
21 | 1 | ||
| Yue Liu |
O
|
9 | |||
| Lu Wentao |
B
|
3 | |||
| Jiaqiang Lu |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Shenping Huo |
K
|
3 | |||
| Shilong Wang |
D
|
20 | |||
| Wenxuan Wang |
D
|
1 | |||
| Langzhou Liu |
D
|
3 | |||
| Yu Hou |
O
|
17 | |||
| Kaiyuan Tan |
O
|
8 | |||
| Zili Zhang |
O
|
9 | |||
| Afrden Asqer |
F
|
23 | 2 | ||
| Jiaheng Li |
B
|
13 | 1 | ||
| Wenzhe Zhao |
B
|
16 | |||
| Xinjie He |
B
|
9 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Frank Acheampong | 8 |
| Lin Gao | 4 |
| Romain Alessandrini | 2 |
| Yang Liyu | 9 |
| Shihao Wei | 6 |
| Yan Dinghao | 3 |
|
1
1.89
|
X
2.88
|
2
2.76
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuhan Three Towns | 34 | 78 | +63 | |
| 2 | Shandong Taishan | 34 | 78 | +58 | |
| 3 | Zhejiang G. FC | 34 | 65 | +36 | |
| 4 | Shanghai Port | 34 | 65 | +30 | |
| 5 | Chengdu Qianbao | 34 | 65 | +21 | |
| 6 | Henan Jianye | 34 | 59 | +28 | |
| 7 | Beijing Guoan | 34 | 58 | +8 | |
| 8 | Tianjin Teda | 34 | 49 | +3 | |
| 9 | Meizhou Hakka | 34 | 49 | +2 | |
| 10 | Shanghai Shenhua | 34 | 47 | +8 | |
| 11 | Dalian Pro | 34 | 45 | -4 | |
| 12 | Cangzhou Mighty Lions | 34 | 44 | -4 | |
| 13 | Changchun YaTai | 34 | 44 | -1 | |
| 14 | Shenzhen FC | 34 | 30 | -45 | |
| 15 | Guangzhou R&F | 34 | 23 | -30 | |
| 16 | Wuhan Zall | 34 | 19 | -37 | |
| 17 | Guangzhou Evergrande | 34 | 17 | -39 | |
| 18 | Hebei China Fortune | 34 | -3 | -97 | |