| Tüm Maçlar | ||
| Persita Tangerang | 4 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Persib Bandung | 16 | |
| Persita Tangerang Evindeki Maçlar | ||
| Persita Tangerang | 4 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Persib Bandung | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
ENDO
|
31.08.2014 | MS | Persita | 1 - 2 | Persib Bandung | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ENDL1
|
11.09.2021 | MS | Persita | 1 - 2 | Persib Bandung | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ENDL1
|
07.01.2022 | MS | Persib Bandung | 1 - 0 | Persita | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ENDL1
|
21.12.2022 | MS | Persib Bandung | 1 - 0 | Persita | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ENDL1
|
09.04.2023 | MS | Persita | 4 - 0 | Persib Bandung | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ENDL1
|
01.10.2023 | MS | Persib Bandung | 5 - 0 | Persita | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ENDL1
|
15.04.2024 | MS | Persita | 3 - 3 | Persib Bandung | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ENDL1
|
22.12.2024 | MS | Persib Bandung | 3 - 1 |
Persita
|
2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ENDL1
|
16.05.2025 | MS | Persita | 2 - 2 | Persib Bandung | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ENDL1
|
27.09.2025 | MS | Persita | 2 - 1 | Persib Bandung | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 27.07 | Persita | 2 - 1 | Kuching FA |
|
| ENDL1 | 10.08 | Persija | 1 - 0 | Persita |
|
| ENDL1 | 16.08 | Persita | 0 - 1 | Persebaya |
|
| ENDL1 | 24.08 | Madura Utd | 1 - 1 | Persita |
|
| ENDL1 | 11.09 | Persita | 2 - 1 |
PSM Makassar
|
|
| ENDL1 | 21.09 | Persijap | 1 - 2 |
Persita
|
|
| ENDL1 | 27.09 | Persita | 2 - 1 | Persib Bandung |
|
| ENDL1 | 04.10 | Persita | 2 - 0 | Semen Padang |
|
| ENDL1 | 17.10 | Persita | 4 - 0 | PSIM Yogyaka |
|
| ENDL1 | 25.10 | Bali United | 0 - 0 | Persita |
|
| ENDL1 | 01.11 | Bhayangkara Utd | v | Persita | |
| ENDL1 | 06.11 | Biak Numfor | v | Persita | |
| ENDL1 | 23.11 | Persita | v | Malut |
| AFCŞL2 | 13.08 | Persib Bandung | 2 - 1 | Manila Digger |
|
| ENDL1 | 18.08 | Persijap | 2 - 1 | Persib Bandung |
|
| ENDL1 | 24.08 | PSIM Yogyaka | 1 - 1 | Persib Bandung |
|
| ENDL1 | 12.09 |
|
1 - 0 |
Persebaya
|
|
| AFCŞL2 | 18.09 | Persib Bandung | 1 - 1 | Lion City |
|
| ENDL1 | 22.09 | Arema | 1 - 2 |
Persib Bandung
|
|
| ENDL1 | 27.09 | Persita | 2 - 1 | Persib Bandung |
|
| AFCŞL2 | 01.10 | Bangkok Utd | 0 - 2 | Persib Bandung |
|
| ENDL1 | 17.10 | Biak Numfor | 0 - 3 | Persib Bandung |
|
| AFCŞL2 | 23.10 | Persib Bandung | 2 - 0 | Selangor |
|
| ENDL1 | 27.10 | Persib Bandung | v | Persis | |
| ENDL1 | 01.11 | Bali United | v | Persib Bandung | |
| AFCŞL2 | 06.11 | Selangor | v | Persib Bandung |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %56 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 5 | %15 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %18 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 11 | %32 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 5 | %29 |
|
| Yok | 17 | %50 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 23 | %68 | 12 | %71 |
|
| Yok | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %32 | 8 | %47 |
|
| Üst | 23 | %68 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Üst | 28 | %82 | 15 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Üst | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Üst | 22 | %65 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %71 | 12 | %71 |
|
| Üst | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %65 | 10 | %59 |
|
| Üst | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %32 | 8 | %47 |
|
| 2-3 | 13 | %38 | 4 | %24 |
|
| 4-5 | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| X/1 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 4 | %11 | 4 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %29 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 5 | %14 | - | - |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| X/X | 3 | %8 | 3 | %17 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Harlan |
K
|
14 | |||
| Irsyad Maulana |
O
|
12 | 3 | ||
| Sin-Young Bae |
O
|
32 | 3 | ||
| Fahreza Sudin Hi Ibrahim |
O
|
31 | 1 | 1 | |
| Muhammad Rifki |
F
|
12 | |||
| Heri Susanto |
F
|
18 | |||
| Ramiro Fergonzi |
F
|
31 | 9 | ||
| Ezequiel Vidal |
F
|
0,45 M € | 30 | 10 | 1 |
| Andrean Benyamin Rindorindo |
B
|
5 | |||
| Arif Setiawan |
B
|
28 | |||
| Fairuz Zaman Ohorella |
B
|
7 | 1 | ||
| Toplam: | 0,45 M € | 27 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Reky Rahayu |
K
|
9 | |||
| Daisuke Sato |
D
|
31 | 2 | ||
| Kakang Rudianto |
D
|
11 | |||
| Rachmat Irianto |
D
|
25 | 1 | ||
| Robi Darwis |
O
|
17 | 1 | ||
| Febri Haryadi |
O
|
19 | 1 | ||
| Achmad Jufriyanto |
O
|
0,08 M € | 24 | ||
| Marc Klok |
O
|
0,20 M € | 25 | 4 | |
| Ciro Henrique |
F
|
0,45 M € | 30 | 10 | |
| Frets Listanto Butuan |
F
|
0,10 M € | 25 | 2 | |
| David Silva |
F
|
33 | 24 | ||
| Toplam: | 0,83 M € | 45 | |||
| Ezequiel Vidal | 10 |
| Ramiro Fergonzi | 9 |
| W. Ramdhani | 7 |
| David Silva | 24 |
| Ciro Henrique | 10 |
| Marc Klok | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM Makassar | 34 | 75 | +35 | |
| 2 | Persija Jakarta | 34 | 66 | +20 | |
| 3 | Persib Bandung | 34 | 62 | +4 | |
| 4 | Borneo FC | 34 | 57 | +24 | |
| 5 | Bali United | 34 | 54 | +14 | |
| 6 | Persebaya Surabaya | 34 | 52 | +7 | |
| 7 | Bhayangkara United | 34 | 51 | +9 | |
| 8 | Madura United | 34 | 51 | +3 | |
| 9 | Persita Tangerang | 34 | 47 | -3 | |
| 10 | Persis Solo | 34 | 44 | +3 | |
| 11 | Persik Kediri | 34 | 44 | -1 | |
| 12 | Arema Malang | 34 | 42 | -8 | |
| 13 | TIRA Persikabo | 34 | 41 | -5 | |
| 14 | PSIS Semarang | 34 | 41 | -9 | |
| 15 | Barito Putera | 34 | 38 | -11 | |
| 16 | PSS Sleman | 34 | 34 | -23 | |
| 17 | Dewa United | 34 | 33 | -19 | |
| 18 | Cilegon United | 34 | 19 | -40 | |