| Tüm Maçlar | ||
| PSG | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Quevilly | 0 | |
| PSG Evindeki Maçlar | ||
| PSG | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Quevilly | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 |
FRK
|
14.04.2010 | MS | Quevilly | 0 - 1 | PSG | 0 - 0 | 5,50 | 3,60 | 1,35 | |||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
15.07.2022 | MS | PSG | 2 - 0 | Quevilly | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
21.12.2022 | MS | PSG | 3 - 1 | Quevilly | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FR1 | 14.09 | PSG | 2 - 0 | Lens |
|
| ŞMP | 17.09 | PSG | 4 - 0 | Atalanta |
|
| FR1 | 22.09 | Marsilya | 1 - 0 | PSG |
|
| FR1 | 27.09 | PSG | 2 - 0 | Auxerre |
|
| ŞMP | 01.10 | Barcelona | 1 - 2 | PSG |
|
| FR1 | 05.10 | Lille | 1 - 1 | PSG |
|
| FR1 | 17.10 | PSG | 3 - 3 | Strasbourg |
|
| ŞMP | 21.10 |
|
2 - 7 |
PSG
|
|
| FR1 | 25.10 | Brest | 0 - 3 | PSG |
|
| FR1 | 29.10 | Lorient | 1 - 1 | PSG |
|
| FR1 | 01.11 | PSG | v | Nice | |
| ŞMP | 04.11 | PSG | v | Bayern Münih | |
| FR1 | 09.11 | Lyon | v | PSG |
| FR3 | 15.08 | Quevilly | 1 - 1 | Caen |
|
| FR3 | 22.08 |
|
2 - 1 |
Quevilly
|
|
| FR3 | 05.09 | Concarneau | 3 - 1 |
Quevilly
|
|
| FR3 | 12.09 |
|
1 - 2 | Aubagne |
|
| FR3 | 19.09 | Bourg en Bresse | 0 - 3 | Quevilly |
|
| FR3 | 26.09 | Versailles | 1 - 2 |
Quevilly
|
|
| FR3 | 03.10 | Quevilly | 1 - 1 | FC Fleury 91 |
|
| FR3 | 17.10 | Dijon | 4 - 1 | Quevilly |
|
| FR3 | 21.10 | Quevilly | 1 - 1 | Sochaux |
|
| FR3 | 31.10 | Valenciennes | 2 - 0 |
Quevilly
|
|
| FR3 | 07.11 | Quevilly | v | Chateauroux | |
| FR3 | 21.11 | Le Puy | v | Quevilly | |
| FR3 | 05.12 | Quevilly | v | Orleans |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %100 | 5 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %25 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 4 | %50 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %86 | 5 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 5 | %71 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %71 | 3 | %60 |
|
| Yok | 2 | %29 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %86 | 4 | %80 |
|
| Yok | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %100 | 5 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %100 | 5 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Üst | 6 | %86 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %50 | 3 | %50 |
|
| Üst | 4 | %50 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 4 | %80 |
|
| Üst | 3 | %43 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 3 | %60 |
|
| Üst | 2 | %29 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %57 | 4 | %80 |
|
| 4-5 | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %71 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %71 | 5 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %14 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %25 | 2 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %12 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %25 | 1 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %37 | 2 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Keylor Navas |
K
|
2,75 M € | 3 | ||
| Sergio Ramos |
D
|
3,75 M € | 7 | 2 | |
| Marquinhos |
D
|
38,00 M € | 5 | 1 | |
| Achraf Hakimi |
D
|
85,00 M € | 4 | ||
| Juan Bernat |
D
|
3,25 M € | 7 | 1 | |
| Carlos Soler |
O
|
18,00 M € | 1 | ||
| Renato Sanches |
O
|
3,50 M € | 3 | ||
| Fabian Ruiz |
O
|
36,00 M € | 3 | ||
| Kylian Mbappe |
F
|
160,00 M € | 4 | 3 | |
| Lionel Messi |
F
|
20,00 M € | 5 | 3 | |
| Neymar |
F
|
15,00 M € | 4 | 2 | |
| Toplam: | 385,25 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Lemaitre |
K
|
0,45 M € | 2 | ||
| Syam Ben Youssef |
D
|
1,05 M € | 1 | ||
| Jason Pendant |
D
|
2 | |||
| Till Cissokho |
D
|
2 | |||
| Nelson Sissoko |
D
|
0,65 M € | 2 | ||
| Mamady Alex Bangre |
O
|
0,80 M € | 2 | ||
| Kalidou Sidibe |
O
|
2,50 M € | 1 | ||
| Balthazar Pierret |
O
|
0,75 M € | 2 | ||
| Gustavo Fabrice Sangaré |
O
|
2 | |||
| Issa Soumare |
F
|
1,25 M € | 2 | ||
| Louis Mafouta |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 7,45 M € | 0 | |||