| Tüm Maçlar | ||
| Peterborough United | 19 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Hull City | 12 | |
| Peterborough United Evindeki Maçlar | ||
| Peterborough United | 12 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Hull City | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
İNCL
|
10.09.2011 | MS | Peterborough | 0 - 1 | Hull City | 0 - 0 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | |||||||||
| 2011/2012 |
İNCL
|
14.01.2012 | MS | Hull City | 1 - 0 | Peterborough | 1 - 0 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2012/2013 |
İNCL
|
29.09.2012 | MS | Hull City | 1 - 3 | Peterborough | 0 - 2 | 1,30 | 3,75 | 6,25 | |||||||||
| 2012/2013 |
İNCL
|
19.01.2013 | MS | Peterborough | 1 - 1 | Hull City | 0 - 1 | 2,60 | 3,20 | 2,00 | |||||||||
| 2014 |
HAZ
|
29.07.2013 | MS | Peterborough | 0 - 1 | Hull City | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İN1
|
24.10.2020 | MS | Hull City | 1 - 2 | Peterborough | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İN1
|
09.03.2021 | S | MS |
|
1 - 3 | Hull City | 1 - 1 | |||||||||||
| 2021/2022 |
İNCL
|
20.10.2021 | MS | Hull City | 1 - 2 | Peterborough | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İNCL
|
26.02.2022 | MS | Peterborough | 0 - 3 | Hull City | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
23.07.2022 | MS | Peterborough | 3 - 0 | Hull City | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNTK | 02.09 | Peterborough | 1 - 3 |
Leyton Orient
|
|
| İN1 | 06.09 | Huddersfield | 3 - 2 | Peterborough |
|
| İN1 | 13.09 | Peterborough | 2 - 1 | Wycombe |
|
| İN1 | 20.09 | Plymouth | 0 - 1 | Peterborough |
|
| İN1 | 27.09 | Peterborough | 0 - 3 | Lincoln City |
|
| İNTK | 30.09 | Peterborough | 4 - 2 | Aston Villa U21 |
|
| İN1 | 04.10 | Bolton | 2 - 1 | Peterborough |
|
| İN1 | 18.10 | Burton Albion | 0 - 1 |
Peterborough
|
|
| İN1 | 25.10 | Peterborough | 1 - 2 | Blackpool |
|
| FAK | 01.11 | Peterborough | 1 - 0 | Cardiff City |
|
| İN1 | 08.11 | Peterborough | v | AFC Wimbledon | |
| İNTK | 11.11 | Crawley Town | v | Peterborough | |
| İN1 | 20.11 | Peterborough | v | Stockport |
| İNCL | 13.09 | Swansea | 2 - 2 | Hull City |
|
| İNCL | 20.09 | Hull City | 3 - 1 | Southampton |
|
| İNCL | 27.09 | Watford | 2 - 1 | Hull City |
|
| İNCL | 30.09 | Hull City | 2 - 2 | Preston North |
|
| İNCL | 04.10 | Hull City | 1 - 0 | Sheffield Utd |
|
| İNCL | 18.10 |
|
2 - 3 | Hull City |
|
| İNCL | 21.10 | Hull City | 2 - 1 | Leicester |
|
| İNCL | 25.10 | Hull City | 1 - 1 | Charlton Ath |
|
| İNCL | 01.11 | Norwich City | 0 - 2 | Hull City |
|
| İNCL | 04.11 | Derby County | 2 - 1 | Hull City |
|
| İNCL | 08.11 | Hull City | v | Portsmouth | |
| İNCL | 22.11 | QPR | v | Hull City | |
| İNCL | 25.11 | Hull City | v | Ipswich |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %38 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %40 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 3 | %30 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 5 | %83 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 4 | %57 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %57 | 3 | %60 |
|
| Yok | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %100 | 5 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %38 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %50 | 4 | %57 |
|
| Üst | 5 | %50 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 5 | %100 |
|
| Üst | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %83 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %71 | 5 | %100 |
|
| 4-5 | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %12 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %37 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 1 | %12 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %20 | 1 | %14 |
|
| X/1 | 2 | %20 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %20 | 2 | %28 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %10 | 1 | %14 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %10 | 1 | %14 |
|
| 2/2 | 1 | %10 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Ingram |
K
|
0,30 M € | 2 | ||
| Sean McLoughlin |
D
|
2 | |||
| Callum Elder |
D
|
0,25 M € | 2 | ||
| Lewie Coyle |
D
|
0,20 M € | 2 | ||
| Alfie Jones |
D
|
2 | |||
| Ryan Longman |
O
|
2 | |||
| Jean Seri |
O
|
5,25 M € | 1 | ||
| Regan Slater |
O
|
0,05 M € | 2 | ||
| Xavier Simons |
O
|
1 | |||
| Tyler Smith |
F
|
2 | 1 | ||
| William Jarvis |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 6,05 M € | 1 | |||