| Tüm Maçlar | ||
| Maccabi Petah Tikva | 11 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Hapoel Nazareth Illit | 5 | |
| Maccabi Petah Tikva Evindeki Maçlar | ||
| Maccabi Petah Tikva | 6 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Hapoel Nazareth Illit | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
İSR2
|
22.08.2019 | MS | Petah Tikva | 3 - 2 | Hagalil | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İSR2
|
24.12.2019 | MS | Hagalil | 1 - 1 | Petah Tikva | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İSREK
|
14.01.2020 | MS | Hagalil | 0 - 1 | Petah Tikva | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İSR
|
23.10.2021 | MS | Petah Tikva | 4 - 0 | Hagalil | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İSREK
|
18.12.2021 | MS | Hagalil | 0 - 2 | Petah Tikva | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İSR
|
29.01.2022 | MS | Hagalil | 1 - 0 |
Petah Tikva
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İSR
|
23.04.2022 | MS | Petah Tikva | 0 - 4 | Hagalil | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSR2
|
22.08.2022 | MS | Hagalil | 0 - 3 | Petah Tikva | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSR2
|
23.12.2022 | MS | Petah Tikva | 0 - 2 | Hagalil | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSREK
|
30.04.2024 | MS | Hagalil | 0 - 3 | Petah Tikva | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSR | 11.01 | Petah Tikva | 2 - 0 | H. Jerusalem |
|
| İSR | 18.01 |
|
1 - 2 |
Petah Tikva
|
|
| İSR | 25.01 |
|
1 - 0 | Petah Tikva |
|
| İSR | 01.02 | Petah Tikva | 2 - 2 |
Ashdod
|
|
| İSR | 08.02 | I.Tiberias | 1 - 2 | Petah Tikva |
|
| İSR | 15.02 | Petah Tikva | 0 - 1 | Netanya |
|
| İSR | 22.02 | M.Haifa | 1 - 0 | Petah Tikva |
|
| İSR | 02.03 | Petah Tikva | 1 - 2 | Beitar |
|
| İSR | 09.03 | Ironi Kiryat | 2 - 0 | Petah Tikva |
|
| HAZ | 15.07 | Petah Tikva | 3 - 1 | Ramat |
|
| İSR2 | 31.01 | Hagalil | 0 - 1 | Kfar Kasem |
|
| İSR2 | 04.02 | Hapoel Acre | 2 - 0 | Hagalil |
|
| İSR2 | 07.02 | Hagalil | 0 - 1 | Mac Herzli |
|
| İSR2 | 14.02 | Kfar Saba | 2 - 0 | Hagalil |
|
| İSR2 | 21.02 | Hagalil | 0 - 1 | K.Jaffa |
|
| İSR2 | 28.02 | Hapoel Afula | 0 - 0 | Hagalil |
|
| İSR2 | 10.03 | Hagalil | 0 - 2 | Bnei Yehuda |
|
| İSR2 | 17.03 | IroniRisho | 1 - 0 | Hagalil |
|
| İSR2 | 21.03 | Hagalil | 0 - 1 | Happet |
|
| İSR2 | 28.03 | Ironi Ramat | 1 - 1 | Hagalil |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 23 | %62 | 12 | %63 |
|
| Berabere | 6 | %16 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 8 | %22 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %32 | 3 | %16 |
|
| Berabere | 6 | %16 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 19 | %51 | 12 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 23 | %62 | 13 | %68 |
|
| Kaybetti | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %19 | 3 | %16 |
|
| Berabere | 25 | %68 | 12 | %63 |
|
| Kaybetti | 5 | %14 | 4 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %49 | 8 | %42 |
|
| Yok | 19 | %51 | 11 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %41 | 7 | %37 |
|
| Yok | 22 | %59 | 12 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %22 | 5 | %26 |
|
| Üst | 29 | %78 | 14 | %74 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %19 | 4 | %21 |
|
| Üst | 30 | %81 | 15 | %79 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %35 | 9 | %47 |
|
| Üst | 24 | %65 | 10 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %46 | 10 | %53 |
|
| Üst | 20 | %54 | 9 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %68 | 14 | %74 |
|
| Üst | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %76 | 13 | %68 |
|
| Üst | 9 | %24 | 6 | %32 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %22 | 5 | %26 |
|
| 2-3 | 17 | %46 | 9 | %47 |
|
| 4-5 | 11 | %30 | 5 | %26 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %19 | 4 | %21 |
|
| 2-3 | 21 | %57 | 9 | %47 |
|
| 4-5 | 8 | %22 | 5 | %26 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| X/1 | 10 | %27 | 8 | %42 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4 | %10 | 4 | %21 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 9 | %24 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| X/1 | 13 | %35 | 8 | %42 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %18 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 3 | %8 | 2 | %10 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Wolff |
K
|
9 | |||
| Hadar Fuchs |
D
|
28 | |||
| Gal Mayo |
D
|
8 | |||
| Muhammad Handy |
D
|
20 | 3 | ||
| Alon Azugi |
D
|
7 | 1 | ||
| Ilya Shkurin |
O
|
25 | 10 | 1 | |
| Moty Barshatzki |
O
|
23 | 5 | ||
| Arad Bar |
O
|
0,25 M € | 26 | 9 | |
| Tal Ben Haim |
F
|
0,70 M € | 26 | 10 | 1 |
| Idan Gurno |
F
|
0,80 M € | 27 | 11 | |
| G. Akawa |
B
|
29 | |||
| Toplam: | 1,75 M € | 49 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Guti |
D
|
0,20 M € | 28 | 1 | |
| Hagai Goldenberg |
D
|
11 | |||
| Yonatan Levi |
D
|
21 | |||
| Nir Laks |
O
|
0,05 M € | 9 | ||
| Yevgni Berkman |
O
|
29 | 4 | ||
| Shay Mosienko |
O
|
9 | |||
| Wahib Habiballa |
O
|
23 | 1 | ||
| Jolian Shalloufy |
O
|
14 | 3 | ||
| Alon Buzorgi |
F
|
6 | 2 | ||
| I. Artzi |
B
|
1 | |||
| Oded Chukul |
B
|
19 | |||
| Toplam: | 0,25 M € | 11 | |||
| Ilya Shkurin | 14 |
| Arad Bar | 12 |
| Tal Ben Haim | 11 |
| Lanre Kehinde | 11 |
| Alon Buzorgi | 5 |
| Moti Malka | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petah Tikva | 30 | 61 | +27 | |
| 2 | Hapoel Petah Tikva | 30 | 60 | +23 | |
| 3 | Ironi Tiberias | 30 | 55 | +21 | |
| 4 | Hapoel Om El Fahem | 30 | 51 | +16 | |
| 5 | Hapoel Acre | 30 | 47 | +7 | |
| 6 | Maccabi Kabilio Jaffa | 30 | 44 | 0 | |
| 7 | Hapoel Kfar Saba | 30 | 42 | -1 | |
| 8 | Bnei Yehuda | 30 | 41 | +4 | |
| 9 | Hapoel Afula | 30 | 39 | +1 | |
| 10 | Maccabi Ahi Nazareth | 30 | 36 | -12 | |
| 11 | Hapoel Rishon LeZion | 30 | 35 | -5 | |
| 12 | Ironi Ramat HaSharon | 30 | 35 | -6 | |
| 13 | Hapoel Ramat Gan | 30 | 34 | -10 | |
| 14 | Kfar Kasem | 30 | 33 | -2 | |
| 15 | Hapoel Nazareth Illit | 30 | 27 | -22 | |
| 16 | Agudat Sport Ashdod | 30 | 19 | -41 | |