| Tüm Maçlar | ||
| AEgir | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fylkir | 0 | |
| AEgir Evindeki Maçlar | ||
| AEgir | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fylkir | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
İZK
|
26.06.2022 | MS | AEgir | 1 - 0 | Fylkir | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İZL2 | 20.07 | AEgir | 6 - 3 | KFG Gardabar |
|
| İZL2 | 26.07 | Kormakur | 3 - 2 | AEgir |
|
| İZL2 | 30.07 | AEgir | 4 - 2 | Vikingur O. |
|
| İZL2 | 09.08 | Haukar | 0 - 4 | AEgir |
|
| İZL2 | 13.08 | AEgir | 1 - 2 | Throttur Vog |
|
| İZL2 | 17.08 | Höttur/Huginn | 3 - 1 | AEgir |
|
| İZL2 | 23.08 | AEgir | 1 - 3 | Grotta |
|
| İZL2 | 30.08 | Kari | 0 - 2 | AEgir |
|
| İZL2 | 06.09 | AEgir | 2 - 1 | Dalvik |
|
| İZL2 | 13.09 | KF Vidir | 2 - 3 | AEgir |
|
| İZL1 | 18.07 | Fylkir | 0 - 1 | Njardvik |
|
| İZL1 | 25.07 | Fylkir | 3 - 3 | Fjolnir |
|
| İZL1 | 29.07 | Throttur Rey | 2 - 1 |
Fylkir
|
|
| İZL1 | 08.08 | Fylkir | 1 - 2 | Thor Akureyr |
|
| İZL1 | 13.08 | Leiknir | 1 - 0 | Fylkir |
|
| İZL1 | 17.08 | Fylkir | 4 - 0 | Keflavik |
|
| İZL1 | 23.08 | Grindavik | 0 - 4 | Fylkir |
|
| İZL1 | 29.08 |
|
0 - 2 | Fylkir |
|
| İZL1 | 06.09 | Fylkir | 1 - 2 | Völsungur |
|
| İZL1 | 13.09 | IR Reykjavik | 1 - 2 | Fylkir |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
| Üst | 3 | %60 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Üst | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
| Üst | 3 | %60 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Üst | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
| 2-3 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %66 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Blær Johannsson |
K
|
1 | |||
| Stefan Dabetic |
D
|
1 | |||
| Gunnar Björgvinsson |
O
|
1 | |||
| Renato Punyed |
O
|
1 | |||
| Arnar Pall Matthiasson |
O
|
1 | |||
| Anton Breki Viktorsson |
O
|
1 | |||
| Arilius Oskarsson |
O
|
1 | |||
| Bjarki Runar Joninuson |
O
|
1 | |||
| Dimitrije Cokic |
O
|
1 | |||
| Crístofer |
F
|
1 | |||
| Atli Dagur Asmundsson |
F
|
1 | |||
| Djordje Panic |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Olafur Kristofer Helgason |
K
|
1 | |||
| Asgeir Eythorsson |
D
|
1 | |||
| Thordur Hafthorsson |
O
|
1 | |||
| Unnar Steinn Ingvarsson |
O
|
1 | |||
| Benedikt Daríus Gardarsson |
O
|
1 | |||
| Dadi Olafsson |
O
|
1 | |||
| Orri Sveinn Stefansson |
O
|
1 | |||
| Frosti Brynjólfsson |
O
|
1 | |||
| Nikulas Val Gunnarsson |
B
|
1 | |||
| H. ?orsteinsson |
B
|
1 | |||
| Birkir Eythorsson |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Agust Karel Magnusson | 2 |
| Bjarki Runar Joninuson | 1 |
| Stefan Dabetic | 1 |
| Asgeir Eythorsson | 1 |
| Mathias Laursen | 1 |
|
1
5.75
|
X
4.55
|
2
1.18
|