Tüm Maçlar | ||
Antigua Ve Barbuda | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Barbados | 1 |
Antigua Ve Barbuda Evindeki Maçlar | ||
Antigua Ve Barbuda | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Barbados | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
03.06.2022 | MS | Barbados | 0 - 1 | Antigua | 0 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
26.03.2023 | MS | Antigua | 1 - 2 | Barbados | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
DKE | 05.06 | Antigua | 1 - 1 | Bermuda |
![]() |
DKE | 09.06 | Cayman | 1 - 0 | Antigua |
![]() |
CON | 07.09 | Dominika | 2 - 1 | Antigua |
![]() |
CON | 10.09 |
![]() |
0 - 1 | Bermuda |
![]() |
CON | 12.10 | Antigua | 0 - 5 | Dominik |
![]() |
CON | 15.10 | Dominik | 5 - 0 | Antigua |
![]() |
CON | 16.11 | Bermuda | 2 - 1 | Antigua |
![]() |
CON | 19.11 | Antigua | 0 - 0 | Dominika |
![]() |
DKE | 06.06 |
![]() |
0 - 1 | Küba |
![]() |
DKE | 11.06 | Honduras | 2 - 0 | Antigua |
![]() |
CON | 07.09 | Bahamalar | 2 - 3 | Barbados |
![]() |
CON | 10.09 | Barbados | 3 - 0 | US Virgin |
![]() |
CON | 10.10 |
![]() |
0 - 5 | Barbados |
![]() |
CON | 16.10 | Barbados | 6 - 2 | Bahamalar |
![]() |
CON | 16.11 | Barbados | 1 - 4 | Guyana |
![]() |
CON | 20.11 | Guyana | 5 - 3 | Barbados |
![]() |
HAZ | 09.05 | Dominika | 0 - 0 | Barbados |
![]() |
HAZ | 11.05 | Dominika | 0 - 0 | Barbados |
![]() |
DKE | 05.06 | Barbados | 1 - 1 | Aruba |
![]() |
DKE | 11.06 | St. Lucia | 2 - 1 |
Barbados
![]() |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
Berabere | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %17 | - | %0 |
|
Kaybetti | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
Yok | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
Yok | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
Üst | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %50 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %50 | 3 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
Üst | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %50 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %50 | 3 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
Üst | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
2-3 | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
4-5 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | %50 | 0 | %0 |
|
2-3 | 3 | %50 | 3 | %100 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %16 | - | - |
|
X/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
X/2 | 2 | %33 | - | - |
|
2/2 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %33 | 2 | %66 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
X/2 | 1 | %16 | - | - |
|
2/2 | 2 | %33 | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Nick Townsend |
K
|
0,05 M € | 6 | ||
Quinton Travis Peterson Griffith |
D
|
6 | |||
Aaron Sinclair |
D
|
0,30 M € | 6 | ||
Daniel Bowry |
D
|
6 | |||
Mahlon Romeo |
D
|
0,35 M € | 2 | ||
Ashley Nathaniel-George |
O
|
6 | 1 | ||
Leroy Graham |
O
|
5 | |||
Myles Weston |
O
|
0,20 M € | 5 | 2 | |
Thomas Bramble |
O
|
6 | |||
D'Andre Bishop |
F
|
6 | 1 | ||
Javorn Stevens |
F
|
6 | |||
Toplam: | 0,90 M € | 4 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Liam Brathwaite |
K
|
2 | |||
Zachary Ellis-Hayden |
D
|
2 | |||
Shane Codrington |
D
|
2 | |||
Andreas Applewhaite |
D
|
5 | |||
Nadre Butcher |
O
|
4 | |||
Shaquan Collymore |
F
|
1 | |||
Keymar Holligan |
F
|
1 | |||
Omani Leacock |
F
|
6 | |||
Thierry Gale |
F
|
2 | 1 | ||
Ryan Trotman |
F
|
2 | |||
Shaquan Clarke |
F
|
2 | |||
Toplam: | 1 |
Myles Weston | 2 |
Shavorn Philip | 1 |
D'Andre Bishop | 1 |
Thierry Gale | 1 |
Tajio James | 1 |
Keon Atkins | 1 |
1
1.22
|
X
3.81
|
2
6.55
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Küba | 6 | 15 | +8 | |
2 | Guadeloupe | 6 | 9 | 0 | |
3 | Antigua Ve Barbuda | 6 | 9 | -2 | |
4 | Barbados | 6 | 3 | -6 |