| Tüm Maçlar | ||
| Bnei Sakhnin | 14 | |
| Beraberlik | 16 | |
| Maccabi Haifa | 39 | |
| Bnei Sakhnin Evindeki Maçlar | ||
| Bnei Sakhnin | 10 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Maccabi Haifa | 18 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
İSR
|
16.05.2022 | MS | Bnei Sakhnin | 0 - 3 | M.Haifa | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSR
|
30.08.2022 | MS | Bnei Sakhnin | 0 - 1 | M.Haifa | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSR
|
19.12.2022 | MS | M.Haifa | 3 - 1 | Bnei Sakhnin | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSR
|
27.09.2023 | MS | M.Haifa | 1 - 1 | Bnei Sakhnin | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSR
|
17.01.2024 | MS | Bnei Sakhnin | 0 - 3 | M.Haifa | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSR
|
13.04.2024 | MS | M.Haifa | 1 - 0 | Bnei Sakhnin | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSR
|
18.05.2024 | MS |
|
1 - 2 | M.Haifa | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSR
|
05.10.2024 | MS | M.Haifa | 3 - 0 | Bnei Sakhnin | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSR
|
18.01.2025 | MS | Bnei Sakhnin | 1 - 1 | M.Haifa | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSR
|
08.11.2025 | MS | Bnei Sakhnin | 3 - 3 |
M.Haifa
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSR | 25.08 | Bnei Sakhnin | 1 - 2 | Beitar |
|
| İSR | 30.08 | Ashdod | 1 - 2 | Bnei Sakhnin |
|
| İSR | 13.09 |
|
0 - 2 | H.Haifa |
|
| İSR | 21.09 | H. Beer Sheva | 3 - 1 | Bnei Sakhnin |
|
| İSR | 28.09 |
|
0 - 0 | M.Tel Aviv |
|
| İSR | 05.10 |
|
1 - 2 | Bnei Sakhnin |
|
| İSR | 18.10 | Bnei Sakhnin | 2 - 0 |
I.Tiberias
|
|
| İSR | 25.10 | H. Jerusalem | 0 - 0 | Bnei Sakhnin |
|
| İSR | 01.11 | Happet | 2 - 2 | Bnei Sakhnin |
|
| İSR | 08.11 | Bnei Sakhnin | 3 - 3 |
M.Haifa
|
|
| İSR | 29.11 | H.Tel Aviv | v | Bnei Sakhnin | |
| İSR | 02.12 | Bnei Sakhnin | v | Ironi Kiryat | |
| İSR | 06.12 | BNI Raina | v | Bnei Sakhnin |
| İSR | 23.08 | M.Haifa | 4 - 0 | BNI Raina |
|
| İSR | 31.08 |
|
0 - 0 | M.Haifa |
|
| İSR | 15.09 | M.Haifa | 5 - 1 | Ashdod |
|
| İSR | 21.09 | H.Haifa | 1 - 1 | M.Haifa |
|
| İSR | 29.09 | M.Haifa | 0 - 1 | H. Beer Sheva |
|
| İSR | 05.10 | M.Tel Aviv | 1 - 1 | M.Haifa |
|
| İSR | 18.10 | M.Haifa | 2 - 3 | Netanya |
|
| İSR | 25.10 | I.Tiberias | 1 - 1 | M.Haifa |
|
| İSR | 01.11 | M.Haifa | 2 - 2 | H. Jerusalem |
|
| İSR | 08.11 | Bnei Sakhnin | 3 - 3 |
M.Haifa
|
|
| İSR | 29.11 | Happet | v | M.Haifa | |
| İSR | 02.12 | M.Haifa | v | H.Tel Aviv | |
| İSR | 06.12 | Ironi Kiryat | v | M.Haifa |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %36 | 8 | %44 |
|
| Berabere | 10 | %28 | 5 | %28 |
|
| Kaybetti | 13 | %36 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 24 | %67 | 10 | %56 |
|
| Berabere | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
| Kaybetti | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %28 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 17 | %47 | 9 | %50 |
|
| Kaybetti | 9 | %25 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %53 | 8 | %44 |
|
| Berabere | 13 | %36 | 8 | %44 |
|
| Kaybetti | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %39 | 6 | %33 |
|
| Yok | 22 | %61 | 12 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %44 | 8 | %44 |
|
| Yok | 20 | %56 | 10 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %39 | 7 | %39 |
|
| Üst | 22 | %61 | 11 | %61 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
| Üst | 30 | %83 | 14 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %58 | 11 | %61 |
|
| Üst | 15 | %42 | 7 | %39 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %42 | 7 | %39 |
|
| Üst | 21 | %58 | 11 | %61 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 31 | %86 | 14 | %78 |
|
| Üst | 5 | %14 | 4 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %67 | 12 | %67 |
|
| Üst | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %39 | 7 | %39 |
|
| 2-3 | 17 | %47 | 7 | %39 |
|
| 4-5 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
| 2-3 | 18 | %50 | 8 | %44 |
|
| 4-5 | 9 | %25 | 5 | %28 |
|
| 6+ | 3 | %8 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %27 | 5 | %27 |
|
| X/1 | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %27 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 7 | %19 | 3 | %16 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 9 | %25 | 8 | %44 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mahmod Kannadli |
K
|
4 | |||
| Fabian Sporkslede |
O
|
0,50 M € | 9 | ||
| Maruwan Kabha |
O
|
9 | |||
| Roei Shukrani |
O
|
9 | 1 | ||
| Ibrahima Conte |
O
|
1,25 M € | 8 | ||
| Guy Melamed |
O
|
9 | 4 | ||
| Mofleh Shalata |
O
|
8 | |||
| Ari |
O
|
9 | |||
| Ihab Ganaem |
O
|
7 | 1 | ||
| Odah Onoriode Marshal |
F
|
0,30 M € | 9 | ||
| Yazen Nassar |
B
|
6 | |||
| Toplam: | 2,05 M € | 5 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Roei Mashpati |
K
|
2 | |||
| Mickael Alphonse |
D
|
0,95 M € | 9 | ||
| Sean Goldberg |
D
|
0,10 M € | 8 | ||
| Neta Lavi |
D
|
9 | |||
| Bogdan Planic |
D
|
8 | |||
| Mahmoud Jaber |
O
|
8 | 1 | ||
| Maor Levi |
O
|
2 | 1 | ||
| Sun Menachem |
O
|
9 | 1 | ||
| Jose Rodriguez |
O
|
0,75 M € | 7 | ||
| Mavis Tchibota |
F
|
0,45 M € | 7 | 1 | |
| Godsway Donyoh |
F
|
0,10 M € | 8 | 1 | |
| Toplam: | 2,35 M € | 5 | |||
| Guy Melamed | 9 |
| Beram Kayal | 5 |
| Ibrahima Conte | 3 |
| Omer Atzili | 20 |
| Dean David | 15 |
| Tjaronn Chery | 9 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Haifa | 10 | 78 | +9 | |
| 2 | Hapoel Beer Sheva | 10 | 70 | +1 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 69 | +8 | |
| 4 | Maccabi Netanya | 10 | 52 | -1 | |
| 5 | Hapoel Tel Aviv | 10 | 50 | -8 | |
| 6 | Bnei Sakhnin | 10 | 49 | -9 | |