Tüm Maçlar | ||
Pharco | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Kafr El Sheikh FC | 1 |
Pharco Evindeki Maçlar | ||
Pharco | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Kafr El Sheikh FC | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
11.03.2022 | MS | Pharco | 1 - 2 | Kafr El | - | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
MSR | 12.03 | Pharco | 2 - 1 | National Bank |
![]() |
MSRLK | 24.03 | ENPPI | 1 - 0 | Pharco |
![]() |
MSR | 12.04 |
![]() |
0 - 2 |
Ceramica Cleo
![]() |
![]() |
MSRLK | 17.04 | Al Ahly | 1 - 2 | Pharco |
![]() |
MSR | 04.05 | Pharco | 3 - 2 | Pyramids FC |
![]() |
MSR | 09.05 | Pharco | 2 - 2 | Petrojet |
![]() |
MSR | 13.05 | Pharco | 1 - 1 | Masry |
![]() |
MSR | 18.05 | Pharco | 0 - 0 | Haras |
![]() |
MSR | 28.05 | Al Ahly | 6 - 0 |
Pharco
![]() |
![]() |
MSR | 31.05 | Zamalek | 2 - 0 | Pharco |
![]() |
29.03 | Kafr El | 1 - 1 | El Olympi |
![]() |
|
03.04 | Kom | 1 - 2 | Kafr El |
![]() |
|
12.04 | Kafr El | 2 - 1 | AJ Matroh |
![]() |
|
16.04 | Meiah | 3 - 4 | Kafr El |
![]() |
|
20.04 | Kafr El | 0 - 0 | Zaafaran |
![]() |
|
24.04 | Maleyet Kafr El | 0 - 0 | Kafr El |
![]() |
|
01.06 | Kafr El | 1 - 1 | Ghazl Kafr |
![]() |
|
MSRK | 08.11 | Wadi Degla | 1 - 0 | Kafr El |
![]() |
MSRK | 11.03 | Pharco | 1 - 2 | Kafr El |
![]() |
MSRK | 05.07 | Smouha | 6 - 1 | Kafr El |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
1
1.79
|
X
2.65
|
2
3.60
|