| Tüm Maçlar | ||
| Andorra | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Saint Kitts ve Nevis | 1 | |
| Andorra Evindeki Maçlar | ||
| Andorra | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Saint Kitts ve Nevis | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
HAZ
|
12.11.2015 | MS | Andorra | 0 - 1 | St.Kit&Nev | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
HAZ
|
25.03.2022 | MS | Andorra | 1 - 0 | St.Kit&Nev | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUL | 16.11 | Andorra | 0 - 1 | Moldova |
|
| AVUL | 19.11 |
|
0 - 0 | Andorra |
|
| DKE | 21.03 | Andorra | 0 - 1 | Letonya |
|
| DKE | 24.03 | Arnavutluk | 3 - 0 | Andorra |
|
| DKE | 07.06 | Andorra | 0 - 1 | İngiltere |
|
| DKE | 10.06 | Sırbistan | 3 - 0 | Andorra |
|
| DKE | 06.09 | İngiltere | 2 - 0 | Andorra |
|
| HAZ | 09.09 | Estonya | 0 - 0 | Andorra |
|
| DKE | 11.10 | Letonya | 2 - 2 |
Andorra
|
|
| DKE | 14.10 | Andorra | 1 - 3 | Sırbistan |
|
| DKE | 13.11 | Andorra | v | Arnavutluk | |
| HAZ | 17.11 | Finlandiya | v | Andorra |
| CON | 15.11 | St.Kit&Nev | 2 - 1 |
Küba
|
|
| CON | 18.11 | Küba | 4 - 0 |
St.Kit&Nev
|
|
| HAZ | 21.05 | St.Kit&Nev | 1 - 3 | St.Vincent |
|
| HAZ | 25.05 | Anguilla | 2 - 4 | St.Kit&Nev |
|
| HAZ | 25.05 | St.Vincent | 3 - 0 | St.Kit&Nev |
|
| HAZ | 25.05 | St. Martin | 4 - 1 | St.Kit&Nev |
|
| DKE | 07.06 | Trinidad-Tobago | 6 - 2 | St.Kit&Nev |
|
| DKE | 10.06 | St.Kit&Nev | 2 - 3 | Grenada |
|
| HAZ | 04.10 | St.Kit&Nev | 2 - 1 | St. Martin |
|
| HAZ | 05.10 | St. Martin | 1 - 2 | St.Kit&Nev |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Iker |
K
|
0,95 M € | 3 | ||
| Joan Cervos |
D
|
4 | |||
| Francisco Pomares |
D
|
2 | |||
| Max Llovera |
D
|
3 | |||
| Albert Alavedra |
D
|
4 | |||
| Eric Vales Ramos |
O
|
2 | |||
| Marc Vales |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Xavier Vieira de Vasconcelos |
O
|
1 | |||
| Jesus Rubio |
O
|
3 | |||
| Albert Rosas Ubach |
F
|
2 | |||
| Alexandre Martinez |
F
|
0,15 M € | 2 | ||
| Ricard Fernandez |
F
|
4 | |||
| Toplam: | 1,20 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Jeffers |
K
|
1 | |||
| Ordell Brian Flemming |
D
|
1 | |||
| Petrez Williams |
D
|
1 | |||
| Keithroy Junior Royston Freeman |
D
|
1 | |||
| Vaneer Kareem Harris |
D
|
1 | |||
| Raheem O'Niel Francis |
O
|
1 | |||
| Kimaree Brian Alister Rogers |
O
|
1 | |||
| Yohannes Mitchum |
O
|
1 | |||
| Tyquan Tyrell |
O
|
1 | |||
| Jayan Duncan |
O
|
1 | |||
| Vinceroy Desron Nelson |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||