| Tüm Maçlar | ||
| Real Cartagena | 18 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Valledupar | 12 | |
| Real Cartagena Evindeki Maçlar | ||
| Real Cartagena | 10 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Valledupar | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
KOLK
|
14.03.2018 | MS |
|
1 - 1 | Valledupar | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2018 |
KOLPB
|
29.07.2018 | MS | Cartagena | 1 - 0 | Valledupar | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
KOLPB
|
09.02.2019 | MS | Valledupar | 1 - 1 |
Cartagena
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2019 |
KOLPB
|
28.07.2019 | MS | Cartagena | 2 - 2 | Valledupar | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
KOLPB
|
23.02.2020 | MS | Cartagena | 0 - 1 | Valledupar | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
KOLPB
|
09.02.2021 | MS | Valledupar | 2 - 0 | Cartagena | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
KOLPB
|
28.07.2021 | MS |
|
2 - 2 | Valledupar | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2022 |
KOLPB
|
04.05.2022 | MS | Cartagena | 1 - 2 |
Valledupar
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
KOLPB
|
03.09.2022 | MS | Valledupar | 1 - 1 | Cartagena | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
KOLPB
|
27.02.2023 | MS | Cartagena | 2 - 0 | Valledupar | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOLPB | 16.09 | Patriotas | 3 - 1 | Cartagena |
|
| KOLPB | 22.09 | Cartagena | 3 - 1 | Orsomarso |
|
| KOLPB | 30.09 | JD Cordoba | 2 - 1 | Cartagena |
|
| KOLPB | 06.10 | Cartagena | 4 - 0 | Atletico FC |
|
| KOLPB | 11.10 | Barranquil | 3 - 1 | Cartagena |
|
| KOLPB | 20.10 | Cartagena | 1 - 1 | Cucuta |
|
| KOLPB | 28.10 | Quindio | 0 - 0 | Cartagena |
|
| KOLB | 02.11 | Cartagena | 1 - 1 |
BJ de Cali
|
|
| KOLB | 08.11 |
|
2 - 2 | Cartagena |
|
| KOLB | 13.11 | Cartagena | 0 - 0 | Real Soacha |
|
| KOLB | 17.11 | Real Soacha | v | Cartagena |
| KOLPB | 21.04 | Fortaleza CEIF | 5 - 1 | Valledupar |
|
| KOLPB | 23.04 | Valledupar | 5 - 3 | Leones FC |
|
| KOLPB | 06.05 |
|
3 - 2 |
Orsomarso
|
|
| KOLPB | 14.05 | Real San Andres | 3 - 1 | Valledupar |
|
| KOLB | 21.05 |
|
1 - 1 | Patriotas |
|
| KOLB | 26.05 | Cucuta | 1 - 1 | Valledupar |
|
| KOLB | 30.05 |
|
0 - 2 | Valledupar |
|
| KOLB | 02.06 | Valledupar | 0 - 1 | Cortulua |
|
| KOLB | 07.06 |
|
1 - 1 | Cucuta |
|
| KOLB | 11.06 | Patriotas | 2 - 0 | Valledupar |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %33 | 4 | %22 |
|
| Berabere | 10 | %28 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 14 | %39 | 7 | %39 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %21 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 12 | %41 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 11 | %38 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %25 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 16 | %44 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 10 | %28 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %24 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 13 | %45 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 9 | %31 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %50 | 10 | %56 |
|
| Yok | 18 | %50 | 8 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %55 | 10 | %67 |
|
| Yok | 13 | %45 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %25 | 6 | %33 |
|
| Üst | 27 | %75 | 12 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %38 | 4 | %27 |
|
| Üst | 18 | %62 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %50 | 10 | %56 |
|
| Üst | 18 | %50 | 8 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %66 | 7 | %47 |
|
| Üst | 10 | %34 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %72 | 13 | %72 |
|
| Üst | 10 | %28 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %79 | 10 | %67 |
|
| Üst | 6 | %21 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %25 | 6 | %33 |
|
| 2-3 | 17 | %47 | 7 | %39 |
|
| 4-5 | 10 | %28 | 5 | %28 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %38 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 12 | %41 | 6 | %40 |
|
| 4-5 | 4 | %14 | 4 | %27 |
|
| 6+ | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| X/1 | 3 | %8 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
| X/1 | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
| 1/X | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| X/X | 7 | %24 | 3 | %20 |
|
| 2/X | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Andres Ramos Preciado |
K
|
13 | 1 | ||
| Luis Felipe Becerra Molina |
D
|
9 | 1 | ||
| Jhonny Mesa Morelos |
D
|
0,30 M € | 11 | ||
| Jose Enamorado |
O
|
12 | 2 | ||
| Leider Robledo |
F
|
14 | 2 | ||
| Daniel Alejandro Mera Choco |
F
|
12 | |||
| D. Barrios |
B
|
11 | |||
| Daniel Esteban Pedrozo |
B
|
11 | |||
| Sebastian David Giraldo |
B
|
13 | 2 | ||
| Jorge Cabezas |
B
|
10 | 4 | ||
| J. Fuentes |
B
|
10 | |||
| Toplam: | 0,30 M € | 12 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Omar Rodriguez |
K
|
14 | |||
| Jhon Kenedy Gutierrez Pacheco |
O
|
12 | 2 | ||
| Joan Cajares |
O
|
10 | |||
| David Esteban Ramirez |
F
|
14 | 1 | 1 | |
| Jefferson Abel Díaz |
F
|
10 | 1 | ||
| Felipe Barragan |
F
|
7 | |||
| Dayron Valencia |
F
|
7 | |||
| Roger Murillo |
F
|
8 | 1 | ||
| Kevin Jair Arboleda Renteria |
F
|
14 | 2 | ||
| O. Acosta |
B
|
14 | |||
| Ivan Eduardo Camacho |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 7 | ||||
| Leider Robledo | 9 |
| Wilson Espana Solis | 6 |
| Sebastian David Giraldo | 4 |
| Misael Martínez | 10 |
| Jhon Kenedy Gutierrez Pacheco | 5 |
| Roger Murillo | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones FC | 14 | 27 | +11 | |
| 2 | Fortaleza CEIF | 14 | 25 | +9 | |
| 3 | Deportes Quindio | 14 | 25 | +9 | |
| 4 | Real Cartagena | 14 | 25 | +3 | |
| 5 | Tigres FC | 14 | 22 | +4 | |
| 6 | Boyaca Chico | 14 | 22 | +2 | |
| 7 | Llaneros | 14 | 22 | +2 | |
| 8 | Bogota | 14 | 22 | +1 | |
| 9 | Valledupar | 14 | 21 | +3 | |
| 10 | Orsomarso | 14 | 18 | -6 | |
| 11 | Atletico FC | 14 | 14 | -4 | |
| 12 | Real San Andres | 14 | 11 | -8 | |
| 13 | Barranquilla | 14 | 10 | -10 | |
| 14 | Atletico Huila | 14 | 9 | -7 | |
| 15 | Boca Juniors de Cali | 14 | 8 | -9 | |