| Tüm Maçlar | ||
| FC Goa | 7 | |
| Beraberlik | 2 | |
| East Bengal | 2 | |
| FC Goa Evindeki Maçlar | ||
| FC Goa | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| East Bengal | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
HİNSL
|
06.01.2021 | MS |
|
1 - 1 | FC Goa | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HİNSL
|
29.01.2021 | MS |
|
1 - 1 | EastBengal | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HİNSL
|
07.12.2021 | MS | EastBengal | 3 - 4 | FC Goa | 2 - 3 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HİNSL
|
19.01.2022 | MS | FC Goa | 1 - 2 | EastBengal | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HİNSL
|
12.10.2022 | MS | EastBengal | 1 - 2 | FC Goa | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HİNSL
|
26.01.2023 | MS | FC Goa | 4 - 2 | EastBengal | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HİNSL
|
21.10.2023 | MS | EastBengal | 1 - 2 | FC Goa | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HİNSL
|
06.03.2024 | MS | FC Goa | 1 - 0 | EastBengal | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HİNSL
|
27.09.2024 | MS | EastBengal | 2 - 3 |
FC Goa
|
1 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HİNSL
|
19.01.2025 | MS |
|
1 - 0 | EastBengal | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HİNSL | 02.04 | Bengaluru | 2 - 0 | FC Goa |
|
| HİNSL | 06.04 | FC Goa | 2 - 1 | Bengaluru |
|
| HINSK | 21.04 | FC Goa | 3 - 0 | Gokulam |
|
| HINSK | 26.04 | FC Goa | 2 - 1 | Punjab FC |
|
| HINSK | 30.04 | Mohun Bagan | 1 - 3 | FC Goa |
|
| HINSK | 03.05 | FC Goa | 3 - 0 | Jamshedpur |
|
| AFCŞL2 | 13.08 | FC Goa | 2 - 1 | Al Seeb |
|
| AFCŞL2 | 17.09 | FC Goa | 0 - 2 | Al Zawraa |
|
| AFCŞL2 | 01.10 | Istiqlol | 2 - 0 | FC Goa |
|
| AFCŞL2 | 22.10 |
|
1 - 2 | Al Nassr |
|
| AFCŞL2 | 05.11 | Al Nassr | v | FC Goa | |
| AFCŞL2 | 26.11 | Al Zawraa | v | FC Goa | |
| AFCŞL2 | 24.12 | FC Goa | v | Istiqlol |
| HİNSL | 08.02 |
|
0 - 3 | Chennaiyin FC |
|
| HİNSL | 16.02 | Mohammeda | 1 - 3 | EastBengal |
|
| HİNSL | 22.02 | Punjab FC | 1 - 3 | EastBengal |
|
| HİNSL | 26.02 | EastBengal | 2 - 0 | Hyderabad |
|
| HİNSL | 02.03 |
|
1 - 1 | Bengaluru |
|
| AFCCL | 05.03 | EastBengal | 0 - 1 | Arkadag |
|
| HİNSL | 08.03 | NorthEast Utd | 4 - 0 |
EastBengal
|
|
| AFCCL | 12.03 | Arkadag | 2 - 1 |
EastBengal
|
|
| HINSK | 20.04 | Kerala Blasters | 2 - 0 | EastBengal |
|
| HAZ | 30.07 | EastBengal | 4 - 2 | Bhawanipor |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %20 | 2 | %20 |
|
| Berabere | 7 | %35 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 9 | %45 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| Berabere | 8 | %40 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 11 | %55 | 6 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | 9 | %45 | 6 | %60 |
|
| Kaybetti | 7 | %35 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| Berabere | 10 | %50 | 7 | %70 |
|
| Kaybetti | 8 | %40 | 1 | %10 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %70 | 7 | %70 |
|
| Yok | 6 | %30 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %55 | 5 | %50 |
|
| Yok | 9 | %45 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Üst | 18 | %90 | 9 | %90 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %30 | 4 | %40 |
|
| Üst | 14 | %70 | 6 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %45 | 6 | %60 |
|
| Üst | 11 | %55 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %60 | 7 | %70 |
|
| Üst | 8 | %40 | 3 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %70 | 8 | %80 |
|
| Üst | 6 | %30 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %75 | 8 | %80 |
|
| Üst | 5 | %25 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 12 | %60 | 7 | %70 |
|
| 4-5 | 4 | %20 | 1 | %10 |
|
| 6+ | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %30 | 4 | %40 |
|
| 2-3 | 9 | %45 | 4 | %40 |
|
| 4-5 | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| 6+ | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %15 | - | - |
|
| X/1 | 4 | %20 | 2 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %20 | 3 | %30 |
|
| 2/X | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 5 | %25 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| X/1 | 5 | %25 | 5 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %25 | 2 | %20 |
|
| 2/X | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %30 | 1 | %10 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hrithik Tiwari |
K
|
1 | |||
| Anwar Ali |
D
|
10 | |||
| Leander D'Cunha |
D
|
9 | |||
| Sanson Pereira |
D
|
12 | |||
| Ivan Garrido Gonzalez |
D
|
17 | 1 | ||
| Muhammed Nemil Valiyattil |
O
|
14 | |||
| Muhammed Nemil Valiyattil |
O
|
4 | |||
| Brandon Fernandes |
O
|
7 | |||
| Edu Bedia |
O
|
1,25 M € | 16 | 1 | |
| Noguera |
O
|
0,10 M € | 19 | 3 | |
| Devendra Dhaku Murgaokar |
F
|
19 | 2 | ||
| Makan Chote |
F
|
15 | 1 | ||
| Toplam: | 1,35 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Suvam Sen |
K
|
5 | |||
| Franjo Prce |
D
|
0,10 M € | 15 | 1 | |
| Naocha Huidrom Singh |
D
|
4 | |||
| Raju Gaikwad |
D
|
12 | |||
| Wahengbam Angousana Luwang |
O
|
16 | |||
| Lalrinliana Hnamte |
O
|
17 | 1 | ||
| Antonio Perosevic |
O
|
2,25 M € | 15 | 4 | 1 |
| Ananta Tamang |
O
|
1 | |||
| Sourav Das |
O
|
18 | |||
| Subha Ghosh |
F
|
3 | |||
| Naorem Mahesh Singh |
F
|
18 | 2 | ||
| Toplam: | 2,35 M € | 8 | |||
| Jorge Ortiz | 8 |
| Airam | 6 |
| Noguera | 3 |
| Antonio Perosevic | 4 |
| Darren Sidoel | 3 |
| Daniel Chima Chukwu | 2 |
|
1
1.44
|
X
3.30
|
2
4.50
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamshedpur | 20 | 43 | +21 | |
| 2 | Hyderabad FC | 20 | 38 | +20 | |
| 3 | ATK Mohun Bagan | 20 | 37 | +11 | |
| 4 | Kerala Blasters | 20 | 34 | +10 | |
| 5 | Mumbai City | 20 | 31 | +5 | |
| 6 | Bengaluru | 20 | 29 | +5 | |
| 7 | Odisha FC | 20 | 23 | -12 | |
| 8 | Chennaiyin FC | 20 | 20 | -18 | |
| 9 | FC Goa | 20 | 19 | -6 | |
| 10 | NorthEast United | 20 | 14 | -18 | |
| 11 | East Bengal | 20 | 11 | -18 | |