| Tüm Maçlar | ||
| Wrexham | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Gloucester City | 0 | |
| Wrexham Evindeki Maçlar | ||
| Wrexham | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Gloucester City | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
İNFAT
|
18.12.2021 | MS | Wrexham | 5 - 0 | Gloucester | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNCL | 17.01 | Wrexham | 1 - 2 | Norwich City |
|
| İNCL | 20.01 | Wrexham | 1 - 1 | Leicester |
|
| İNCL | 24.01 |
|
2 - 3 | Wrexham |
|
| İNCL | 31.01 | Sheffield Wed. | 0 - 1 | Wrexham |
|
| İNCL | 07.02 | Wrexham | 0 - 2 | Millwall |
|
| FAK | 13.02 | Wrexham | 1 - 0 | Ipswich |
|
| İNCL | 17.02 | Bristol City | 2 - 2 | Wrexham |
|
| İNCL | 21.02 | Wrexham | 5 - 3 | Ipswich |
|
| İNCL | 24.02 | Wrexham | 2 - 1 | Portsmouth |
|
| İNCL | 28.02 | Charlton Ath | 0 - 1 | Wrexham |
|
| FAK | 07.03 | Wrexham | v | Chelsea | |
| İNCL | 10.03 | Wrexham | v | Hull City | |
| İNCL | 13.03 | Wrexham | v | Swansea |
| İNFAT | 10.01 | Marine | 1 - 1 |
Gloucester
|
|
| İNGNLP | 17.01 | Havant | 3 - 0 | Gloucester |
|
| İNGNLP | 24.01 | Gloucester | 3 - 1 | Tiverton T |
|
| İNGNLP | 27.01 | Walton | 2 - 0 | Gloucester |
|
| İNGNLP | 31.01 | Sholing | 1 - 1 | Gloucester |
|
| İNGNLP | 04.02 | Gosport | 0 - 2 | Gloucester |
|
| İNGNLP | 07.02 | Gloucester | 3 - 1 | Weymouth |
|
| İNGNLP | 14.02 | Chertsey | 2 - 2 | Gloucester |
|
| İNGNLP | 21.02 | Gloucester | 5 - 0 | Wimborne |
|
| İNGNLP | 28.02 | Poole Town | 1 - 2 | Gloucester |
|
| İNGNLP | 07.03 | Gloucester | v | Bracknell | |
| İNGNLP | 14.03 | Berkhamsted | v | Gloucester | |
| İNGNLP | 21.03 | Gloucester | v | Uxbridge |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %83 | 4 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| Yok | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %33 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %50 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %50 | 3 | %75 |
|
| X/1 | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lainton |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Ben Tozer |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
| Jordan Davies |
D
|
1 | 2 | ||
| Bryce Hosannah |
D
|
1 | |||
| Tyler French |
D
|
1 | |||
| Harry Lennon |
D
|
1 | |||
| Cameron Green |
O
|
1 | |||
| Luke Young |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Jordan Ponticelli |
F
|
1 | |||
| Kwame Thomas |
F
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Max Cleworth |
B
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 0,60 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Brzozowski |
K
|
1 | |||
| Ryan Galvin |
D
|
1 | |||
| Tom Harrison |
D
|
1 | |||
| Ben Nugent |
D
|
0,25 M € | 1 | ||
| Max Sheaf |
O
|
1 | |||
| Kevin Dawson |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Tom Mehew |
O
|
1 | |||
| Ollie Hulbert |
F
|
1 | |||
| L. Derrick |
B
|
1 | |||
| Joseph Jeremiah |
B
|
1 | |||
| Kian Gardiner |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,30 M € | 0 | |||
| Jordan Davies | 4 |
| James Jones | 2 |
| Jordan Ponticelli | 2 |
| Ollie Hulbert | 2 |
| Max Sheaf | 1 |
|
1
1.06
|
X
4.90
|
2
14.00
|