| Tüm Maçlar | ||
| Nottingham Forest | 28 | |
| Beraberlik | 23 | |
| Arsenal | 52 | |
| Nottingham Forest Evindeki Maçlar | ||
| Nottingham Forest | 22 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Arsenal | 21 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
FAK
|
07.01.2018 | MS |
|
4 - 2 | Arsenal | 2 - 1 | 4,60 | 3,75 | 1,40 | |||||||||
| 2019/2020 |
İNLK
|
24.09.2019 | MS | Arsenal | 5 - 0 | Not.Forest | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
FAK
|
09.01.2022 | MS | Not.Forest | 1 - 0 | Arsenal | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNP
|
30.10.2022 | MS | Arsenal | 5 - 0 | Not.Forest | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNP
|
20.05.2023 | MS | Not.Forest | 1 - 0 | Arsenal | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İNP
|
12.08.2023 | MS | Arsenal | 2 - 1 | Not.Forest | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İNP
|
30.01.2024 | MS | Not.Forest | 1 - 2 | Arsenal | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNP
|
23.11.2024 | MS | Arsenal | 3 - 0 | Not.Forest | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNP
|
26.02.2025 | MS | Not.Forest | 0 - 0 | Arsenal | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İNP
|
13.09.2025 | MS | Arsenal | 3 - 0 | Not.Forest | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNP | 31.08 | Not.Forest | 0 - 3 | West Ham |
|
| İNP | 13.09 | Arsenal | 3 - 0 | Not.Forest |
|
| İNLK | 17.09 | Swansea | 3 - 2 | Not.Forest |
|
| İNP | 20.09 | Burnley | 1 - 1 | Not.Forest |
|
| AVL | 24.09 | Real Betis | 2 - 2 | Not.Forest |
|
| İNP | 27.09 | Not.Forest | 0 - 1 | Sunderland |
|
| AVL | 02.10 | Not.Forest | 2 - 3 | Midtjylland |
|
| İNP | 05.10 | Newcastle | 2 - 0 | Not.Forest |
|
| İNP | 18.10 | Not.Forest | 0 - 3 |
Chelsea
|
|
| AVL | 23.10 | Not.Forest | 2 - 0 | Porto |
|
| İNP | 26.10 | Bournemouth | v | Not.Forest | |
| İNP | 01.11 | Not.Forest | v | Man Utd | |
| AVL | 06.11 | Sturm Graz | v | Not.Forest |
| İNP | 31.08 | Liverpool | 1 - 0 | Arsenal |
|
| İNP | 13.09 | Arsenal | 3 - 0 | Not.Forest |
|
| ŞMP | 16.09 | Athletic Bilbao | 0 - 2 | Arsenal |
|
| İNP | 21.09 | Arsenal | 1 - 1 | Man City |
|
| İNLK | 24.09 | Port Vale | 0 - 2 | Arsenal |
|
| İNP | 28.09 | Newcastle | 1 - 2 | Arsenal |
|
| ŞMP | 01.10 | Arsenal | 2 - 0 | Olympiakos |
|
| İNP | 04.10 | Arsenal | 2 - 0 | West Ham |
|
| İNP | 18.10 | Fulham | 0 - 1 | Arsenal |
|
| ŞMP | 21.10 | Arsenal | 4 - 0 | Atletico Madrid |
|
| İNP | 26.10 | Arsenal | v | Crystal Palace | |
| İNLK | 29.10 | Arsenal | v | Brighton | |
| İNP | 01.11 | Burnley | v | Arsenal |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Yok | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brice Samba |
K
|
15,00 M € | 1 | ||
| Steve Cook |
D
|
1,75 M € | 1 | ||
| Joe Worrall |
D
|
7,50 M € | 1 | ||
| James Garner |
D
|
21,00 M € | 1 | ||
| Djed Spence |
D
|
21,00 M € | 1 | ||
| Scott McKenna |
D
|
6,50 M € | 1 | ||
| Brennan Johnson |
O
|
37,00 M € | 1 | ||
| Ryan Yates |
O
|
12,00 M € | 1 | ||
| Philip Zinckernagel |
O
|
4,40 M € | 1 | ||
| Jack Colback |
O
|
0,85 M € | 1 | ||
| Keinan Davis |
F
|
3,00 M € | 1 | ||
| Toplam: | 130,00 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Leno |
K
|
13,00 M € | 1 | ||
| Nuno Tavares |
D
|
25,00 M € | 1 | ||
| Rob Holding |
D
|
5,00 M € | 1 | ||
| Ben White |
D
|
46,00 M € | 1 | ||
| Cedric Soares |
D
|
2,00 M € | 1 | ||
| Martin Odegaard |
O
|
85,00 M € | 1 | ||
| Charlie Patino |
O
|
1 | |||
| Albert Sambi Lokonga |
O
|
15,00 M € | 1 | ||
| Gabriel Martinelli |
F
|
60,00 M € | 1 | ||
| Bukayo Saka |
F
|
155,00 M € | 1 | ||
| Eddie Nketiah |
F
|
31,00 M € | 1 | ||
| Toplam: | 437,00 M € | 0 | |||
| Sam Surridge | 1 |
| Djed Spence | 1 |
| Philip Zinckernagel | 1 |
Craig Pawson
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2021/2022 | FAK |
9.01.2022 | MS | Nottingham Forest | 1 - 0 | Arsenal | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 20 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| İçerde | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 34 | 19 | 4 | 11 | 3 | 2 |
| Deplasmanda | 21 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Steve Cooper | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Mikel Arteta | 3 | |
| Steve Cooper Evindeki Maçlar | ||||
| Steve Cooper | 2 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Mikel Arteta | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
4.80
|
X
3.45
|
2
1.37
|