| Tüm Maçlar | ||
| Al Yarmouk | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Al Arabi | 27 | |
| Al Yarmouk Evindeki Maçlar | ||
| Al Yarmouk | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Al Arabi | 11 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
KUVFK
|
29.12.2018 | MS | Al Yarmouk | 4 - 1 | Al Arabi | - | ||||||||||||
| 2019/2020 |
KUV
|
20.12.2019 | MS | Al Arabi | 2 - 1 | Al Yarmouk | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
KUV
|
30.08.2020 | MS | Al Arabi | 1 - 3 | Al Yarmouk | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
KUVEK
|
13.09.2020 | MS | Al Arabi | 0 - 0 | Al Yarmouk | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
KUV
|
07.11.2020 | MS | Al Arabi | 3 - 2 | Al Yarmouk | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
KUV
|
06.01.2022 | MS | Al Yarmouk | 1 - 2 | Al Arabi | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
KUV
|
19.04.2022 | MS | Al Arabi | 3 - 0 | Al Yarmouk | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
KUVEK
|
22.01.2023 | MS | Al Arabi | 6 - 1 | Al Yarmouk | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KUV
|
20.10.2024 | MS | Al Arabi | 2 - 0 | Al Yarmouk | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KUV
|
21.02.2025 | MS | Al Yarmouk | 0 - 1 | Al Arabi | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KUV | 18.04 | Al Yarmouk | 3 - 2 | Kazma |
|
| KUV | 05.05 | Al Nasar | 5 - 2 | Al Yarmouk |
|
| KUV | 10.05 | Khaitan | 0 - 3 | Al Yarmouk |
|
| KUV1 | 15.09 | Sporty | 0 - 2 | Al Yarmouk |
|
| KUV1 | 22.09 | Shamiya | 0 - 2 | Al Yarmouk |
|
| KUV1 | 29.09 | Al Yarmouk | 2 - 0 | Khaitan |
|
| KUV1 | 04.10 | Al Yarmouk | 1 - 2 | Burgan |
|
| KUV1 | 20.10 | Al Yarmouk | 1 - 0 | Sulaibikhat |
|
| KUV1 | 27.10 | Al Jazira | 1 - 3 | Al Yarmouk |
|
| KUV1 | 03.11 | Al Sahel | 2 - 1 | Al Yarmouk |
|
| KUV | 12.09 | Al Arabi | 2 - 0 | Al Shabab |
|
| KUV | 17.09 | Al Fahaheel | 0 - 3 | Al Arabi |
|
| KUV | 21.09 | Al Arabi | 1 - 1 | Al Kuwait |
|
| KUV | 27.09 | Kazma | 0 - 0 | Al Arabi |
|
| KUV | 19.10 | Al Arabi | 3 - 1 | Al Salmiyah |
|
| AFCCL | 25.10 |
|
2 - 2 |
Al Arabi
|
|
| AFCCL | 28.10 | Al Arabi | 2 - 1 | Regar |
|
| AFCCL | 31.10 | Al Arabi | 1 - 1 | Muras |
|
| KUV | 04.11 | Al Arabi | 4 - 0 | Al Jahra |
|
| KUV | 09.11 | Al Nasar | 2 - 1 | Al Arabi |
|
| KUVEK | 23.12 | Al Kuwait | v | Al Arabi | |
| KUV | 28.12 | Al Tadhamon | v | Al Arabi |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %17 | 2 | %20 |
|
| Berabere | 3 | %17 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 12 | %67 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %56 | 6 | %60 |
|
| Berabere | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
| Kaybetti | 6 | %33 | 3 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %28 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 6 | %33 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 6 | %33 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %39 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 8 | %44 | 5 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %17 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %56 | 7 | %70 |
|
| Yok | 8 | %44 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %61 | 7 | %70 |
|
| Yok | 7 | %39 | 3 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %28 | 2 | %20 |
|
| Üst | 13 | %72 | 8 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %22 | 3 | %30 |
|
| Üst | 14 | %78 | 7 | %70 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %33 | 3 | %30 |
|
| Üst | 12 | %67 | 7 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %33 | 4 | %40 |
|
| Üst | 12 | %67 | 6 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %61 | 5 | %50 |
|
| Üst | 7 | %39 | 5 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %61 | 6 | %60 |
|
| Üst | 7 | %39 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %28 | 2 | %20 |
|
| 2-3 | 6 | %33 | 3 | %30 |
|
| 4-5 | 5 | %28 | 4 | %40 |
|
| 6+ | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %22 | 3 | %30 |
|
| 2-3 | 7 | %39 | 3 | %30 |
|
| 4-5 | 7 | %39 | 4 | %40 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %27 | 2 | %20 |
|
| X/1 | 3 | %16 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %11 | 2 | %20 |
|
| X/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %11 | 2 | %20 |
|
| 2/2 | 4 | %22 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %33 | 2 | %20 |
|
| X/1 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %27 | 3 | %30 |
|
| 2/2 | 4 | %22 | 3 | %30 |
|
| Carlos Rivas | 10 |
| Othman Al Dosari | 2 |
| Claudir | 2 |
| Senosi Al Hadi | 6 |
| Ablay Mbengue | 5 |
| Mohammed Salih Ali | 5 |
|
1
4.80
|
X
3.70
|
2
1.34
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Kuwait | 18 | 42 | +26 | |
| 2 | Kazma | 18 | 35 | +7 | |
| 3 | Al Arabi | 18 | 32 | +9 | |
| 4 | Al Salmiyah | 18 | 31 | +8 | |
| 5 | Al Qadsia | 18 | 30 | +2 | |
| 6 | Al Nasar | 18 | 24 | +4 | |
| 7 | Al Fahaheel | 18 | 18 | -10 | |
| 8 | Al Tadhamon | 18 | 16 | -11 | |
| 9 | Al Yarmouk | 18 | 12 | -15 | |
| 10 | Al Shabab | 18 | 12 | -20 | |