| Tüm Maçlar | ||
| Jeonbuk Motors | 39 | |
| Beraberlik | 27 | |
| Ulsan Hyundai | 27 | |
| Jeonbuk Motors Evindeki Maçlar | ||
| Jeonbuk Motors | 22 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Ulsan Hyundai | 10 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
GKOR
|
19.08.2023 | MS | Ulsan Hyundai | 1 - 0 | Jeonbuk Motors | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
GKOR
|
03.12.2023 | MS | Ulsan Hyundai | 1 - 0 | Jeonbuk Motors | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AŞMP
|
05.03.2024 | MS | Jeonbuk Motors | 1 - 1 | Ulsan Hyundai | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AŞMP
|
12.03.2024 | MS | Ulsan Hyundai | 1 - 0 | Jeonbuk Motors | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
GKOR
|
30.03.2024 | MS | Jeonbuk Motors | 2 - 2 | Ulsan Hyundai | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
GKOR
|
01.06.2024 | MS | Ulsan Hyundai | 1 - 0 | Jeonbuk Motors | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
GKOR
|
20.07.2024 | MS | Jeonbuk Motors | 2 - 0 | Ulsan Hyundai | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
GKOR
|
01.03.2025 | MS | Ulsan Hyundai | 1 - 0 | Jeonbuk Motors | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
GKOR
|
31.05.2025 | MS | Jeonbuk Motors | 3 - 1 | Ulsan Hyundai | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
GKOR
|
30.08.2025 | MS | Ulsan Hyundai | 0 - 2 | Jeonbuk Motors | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GKOK | 27.08 | Gangwon | 1 - 2 | Jeonbuk Motors |
|
| GKOR | 30.08 | Ulsan Hyundai | 0 - 2 | Jeonbuk Motors |
|
| GKOR | 13.09 | Jeonbuk Motors | 1 - 0 | Daejeon Citizen |
|
| GKOR | 20.09 | Jeonbuk Motors | 1 - 2 | Gimcheon Sangmu |
|
| GKOR | 27.09 | FC Seoul | 1 - 1 | Jeonbuk Motors |
|
| GKOR | 03.10 | Jeju Utd | 1 - 1 | Jeonbuk Motors |
|
| GKOR | 18.10 | Jeonbuk Motors | 2 - 0 | Suwon City |
|
| GKOR | 25.10 | Jeonbuk Motors | 2 - 3 | Gimcheon Sangmu |
|
| GKOR | 01.11 | Gangwon | 0 - 0 | Jeonbuk Motors |
|
| GKOR | 08.11 | Jeonbuk Motors | 3 - 1 | Daejeon Citizen |
|
| GKOR | 22.11 | Pohang Steelers | v | Jeonbuk Motors | |
| GKOR | 30.11 | Jeonbuk Motors | v | FC Seoul | |
| GKOK | 06.12 | Gwangju | v | Jeonbuk Motors |
| GKOR | 21.09 | Ulsan Hyundai | 0 - 0 | Anyang |
|
| GKOR | 27.09 | Daegu | 1 - 1 | Ulsan Hyundai |
|
| AŞMP | 01.10 | SH Shenhua | 1 - 1 | Ulsan Hyundai |
|
| GKOR | 05.10 | Gimcheon Sangmu | 3 - 0 | Ulsan Hyundai |
|
| GKOR | 18.10 | Ulsan Hyundai | 2 - 0 | Gwangju |
|
| AŞMP | 21.10 | Ulsan Hyundai | 1 - 0 | Hiroshima |
|
| GKOR | 26.10 | Ulsan Hyundai | 1 - 1 | Daegu |
|
| GKOR | 01.11 | Anyang | 3 - 1 |
Ulsan Hyundai
|
|
| AŞMP | 05.11 | Vissel Kobe | 1 - 0 | Ulsan Hyundai |
|
| GKOR | 09.11 | Ulsan Hyundai | 1 - 0 | Suwon City |
|
| GKOR | 22.11 | Gwangju | v | Ulsan Hyundai | |
| AŞMP | 26.11 | Ulsan Hyundai | v | Buriram Utd | |
| GKOR | 30.11 | Ulsan Hyundai | v | Jeju Utd |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 22 | %58 | 13 | %68 |
|
| Berabere | 10 | %26 | 3 | %16 |
|
| Kaybetti | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %55 | 8 | %42 |
|
| Berabere | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 6 | %16 | 5 | %26 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %26 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 23 | %61 | 12 | %63 |
|
| Kaybetti | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %37 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 20 | %53 | 10 | %53 |
|
| Kaybetti | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %53 | 10 | %53 |
|
| Yok | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 22 | %58 | 11 | %58 |
|
| Yok | 16 | %42 | 8 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| Üst | 29 | %76 | 16 | %84 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
| Üst | 27 | %71 | 13 | %68 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Üst | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %39 | 7 | %37 |
|
| Üst | 23 | %61 | 12 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %63 | 12 | %63 |
|
| Üst | 14 | %37 | 7 | %37 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %66 | 15 | %79 |
|
| Üst | 13 | %34 | 4 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| 2-3 | 15 | %39 | 9 | %47 |
|
| 4-5 | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
| 6+ | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
| 2-3 | 14 | %37 | 9 | %47 |
|
| 4-5 | 11 | %29 | 3 | %16 |
|
| 6+ | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %15 | 5 | %26 |
|
| X/1 | 10 | %26 | 8 | %42 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 7 | %18 | 2 | %10 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %15 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 6 | %15 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %21 | 2 | %10 |
|
| X/1 | 9 | %23 | 2 | %10 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %7 | 3 | %15 |
|
| 2/2 | 6 | %15 | 5 | %26 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bum-Keun Song |
K
|
1,25 M € | 5 | ||
| Yong Lee |
D
|
0,45 M € | 4 | ||
| Jeong Ho Hong |
D
|
2,75 M € | 5 | 1 | |
| Chul-Soon Choi |
D
|
0,85 M € | 1 | ||
| Ja-Ryong Koo |
O
|
5 | |||
| Seung-Ho Baek |
O
|
0,75 M € | 5 | ||
| Seung Ki Lee |
O
|
3 | |||
| Gyo-Won Han |
O
|
0,80 M € | 4 | 1 | |
| Gustavo |
F
|
0,20 M € | 5 | 1 | |
| Sung-Yoon Lee |
F
|
2 | |||
| Takahiro Kunimoto |
F
|
5 | 1 | ||
| Toplam: | 7,05 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cho Hyun-Woo |
K
|
1,25 M € | 5 | ||
| Young-Woo Seol |
D
|
5 | 1 | ||
| Doo-Jae Won |
D
|
5 | |||
| Jong-Eun Lim |
D
|
0,75 M € | 5 | 1 | |
| Tae-Hwan Kim |
D
|
1,05 M € | 4 | ||
| Kim Kee-Hee |
D
|
0,65 M € | 5 | ||
| Lee Chung-Yong |
O
|
1,75 M € | 5 | 1 | |
| Dong-Jun Lee |
O
|
4 | |||
| Yong-Woo Park |
O
|
0,10 M € | 4 | ||
| Valeri Qazaishvili |
O
|
3,25 M € | 5 | 1 | |
| Se-Hun Oh |
F
|
5 | 4 | ||
| Toplam: | 8,80 M € | 8 | |||
| Gustavo | 15 |
| Stanislav Iljutchenko | 15 |
| Gyo-Won Han | 9 |
| Dong-Jun Lee | 12 |
| Valeri Qazaishvili | 9 |
| Se-Hun Oh | 7 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Kim Sang-Sik | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Myung-Bo Hong | 4 | |
| Kim Sang-Sik Evindeki Maçlar | ||||
| Kim Sang-Sik | 1 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Myung-Bo Hong | 2 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.95
|
X
2.85
|
2
2.55
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeonbuk Motors | 5 | 76 | +8 | |
| 2 | Ulsan Hyundai | 5 | 74 | +4 | |
| 3 | Daegu | 5 | 55 | -7 | |
| 4 | Jeju United | 5 | 54 | +3 | |
| 5 | Suwon FC | 5 | 51 | 0 | |
| 6 | Suwon Bluewings | 5 | 46 | -8 | |