Tüm Maçlar | ||
Deportes Tolima | 25 | |
Beraberlik | 17 | |
La Equidad | 12 |
Deportes Tolima Evindeki Maçlar | ||
Deportes Tolima | 18 | |
Beraberlik | 7 | |
La Equidad | 3 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
![]() |
06.06.2022 | MS | Tolima | 1 - 0 | La Equidad | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
10.06.2022 | MS | La Equidad | 1 - 0 | Tolima | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
22.08.2022 | MS | Tolima | 1 - 1 | La Equidad | 0 - 1 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
15.03.2023 | MS | Tolima | 1 - 0 |
La Equidad
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
27.08.2023 | MS | La Equidad | 0 - 0 | Tolima | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
10.02.2024 | MS | La Equidad | 1 - 1 |
Tolima
![]() |
1 - 1 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
19.05.2024 | MS | La Equidad | 2 - 3 | Tolima | 2 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
24.05.2024 | MS | Tolima | 3 - 0 | La Equidad | 2 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
11.08.2024 | MS | Tolima | 5 - 1 |
La Equidad
![]() |
3 - 1 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
27.04.2025 | MS |
![]() |
2 - 1 | La Equidad | 2 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
KOL | 02.04 | Chico | 1 - 4 | Tolima |
![]() |
KOL | 06.04 | Tolima | 2 - 1 | Bucaramang |
![]() |
KOL | 16.04 | Tolima | 0 - 0 | Junior |
![]() |
KOL | 20.04 | Envigado | 3 - 1 | Tolima |
![]() |
KOL | 27.04 |
![]() |
2 - 1 | La Equidad |
![]() |
KOL | 04.05 | Deportivo Cali | 1 - 1 | Tolima |
![]() |
KOL | 10.05 | Tolima | 3 - 1 | Magdalena |
![]() |
KOL | 16.05 | Medellin | 0 - 1 | Tolima |
![]() |
KOL | 20.05 | Llaneros | 1 - 3 | Tolima |
![]() |
KOL | 26.05 | Tolima | 1 - 2 | Aguilas Doradas |
![]() |
KOL | 01.06 | Junior | v | Tolima | |
KOL | 05.06 | Tolima | v | Medellin |
KOL | 06.04 | Deportivo Cali | 3 - 1 | La Equidad |
![]() |
KOL | 11.04 | La Equidad | 2 - 1 | Santa Fe |
![]() |
KOL | 17.04 | Once Caldas | 3 - 0 | La Equidad |
![]() |
KOL | 20.04 | La Equidad | 2 - 0 | America |
![]() |
KOL | 27.04 |
![]() |
2 - 1 | La Equidad |
![]() |
KOL | 03.05 | La Equidad | 0 - 2 | Petrolera |
![]() |
KOL | 11.05 | Fortaleza CEIF | 4 - 0 | La Equidad |
![]() |
KOL | 17.05 | La Equidad | 1 - 4 |
Bucaramang
![]() |
![]() |
KOL | 24.05 | Pereira | 3 - 0 | La Equidad |
![]() |
KOLK | 28.05 | Leones FC | 1 - 2 | La Equidad |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
Berabere | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
Berabere | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %17 | - | %0 |
|
Berabere | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
Yok | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
Üst | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
2-3 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
2-3 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 2 | %33 | 2 | %66 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
2/X | 1 | %16 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
William Cuesta |
K
|
2 | |||
Omar Albornoz |
D
|
2 | 1 | ||
Eduar Caicedo |
D
|
1 | |||
Jeison Angulo |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
Anderson Angulo |
D
|
1 | |||
Juan Pablo Nieto |
O
|
0,45 M € | 2 | ||
Nilson Castrillon |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
Guillermo Celis |
O
|
1,50 M € | 1 | ||
Daniel Mosquera |
F
|
0,95 M € | 2 | ||
Gustavo Rojas |
F
|
0,65 M € | 2 | 1 | |
William Sinisterra |
F
|
0,05 M € | 2 | ||
Toplam: | 3,85 M € | 2 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Roman |
K
|
2 | |||
Carlos Arboleda |
D
|
0,65 M € | 2 | ||
Andres Correa |
D
|
1 | |||
John Garcia |
D
|
2 | |||
Joan Castro |
D
|
2 | |||
Amaury Torralvo |
D
|
1 | |||
Daniel Ossa |
O
|
2 | |||
Jean Carlos Pestana |
O
|
2 | |||
Pablo Lima |
O
|
2 | |||
Stalin Motta |
O
|
2 | |||
Diego Valdes |
F
|
2 | |||
Toplam: | 0,65 M € | 0 |
Luis Miranda | 1 |
Anderson Plata | 1 |
Omar Albornoz | 1 |
Kevin Salazar | 1 |
1
1.65
|
X
2.70
|
2
4.00
|