Tüm Maçlar | ||
Peterhead | 23 | |
Beraberlik | 16 | |
East Fife | 19 |
Peterhead Evindeki Maçlar | ||
Peterhead | 10 | |
Beraberlik | 9 | |
East Fife | 9 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
29.01.2022 | MS | East Fife | 0 - 0 | Peterhead | 0 - 0 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
23.04.2022 | MS | Peterhead | 1 - 0 | East Fife | 1 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
05.08.2023 | MS | East Fife | 0 - 3 | Peterhead | 0 - 1 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
04.11.2023 | MS | Peterhead | 2 - 0 | East Fife | 1 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
20.01.2024 | MS | East Fife | 2 - 2 | Peterhead | 2 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
16.03.2024 | MS | Peterhead | 1 - 1 | East Fife | 1 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
21.09.2024 | MS | East Fife | 2 - 0 | Peterhead | 2 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
14.12.2024 | MS | Peterhead | 1 - 0 | East Fife | 1 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
22.02.2025 | MS | East Fife | 0 - 0 | Peterhead | 0 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
26.04.2025 | MS | Peterhead | 1 - 0 | East Fife | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İK2 | 01.03 | Peterhead | 2 - 0 | Elgin City |
![]() |
İK2 | 08.03 | Stranraer | 0 - 0 |
Peterhead
![]() |
![]() |
İK2 | 15.03 | Peterhead | 2 - 0 |
Edinburgh City
![]() |
![]() |
İK2 | 22.03 | Stirling Alb | 1 - 2 | Peterhead |
![]() |
İK2 | 29.03 | Forfar Ath | 0 - 0 |
Peterhead
![]() |
![]() |
İK2 | 05.04 | Peterhead | 5 - 0 | Bonnyrigg |
![]() |
İK2 | 12.04 | Peterhead | 1 - 0 | Spartans |
![]() |
İK2 | 19.04 | Elgin City | 4 - 0 | Peterhead |
![]() |
İK2 | 26.04 | Peterhead | 1 - 0 | East Fife |
![]() |
İK2 | 03.05 | Clyde | 6 - 1 | Peterhead |
![]() |
HAZ | 02.07 | Dundee NE | v | Peterhead | |
HAZ | 05.07 | Fraserburg | v | Peterhead | |
İKLK | 12.07 | Peterhead | v | Greenock Morton |
İK2 | 29.03 | East Fife | 4 - 2 | Spartans |
![]() |
İK2 | 05.04 | Forfar Ath | 1 - 0 | East Fife |
![]() |
İK2 | 12.04 |
![]() |
0 - 2 | East Fife |
![]() |
İK2 | 19.04 | East Fife | 2 - 0 | Stirling Alb |
![]() |
İK2 | 26.04 | Peterhead | 1 - 0 | East Fife |
![]() |
İK2 | 03.05 | East Fife | 2 - 0 | Elgin City |
![]() |
İK2 | 06.05 | Edinburgh City | 1 - 0 | East Fife |
![]() |
İK2 | 10.05 | East Fife | 3 - 0 | Edinburgh City |
![]() |
İK2 | 13.05 | East Fife | 3 - 2 |
Annan Ath
![]() |
![]() |
İK2 | 16.05 | Annan Ath | 1 - 1 | East Fife |
![]() |
HAZ | 05.07 | Dunbar Utd | v | East Fife | |
HAZ | 08.07 | East Fife | v | Dunfermline Ath | |
İKLK | 12.07 | East Fife | v | Livingston |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Yok | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
2-3 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-5 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %50 | - | - |
|
2/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %66 | 1 | %50 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Leonard Wilson |
K
|
1 | |||
Andrew McDonald |
D
|
1 | |||
Ryan Conroy |
O
|
0,30 M € | 1 | ||
Jordon Brown |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
Scott Brown |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
Jason Brown |
O
|
1 | |||
Derryn Kesson |
O
|
0 | |||
Andrew McCarthy |
O
|
1 | |||
Russell McLean |
F
|
1 | |||
Derek Lyle |
F
|
0,15 M € | 1 | ||
J. Mushanu |
B
|
1 | |||
Toplam: | 0,65 M € | 0 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jude Smith |
K
|
1 | |||
Daniel Higgins |
D
|
1 | |||
Aaron Dunsmore |
D
|
1 | |||
Scott Mercer |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
Kieran Millar |
O
|
1 | |||
Andrew Osei Bonsu |
O
|
1 | |||
Liam Watt |
O
|
1 | |||
Danny Denholm |
O
|
1 | 1 | ||
Jamie Semple |
F
|
1 | |||
Liam Newton |
B
|
1 | |||
Aaron Steele |
B
|
1 | |||
Toplam: | 0,10 M € | 1 |
Niah Payne | 2 |
Scott Mercer | 2 |
Danny Denholm | 1 |
1
1.98
|
X
2.85
|
2
2.70
|