Tüm Maçlar | ||
Çin | 2 | |
Beraberlik | 2 | |
Avustralya | 5 |
Çin Evindeki Maçlar | ||
Çin | 0 | |
Beraberlik | 2 | |
Avustralya | 2 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 |
![]() |
24.03.2007 | MS | Çin | 0 - 2 | Avustralya | 0 - 2 | 2,40 | 3,00 | 2,30 | |||||||||
2010 |
![]() |
26.03.2008 | MS | Çin | 0 - 0 | Avustralya | 0 - 0 | ||||||||||||
2010 |
![]() |
22.06.2008 | MS | Avustralya | 0 - 1 | Çin | 0 - 1 | ||||||||||||
2013 |
![]() |
28.07.2013 | MS | Avustralya | 3 - 4 | Çin | 1 - 1 | ||||||||||||
2015 |
![]() |
22.01.2015 | T | MS | Çin | 0 - 2 | Avustralya | 0 - 0 | 5,00 | 3,50 | 1,40 | ||||||||
2022 |
![]() |
02.09.2021 | MS | Avustralya | 3 - 0 | Çin | 2 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
16.11.2021 | MS | Çin | 1 - 1 | Avustralya | 0 - 1 | ||||||||||||
2026 |
![]() |
10.10.2024 | MS | Avustralya | 3 - 1 | Çin | 1 - 1 | ||||||||||||
2026 |
![]() |
25.03.2025 | MS | Çin | 0 - 2 | Avustralya | 0 - 2 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
DKE | 05.09 | Japonya | 7 - 0 | Çin |
![]() |
DKE | 10.09 | Çin | 1 - 2 |
Suudi Arabistan
![]() |
![]() |
DKE | 10.10 | Avustralya | 3 - 1 | Çin |
![]() |
DKE | 15.10 | Çin | 2 - 1 | Endonezya |
![]() |
DKE | 14.11 |
![]() |
0 - 1 | Çin |
![]() |
DKE | 19.11 | Çin | 1 - 3 | Japonya |
![]() |
DKE | 20.03 | Suudi Arabistan | 1 - 0 |
Çin
![]() |
![]() |
DKE | 25.03 | Çin | 0 - 2 | Avustralya |
![]() |
DKE | 05.06 | Endonezya | 1 - 0 | Çin |
![]() |
DKE | 10.06 | Çin | 1 - 0 | Bahreyn |
![]() |
DKE | 05.09 |
![]() |
0 - 1 | Bahreyn |
![]() |
DKE | 10.09 | Endonezya | 0 - 0 | Avustralya |
![]() |
DKE | 10.10 | Avustralya | 3 - 1 | Çin |
![]() |
DKE | 15.10 | Japonya | 1 - 1 | Avustralya |
![]() |
DKE | 14.11 | Avustralya | 0 - 0 | Suudi Arabistan |
![]() |
DKE | 19.11 | Bahreyn | 2 - 2 | Avustralya |
![]() |
DKE | 20.03 | Avustralya | 5 - 1 | Endonezya |
![]() |
DKE | 25.03 | Çin | 0 - 2 | Avustralya |
![]() |
DKE | 05.06 | Avustralya | 1 - 0 | Japonya |
![]() |
DKE | 10.06 |
![]() |
1 - 2 | Avustralya |
![]() |
HAZ | 05.09 | Avustralya | v | Yeni Zelanda | |
HAZ | 09.09 | Yeni Zelanda | v | Avustralya |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %39 | 5 | %56 |
|
Berabere | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
Kaybetti | 7 | %39 | 1 | %11 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %68 | 6 | %60 |
|
Berabere | 3 | %16 | 2 | %20 |
|
Kaybetti | 3 | %16 | 2 | %20 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %33 | 4 | %44 |
|
Berabere | 4 | %22 | 2 | %22 |
|
Kaybetti | 8 | %44 | 3 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 12 | %63 | 7 | %70 |
|
Berabere | 6 | %32 | 2 | %20 |
|
Kaybetti | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 8 | %44 | 5 | %56 |
|
Yok | 10 | %56 | 4 | %44 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 7 | %37 | 5 | %50 |
|
Yok | 12 | %63 | 5 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
Üst | 16 | %89 | 8 | %89 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %26 | 3 | %30 |
|
Üst | 14 | %74 | 7 | %70 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %44 | 5 | %56 |
|
Üst | 10 | %56 | 4 | %44 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %37 | 4 | %40 |
|
Üst | 12 | %63 | 6 | %60 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %56 | 5 | %56 |
|
Üst | 8 | %44 | 4 | %44 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 13 | %68 | 8 | %80 |
|
Üst | 6 | %32 | 2 | %20 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
2-3 | 8 | %44 | 4 | %44 |
|
4-5 | 6 | %33 | 3 | %33 |
|
6+ | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 5 | %26 | 3 | %30 |
|
2-3 | 8 | %42 | 5 | %50 |
|
4-5 | 4 | %21 | 1 | %10 |
|
6+ | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 8 | %44 | 3 | %33 |
|
X/1 | 3 | %16 | 2 | %22 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
X/X | 1 | %5 | - | - |
|
2/X | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 3 | %16 | 1 | %11 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6 | %31 | 1 | %10 |
|
X/1 | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %5 | - | - |
|
2/X | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
2/2 | 5 | %26 | 5 | %50 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Junling Yan |
K
|
0,40 M € | 10 | ||
Zheng Zheng |
D
|
0,40 M € | 3 | ||
Linpeng Zhang |
D
|
1,25 M € | 10 | ||
Zhunyi Gao |
D
|
0,10 M € | 3 | ||
Yang Liu |
D
|
3 | |||
Chenjie Zhu |
D
|
8 | 1 | ||
Tsun Dai |
O
|
4 | |||
Xu Xin |
O
|
0,10 M € | 6 | 1 | |
Xi Wu |
O
|
0,85 M € | 9 | 1 | |
Lisheng Liao |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
Yuning Zhang |
F
|
1,25 M € | 9 | 1 | |
Toplam: | 4,45 M € | 4 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Mathew Ryan |
K
|
2,25 M € | 10 | ||
Trent Sainsbury |
D
|
3,25 M € | 10 | ||
Aziz Behich |
D
|
0,65 M € | 8 | ||
Ajdin Hrustic |
O
|
0,65 M € | 9 | 1 | |
Nathaniel Atkinson |
O
|
1,25 M € | 1 | ||
Gianni Stensness |
O
|
2 | |||
Awer Mabil |
O
|
1,75 M € | 8 | 2 | |
James Jeggo |
O
|
0,75 M € | 10 | ||
Denis Genreau |
O
|
1,50 M € | 1 | ||
Bruno Fornaroli |
F
|
1,00 M € | 2 | ||
Martin Boyle |
F
|
1,75 M € | 9 | 2 | |
Toplam: | 14,80 M € | 5 |
Jamie Maclaren | 6 |
Harry Souttar | 6 |
Mitchell Duke | 5 |
1
4.10
|
X
3.35
|
2
1.46
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Suudi Arabistan | 10 | 23 | +6 | |
2 | Japonya | 10 | 22 | +8 | |
3 | Avustralya | 10 | 15 | +6 | |
4 | Umman | 10 | 14 | +1 | |
5 | Çin | 10 | 6 | -10 | |
6 | Vietnam SR | 10 | 4 | -11 |