Tüm Maçlar | ||
Defensor Sporting | 2 | |
Beraberlik | 0 | |
Uruguay Montevideo | 0 |
Defensor Sporting Evindeki Maçlar | ||
Defensor Sporting | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Uruguay Montevideo | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
![]() |
29.07.2021 | MS | Montevideo | 0 - 2 | Def. Sport | 0 - 1 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
11.11.2021 | MS | Def. Sport | 2 - 0 | Montevideo | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
URU | 08.03 | Def. Sport | 0 - 1 | Liverpool FC |
![]() |
URU | 16.03 | Juventud | 2 - 1 | Def. Sport |
![]() |
URU | 23.03 | Def. Sport | 0 - 0 | Largo |
![]() |
URU | 27.03 | Danubio | 1 - 1 | Def. Sport |
![]() |
URU | 01.04 | Def. Sport | 2 - 0 |
Miram
![]() |
![]() |
URU | 07.04 | Mvo Wanderers | 0 - 0 | Def. Sport |
![]() |
URU | 15.04 | Def. Sport | 3 - 2 |
Cerro
![]() |
![]() |
URU | 21.04 | Def. Sport | 1 - 2 | Progreso |
![]() |
URU | 27.04 | Torque | 0 - 1 | Def. Sport |
![]() |
URU | 03.05 | Def. Sport | 0 - 1 |
CA Penarol
![]() |
![]() |
URU | 18.05 | Nacional | v | Def. Sport |
URUK | 17.09 | Durazno FC | 2 - 1 | Montevideo |
![]() |
URU2 | 20.09 | Montevideo | 3 - 0 | Plaza |
![]() |
URU2 | 26.09 | Tacua | 0 - 0 | Montevideo |
![]() |
URU2 | 29.09 | Montevideo | 0 - 0 |
Cooper
![]() |
![]() |
URU2 | 08.10 |
![]() |
0 - 3 | Montevideo |
![]() |
URU2 | 12.10 | Atenas | 1 - 1 | Montevideo |
![]() |
URU2 | 19.10 | Montevideo | 1 - 0 |
La Luz
![]() |
![]() |
URU2 | 02.11 | Sud America | 1 - 0 |
Montevideo
![]() |
![]() |
URU2 | 10.11 |
![]() |
0 - 1 | Colon |
![]() |
URU2 | 16.11 | Albion | 2 - 1 | Montevideo |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %50 | 6 | %46 |
|
Berabere | 5 | %19 | 1 | %8 |
|
Kaybetti | 8 | %31 | 6 | %46 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %32 | 4 | %36 |
|
Berabere | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
Kaybetti | 11 | %50 | 5 | %45 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 8 | %31 | 4 | %31 |
|
Berabere | 15 | %58 | 6 | %46 |
|
Kaybetti | 3 | %12 | 3 | %23 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
Berabere | 11 | %50 | 8 | %73 |
|
Kaybetti | 5 | %23 | 1 | %9 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 9 | %35 | 5 | %38 |
|
Yok | 17 | %65 | 8 | %62 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 9 | %41 | 3 | %27 |
|
Yok | 13 | %59 | 8 | %73 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %35 | 4 | %31 |
|
Üst | 17 | %65 | 9 | %69 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %41 | 7 | %64 |
|
Üst | 13 | %59 | 4 | %36 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 15 | %58 | 7 | %54 |
|
Üst | 11 | %42 | 6 | %46 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 13 | %59 | 9 | %82 |
|
Üst | 9 | %41 | 2 | %18 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 21 | %81 | 11 | %85 |
|
Üst | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %82 | 10 | %91 |
|
Üst | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 9 | %35 | 4 | %31 |
|
2-3 | 12 | %46 | 7 | %54 |
|
4-5 | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
6+ | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 9 | %41 | 7 | %64 |
|
2-3 | 9 | %41 | 3 | %27 |
|
4-5 | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %7 | 2 | %15 |
|
X/1 | 6 | %23 | 4 | %30 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
X/X | 2 | %7 | - | - |
|
2/X | 2 | %7 | - | - |
|
1/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
X/2 | 7 | %26 | 2 | %15 |
|
2/2 | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3 | %13 | 1 | %9 |
|
X/1 | 4 | %18 | 4 | %36 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 1 | %4 | - | - |
|
X/2 | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
2/2 | 6 | %27 | 2 | %18 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Matias Ezequiel Dufour Camacho |
K
|
3 | |||
Lucas Paul de los Santos |
D
|
5 | |||
Facundo Mallo Blanco |
D
|
21 | 1 | ||
Ariel Sant'Anna |
D
|
22 | 6 | ||
Alan Matturro Romero |
D
|
7,50 M € | 3 | ||
Francisco Barrios Azzini |
O
|
18 | 1 | ||
Alvaro Navarro |
F
|
1,25 M € | 14 | 3 | |
Kevin Mendez |
F
|
0,60 M € | 14 | 2 | |
E. Álvarez |
B
|
6 | |||
Matias Rocha |
B
|
13 | 1 | ||
J. Valiente |
B
|
21 | 2 | ||
Toplam: | 9,35 M € | 16 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Techera |
K
|
3 | |||
Maximiliano Gomez |
D
|
10 | 1 | ||
Walter Rodrigo Fernandez Giles |
D
|
17 | 1 | ||
Jairo Nicolas Coronel Valdez |
D
|
20 | |||
Juan Quiroga |
D
|
16 | |||
Pablo Nicolas Pirez Montes |
D
|
18 | 1 | ||
Cristian Daniel Muga Machado |
O
|
20 | |||
Ricardo Michel Sosa Constantini |
O
|
5 | |||
Facundo Porley Daveri |
O
|
14 | 1 | 1 | |
Brahian Damian Ferreira Ferreira |
O
|
21 | 4 | ||
Michael Sosa |
O
|
21 | 5 | ||
Matias Alonso |
F
|
0,15 M € | 20 | 2 | |
Toplam: | 0,15 M € | 13 |
Diego Vera | 10 |
Ariel Sant'Anna | 6 |
Alvaro Navarro | 3 |
Michael Sosa | 5 |
Brahian Damian Ferreira Ferreira | 4 |
Matias Alonso | 2 |
1
2.50
|
X
2.80
|
2
2.10
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albion | 22 | 44 | +13 | |
2 | Danubio | 22 | 41 | +10 | |
3 | Racing Club Montevideo | 22 | 38 | +11 | |
4 | Defensor Sporting | 22 | 37 | +12 | |
5 | Cerro | 22 | 37 | +6 | |
6 | Central Espanol | 22 | 33 | 0 | |
7 | Juventud | 22 | 29 | 0 | |
8 | Uruguay Montevideo | 22 | 25 | -6 | |
9 | Atenas | 22 | 24 | +3 | |
10 | Rampla Juniors | 22 | 21 | -18 | |
11 | Villa Teresa | 22 | 18 | -15 | |
12 | Rocha | 22 | 15 | -16 |