| Tüm Maçlar | ||
| Independiente | 17 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Colon | 14 | |
| Independiente Evindeki Maçlar | ||
| Independiente | 8 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Colon | 10 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
ARJ
|
15.09.2018 | MS | Independient | 3 - 0 |
Colon
|
1 - 0 | 1,75 | 2,90 | 3,50 | |||||||||
| 2019/2020 |
ARJ
|
25.08.2019 | MS | Independient | 2 - 0 | Colon | 1 - 0 | 1,50 | 3,00 | 5,00 | |||||||||
| 2020/2021 |
ARJ
|
09.11.2020 | MS | Independient | 1 - 1 | Colon | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ARJ
|
29.11.2020 | MS | Colon | 1 - 2 | Independient | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJ
|
01.06.2021 | MS | Independient | 0 - 2 | Colon | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJ
|
29.08.2021 | MS | Independient | 3 - 0 |
Colon
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJ
|
16.04.2022 | MS | Colon | 2 - 2 | Independient | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJ
|
02.08.2022 | MS | Colon | 0 - 3 | Independient | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJ
|
19.03.2023 | MS | Independient | 2 - 2 | Colon | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJ
|
19.08.2023 | MS | Independient | 0 - 1 | Colon | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJ | 17.08 | Velez | 2 - 1 |
Independient
|
|
| ARJ | 30.08 | Instituto Co | 0 - 0 | Independient |
|
| ARJ | 13.09 | Independient | 0 - 1 | Banfield |
|
| ARJ | 21.09 | Independient | 1 - 1 | San Lorenzo |
|
| ARJ | 28.09 | Racing Club | 0 - 0 | Independient |
|
| ARJ | 05.10 | Godoy Cruz | 1 - 1 |
Independient
|
|
| ARJ | 13.10 |
|
0 - 2 | Lanus |
|
| ARJ | 20.10 | San Martin SJ | 1 - 0 | Independient |
|
| ARJ | 25.10 | Independient | 3 - 0 | Platense |
|
| ARJ | 02.11 | Independient | 3 - 0 |
A.Tucuman
|
|
| ARJ | 11.11 | Riestra | v | Independient | |
| ARJ | 16.11 | Independient | v | R. Central |
| ARJPBN | 16.08 | San Telmo | 1 - 0 | Colon |
|
| ARJPBN | 23.08 | Colon | 1 - 1 |
Chacarita
|
|
| ARJSF | 01.09 | Atético y Tiro | 1 - 2 | Colon |
|
| ARJPBN | 02.09 | Def Belgrano | 1 - 0 | Colon |
|
| ARJPBN | 09.09 | Colon | 0 - 1 | Rio Cuarto |
|
| ARJSF | 13.09 | Colon | 2 - 2 | Union |
|
| ARJPBN | 14.09 | Talleres | 2 - 0 | Colon |
|
| ARJPBN | 21.09 | Colon | 0 - 0 | Moron |
|
| ARJPBN | 27.09 | Caseros | 1 - 0 | Colon |
|
| ARJPBN | 05.10 | Colon | 1 - 0 | Def Unidos |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %38 | 9 | %45 |
|
| Berabere | 12 | %30 | 6 | %30 |
|
| Kaybetti | 13 | %33 | 5 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 20 | %49 | 9 | %45 |
|
| Berabere | 11 | %27 | 3 | %15 |
|
| Kaybetti | 10 | %24 | 8 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %28 | 5 | %25 |
|
| Berabere | 24 | %60 | 12 | %60 |
|
| Kaybetti | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %32 | 6 | %30 |
|
| Berabere | 21 | %51 | 10 | %50 |
|
| Kaybetti | 7 | %17 | 4 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %35 | 5 | %25 |
|
| Yok | 26 | %65 | 15 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %44 | 9 | %45 |
|
| Yok | 23 | %56 | 11 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %50 | 10 | %50 |
|
| Üst | 20 | %50 | 10 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %24 | 3 | %15 |
|
| Üst | 31 | %76 | 17 | %85 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %73 | 16 | %80 |
|
| Üst | 11 | %28 | 4 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %51 | 8 | %40 |
|
| Üst | 20 | %49 | 12 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 34 | %85 | 18 | %90 |
|
| Üst | 6 | %15 | 2 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 35 | %85 | 17 | %85 |
|
| Üst | 6 | %15 | 3 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 20 | %50 | 10 | %50 |
|
| 2-3 | 14 | %35 | 8 | %40 |
|
| 4-5 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 6+ | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %24 | 3 | %15 |
|
| 2-3 | 25 | %61 | 14 | %70 |
|
| 4-5 | 6 | %15 | 3 | %15 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %15 | 4 | %20 |
|
| X/1 | 11 | %27 | 5 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 9 | %22 | 5 | %25 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 7 | %17 | 3 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %21 | 4 | %20 |
|
| X/1 | 10 | %24 | 4 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %4 | - | - |
|
| X/X | 7 | %17 | 3 | %15 |
|
| 2/X | 2 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %9 | 3 | %15 |
|
| 2/2 | 7 | %17 | 6 | %30 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Sosa |
K
|
0,65 M € | 1 | ||
| Juan Insaurralde |
D
|
1,05 M € | 1 | ||
| Gonzalo Asis |
D
|
1 | |||
| Lucas Rodriguez |
D
|
1,50 M € | 1 | ||
| Fabricio Bustos |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Sergio Barreto |
D
|
1 | |||
| Andres Roa |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Domingo Blanco |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
| Lucas Romero |
O
|
2,75 M € | 1 | ||
| Silvio Romero |
F
|
2,50 M € | 1 | ||
| Sebastian Palacios |
F
|
2,75 M € | 1 | ||
| Toplam: | 11,85 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Burian |
K
|
0,20 M € | 1 | ||
| Facundo Garces |
D
|
1,20 M € | 1 | ||
| Rafael Delgado |
D
|
1,05 M € | 1 | ||
| Facundo Mura |
D
|
1 | |||
| Gonzalo Piovi |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Alexis Castro |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Rodrigo Aliendro |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
| Facundo Farias |
O
|
1 | |||
| Federico Lertora |
O
|
0,75 M € | 1 | ||
| Cristian Bernardi |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
| Luis Rodriguez |
F
|
1,75 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 7,20 M € | 1 | |||
| Silvio Romero | 11 |
| Alan Sonora | 4 |
| Carlos Benavidez | 2 |
| Rodrigo Aliendro | 6 |
| Facundo Farias | 5 |
| Alexis Castro | 5 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Julio Cesar Falcioni | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Eduardo Dominguez | 2 | |
| Julio Cesar Falcioni Evindeki Maçlar | ||||
| Julio Cesar Falcioni | 1 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Eduardo Dominguez | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.29
|
X
2.44
|
2
2.46
|