| Tüm Maçlar | ||
| Al Mokawloon | 8 | |
| Beraberlik | 20 | |
| Al Ittihad Alexandria | 11 | |
| Al Mokawloon Evindeki Maçlar | ||
| Al Mokawloon | 5 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Al Ittihad Alexandria | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
MSRK
|
22.10.2020 | MS | Al Ittihad | 2 - 1 | Al Mokawloon | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
MSR
|
05.04.2021 | MS | Al Ittihad | 4 - 2 | Al Mokawloon | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
MSR
|
28.08.2021 | MS | Al Mokawloon | 1 - 3 | Al Ittihad | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
MSR
|
26.04.2022 | MS | Al Mokawloon | 1 - 1 | Al Ittihad | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
MSR
|
26.08.2022 | MS | Al Ittihad | 0 - 1 | Al Mokawloon | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
MSR
|
27.01.2023 | MS | Al Mokawloon | 0 - 0 | Al Ittihad | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
MSR
|
12.07.2023 | MS | Al Ittihad | 0 - 0 | Al Mokawloon | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MSR
|
28.10.2023 | MS | Al Ittihad | 3 - 2 | Al Mokawloon | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MSR
|
11.05.2024 | MS | Al Mokawloon | 0 - 1 | Al Ittihad | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MSR
|
03.10.2025 | MS | Al Ittihad | 2 - 1 | Al Mokawloon | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MSR | 16.08 | Zamalek | 0 - 0 | Al Mokawloon |
|
| MSR | 21.08 | Al Mokawloon | 0 - 0 |
Haras
|
|
| MSR | 25.08 | Petrojet | 1 - 0 | Al Mokawloon |
|
| MSR | 29.08 | Al Mokawloon | 0 - 1 |
Ceramica Cleo
|
|
| MSR | 13.09 | Ghazl Meha | 1 - 1 | Al Mokawloon |
|
| MSR | 17.09 | Al Mokawloon | 1 - 1 | Pharco |
|
| MSR | 23.09 | El Geish | 0 - 0 | Al Mokawloon |
|
| MSR | 27.09 |
|
0 - 1 | Kahraba |
|
| MSR | 03.10 | Al Ittihad | 2 - 1 | Al Mokawloon |
|
| MSR | 17.10 |
|
1 - 1 | ENPPI |
|
| MSR | 25.10 | Modern SC | v | Al Mokawloon | |
| MSR | 04.11 | Al Mokawloon | v | Smouha | |
| MSR | 25.11 | Pyramids FC | v | Al Mokawloon |
| MSR | 08.08 |
|
3 - 1 | Al Ittihad |
|
| MSR | 14.08 | Al Ittihad | 1 - 2 | Modern SC |
|
| MSR | 19.08 |
|
0 - 1 |
Al Ittihad
|
|
| MSR | 24.08 | Al Ittihad | 0 - 0 | National Bank |
|
| MSR | 29.08 | Al Ittihad | 0 - 3 | ENPPI |
|
| MSR | 12.09 | Pharco | 0 - 0 | Al Ittihad |
|
| MSR | 18.09 | Al Ittihad | 0 - 1 | Kahraba |
|
| MSR | 22.09 |
|
1 - 0 | Al Ittihad |
|
| MSR | 03.10 | Al Ittihad | 2 - 1 | Al Mokawloon |
|
| MSR | 22.10 |
|
2 - 1 |
Al Ittihad
|
|
| MSR | 27.10 | Al Ittihad | v | Wadi Degla | |
| MSR | 02.11 | Pyramids FC | v | Al Ittihad | |
| MSR | 23.11 | Al Ittihad | v | El Gounah |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 8 | %24 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 18 | %53 | 10 | %59 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 18 | %53 | 10 | %59 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %59 | 7 | %41 |
|
| Yok | 14 | %41 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Yok | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Üst | 24 | %71 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Üst | 24 | %71 | 13 | %76 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %56 | 12 | %71 |
|
| Üst | 15 | %44 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %62 | 10 | %59 |
|
| Üst | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %74 | 15 | %88 |
|
| Üst | 9 | %26 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %82 | 13 | %76 |
|
| Üst | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| 4-5 | 8 | %24 | 2 | %12 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| 2-3 | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| 4-5 | 5 | %15 | 4 | %24 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| X/1 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 8 | %23 | 6 | %35 |
|
| 2/2 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| 2/2 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed El Arabi |
K
|
4 | |||
| Hassan Ali Abelrazak El Shamy |
D
|
26 | |||
| Mohamed Samir |
D
|
29 | 4 | ||
| Khaled Husseiny |
D
|
15 | |||
| Bassem Ali |
D
|
20 | 1 | ||
| Abdul Rahman Farouk |
O
|
3 | |||
| Mohamed Hamdy Zaki |
O
|
24 | 6 | ||
| Ahmed Kaboria |
O
|
7 | |||
| Ibrahim Salah |
O
|
0,55 M € | 11 | ||
| Ahmed Dawooda |
O
|
26 | 4 | ||
| Ahmed Hassan Mekky |
F
|
7 | 1 | ||
| Toplam: | 0,55 M € | 16 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Sobhi |
K
|
0,55 M € | 33 | ||
| Damion Lowe |
D
|
0,65 M € | 27 | 1 | |
| El Sayed Salem |
D
|
30 | |||
| Sabri Rahil |
O
|
16 | |||
| Ahmed Nabil |
O
|
27 | |||
| Khaled Metwali Abdelhamid |
O
|
32 | 3 | ||
| Marwan Attia |
O
|
2,25 M € | 29 | ||
| Ahmed Heggy |
F
|
13 | |||
| Ahmed Rashed |
F
|
19 | |||
| Khaled Kamar |
F
|
22 | 5 | ||
| Hisham Saleh |
B
|
16 | |||
| Toplam: | 3,45 M € | 9 | |||
| Luis Edward Hinestrona Cordoba | 6 |
| Mohamed Hamdy Zaki | 6 |
| Omar Fathi | 4 |
| Razak Cisse | 7 |
| Khaled Kamar | 5 |
| Romario Williams | 5 |
|
1
2.65
|
X
2.70
|
2
2.11
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamalek | 34 | 80 | +40 | |
| 2 | Al Ahly | 34 | 76 | +43 | |
| 3 | Pyramids | 34 | 55 | +20 | |
| 4 | Smouha | 34 | 54 | +13 | |
| 5 | Al Masry | 34 | 50 | +6 | |
| 6 | ENPPI | 34 | 49 | +4 | |
| 7 | Al Ittihad Alexandria | 34 | 48 | +2 | |
| 8 | El Geish | 34 | 42 | +4 | |
| 9 | Ismaily | 34 | 41 | -2 | |
| 10 | Al Mokawloon | 34 | 41 | -10 | |
| 11 | Ceramica Cleopatra | 34 | 39 | -5 | |
| 12 | El Gounah | 34 | 38 | -7 | |
| 13 | Misr Lel Makasa | 34 | 38 | -18 | |
| 14 | National Bank of Egypt | 34 | 35 | -5 | |
| 15 | Ghazl El Mehalla | 34 | 35 | -19 | |
| 16 | Wadi Degla | 34 | 30 | -9 | |
| 17 | El Entag El Harby | 34 | 28 | -25 | |
| 18 | Aswan FC | 34 | 27 | -32 | |