| Tüm Maçlar | ||
| Always Ready | 5 | |
| Beraberlik | 4 | |
| The Strongest | 8 | |
| Always Ready Evindeki Maçlar | ||
| Always Ready | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| The Strongest | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
BOLİ
|
27.09.2021 | MS |
|
1 - 1 | Always Ready | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
BOLİ
|
28.07.2022 | MS | Strongest | 4 - 2 | Always Ready | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
BOLİ
|
08.10.2022 | MS | Always Ready | 1 - 3 | Strongest | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
BOLİ
|
29.05.2023 | MS | Always Ready | 2 - 0 | Strongest | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BOLİ
|
27.11.2023 | MS |
|
1 - 1 |
Always Ready
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BOLİ
|
02.08.2024 | MS | Always Ready | 0 - 0 | Strongest | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BOLİ
|
28.11.2024 | MS | Strongest | 1 - 0 | Always Ready | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BOLPLK
|
26.06.2025 | MS | Always Ready | 2 - 1 |
Strongest
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
BOLİ
|
06.07.2025 | MS | Always Ready | 7 - 2 | Strongest | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
BOLPLK
|
18.07.2025 | MS | Strongest | 2 - 1 | Always Ready | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BOLPLK | 28.08 |
|
1 - 2 |
Always Ready
|
|
| BOLİ | 15.09 | GVSJ | 0 - 1 | Always Ready |
|
| BOLİ | 18.09 |
|
5 - 1 | Uni de Vinto |
|
| BOLİ | 22.09 | Always Ready | 2 - 0 |
Wilstermann
|
|
| BOLİ | 25.09 |
|
1 - 2 | Always Ready |
|
| BOLİ | 30.09 | Always Ready | 4 - 0 | Real Oruro |
|
| BOLPLK | 03.10 |
|
3 - 2 | Always Ready |
|
| BOLPLK | 05.10 | Always Ready | 4 - 2 | Aurora |
|
| BOLPLK | 21.10 |
|
4 - 2 | Blooming |
|
| BOLPLK | 26.10 | Aurora | 1 - 0 | Always Ready |
|
| BOLPLK | 29.10 | Blooming | v | Always Ready | |
| BOLPLK | 31.10 | Always Ready | v | Guabira |
| BOLİ | 14.09 | Aurora | 2 - 1 | Strongest |
|
| BOLİ | 21.09 | Guabira | 2 - 1 | Strongest |
|
| BOLİ | 25.09 | San Antonio BB | 3 - 4 | Strongest |
|
| BOLİ | 29.09 | Strongest | 2 - 0 | Oriente |
|
| BOLPLK | 02.10 |
|
2 - 2 | Strongest |
|
| BOLPLK | 07.10 | Strongest | 1 - 0 | GVSJ |
|
| BOLPLK | 13.10 | Strongest | 1 - 1 | Wilstermann |
|
| BOLİ | 18.10 | Strongest | 3 - 1 | Independiente |
|
| BOLPLK | 24.10 |
|
3 - 2 | Strongest |
|
| BOLPLK | 27.10 | Wilstermann | 2 - 5 | Strongest |
|
| BOLPLK | 31.10 | Strongest | v | Oriente |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %63 | 11 | %73 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 4 | %13 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %63 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 6 | %20 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 5 | %17 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %33 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %50 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %60 | 10 | %67 |
|
| Yok | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %43 | 4 | %27 |
|
| Yok | 17 | %57 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| Üst | 25 | %83 | 14 | %93 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %30 | 8 | %53 |
|
| Üst | 21 | %70 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| Üst | 18 | %60 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 10 | %67 |
|
| Üst | 15 | %50 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %60 | 8 | %53 |
|
| Üst | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %73 | 12 | %80 |
|
| Üst | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| 2-3 | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| 4-5 | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| 6+ | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %30 | 8 | %53 |
|
| 2-3 | 13 | %43 | 4 | %27 |
|
| 4-5 | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %33 | 7 | %46 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 1/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %10 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %40 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
| 2/2 | 5 | %16 | 4 | %26 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Mosquera |
K
|
0,20 M € | 19 | ||
| Diego Medina |
D
|
0,70 M € | 9 | ||
| Nelson Cabrera |
D
|
0,35 M € | 29 | 8 | |
| Edemir Rodriguez |
D
|
0,10 M € | 22 | 5 | |
| Fernando Saucedo |
O
|
0,10 M € | 21 | ||
| Cristhian Pinto |
O
|
0,05 M € | 20 | ||
| Jorge Flores |
O
|
19 | |||
| Carmelo Arnez |
O
|
0,70 M € | 26 | 17 | 1 |
| Jair Catuy |
F
|
23 | 6 | ||
| Rodrigo Ramallo |
F
|
0,20 M € | 25 | 4 | 1 |
| Juan Arce |
F
|
0,45 M € | 27 | 1 | |
| Toplam: | 2,85 M € | 41 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Vaca |
K
|
0,25 M € | 24 | ||
| David Mateos |
D
|
0,55 M € | 14 | ||
| Jesus Sagredo |
D
|
0,45 M € | 21 | 1 | |
| Jose Sagredo |
D
|
0,70 M € | 25 | 2 | |
| Gonzalo Gabriel Castillo Cabral |
D
|
25 | 1 | ||
| Jeyson Chura |
O
|
20 | 4 | 1 | |
| Raul Castro |
O
|
0,05 M € | 22 | 1 | |
| Aldo Quinonez |
O
|
0,10 M € | 17 | ||
| Diego Wayar |
F
|
0,05 M € | 23 | 1 | |
| Jair Reinoso |
F
|
28 | 13 | 1 | |
| Rolando Blackburn |
F
|
0,35 M € | 21 | 8 | 1 |
| Toplam: | 2,50 M € | 29 | |||
| Carmelo Arnez | 17 |
| Nelson Cabrera | 8 |
| Cristian Arabe | 6 |
| Jair Reinoso | 13 |
| Willie Barbosa | 12 |
| Rolando Blackburn | 8 |
|
1
1.78
|
X
3.15
|
2
2.85
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Petrolero | 30 | 65 | +26 | |
| 2 | Always Ready | 30 | 64 | +35 | |
| 3 | The Strongest | 30 | 63 | +33 | |
| 4 | Bolivar | 30 | 56 | +34 | |
| 5 | Royal Pari | 30 | 51 | +21 | |
| 6 | Oriente Petrolero | 30 | 51 | +17 | |
| 7 | Wilstermann | 30 | 49 | +16 | |
| 8 | Guabira | 30 | 44 | 0 | |
| 9 | CA Palmaflor | 30 | 40 | -3 | |
| 10 | Nacional Potosi | 30 | 39 | -1 | |
| 11 | Santa Cruz | 30 | 38 | -8 | |
| 12 | Aurora | 30 | 33 | -11 | |
| 13 | Real Tomayapo | 30 | 32 | -17 | |
| 14 | Blooming | 30 | 26 | -22 | |
| 15 | Real Potosi | 30 | 25 | -33 | |
| 16 | San Jose Oruro | 30 | 1 | -87 | |