Tüm Maçlar | ||
Nantong Zhiyun | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Chengdu Qianbao | 7 |
Nantong Zhiyun Evindeki Maçlar | ||
Nantong Zhiyun | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Chengdu Qianbao | 3 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
![]() |
16.05.2021 | MS | Nantong Zhiyun | 1 - 2 |
Chengdu Ron.
![]() |
1 - 1 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
09.06.2021 | MS | Chengdu Ron. | 1 - 0 | Nantong Zhiyun | 1 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
27.05.2023 | MS | Chengdu Ron. | 1 - 0 | Nantong Zhiyun | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
17.09.2023 | MS | Nantong Zhiyun | 0 - 2 | Chengdu Ron. | 0 - 1 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
30.03.2024 | MS | Chengdu Ron. | 1 - 0 | Nantong Zhiyun | 1 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
07.07.2024 | MS | Nantong Zhiyun | 0 - 1 | Chengdu Ron. | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
16.07.2024 | MS | Chengdu Ron. | 2 - 0 | Nantong Zhiyun | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
HAZ | 26.01 | Beijing Guoan | 1 - 0 | Nantong Zhiyun |
![]() |
HAZ | 14.02 | CC Yatai | 1 - 3 | Nantong Zhiyun |
![]() |
ÇİN2 | 15.03 | Nantong Zhiyun | 1 - 0 | SH Jiading |
![]() |
ÇİN2 | 29.03 | Nantong Zhiyun | 0 - 2 | Hebei Kungfu |
![]() |
ÇİN2 | 06.04 | Nanjing City | 0 - 0 | Nantong Zhiyun |
![]() |
ÇİN2 | 13.04 | Nantong Zhiyun | 2 - 0 | Foshan Nanshi |
![]() |
ÇİNK | 19.04 | Wuxi Wugou | 2 - 0 | Nantong Zhiyun |
![]() |
ÇİN2 | 22.04 | Nantong Zhiyun | 2 - 4 | Tongliang Long |
![]() |
ÇİN2 | 26.04 | Dalian Huayi | 1 - 1 | Nantong Zhiyun |
![]() |
ÇİN2 | 03.05 | SZ Dongwu | 2 - 0 | Nantong Zhiyun |
![]() |
ÇİN2 | 10.05 | Nantong Zhiyun | v | Shenzhen Jun | |
ÇİN2 | 17.05 | Shaanxi Union | v | Nantong Zhiyun | |
ÇİN2 | 26.05 | Red Lions | v | Nantong Zhiyun |
ÇİNSL | 02.03 |
![]() |
1 - 2 | Tianjin Teda |
![]() |
ÇİNSL | 29.03 |
![]() |
1 - 1 | Chengdu Ron. |
![]() |
ÇİNSL | 02.04 |
![]() |
0 - 3 | Chengdu Ron. |
![]() |
ÇİNSL | 06.04 | Chengdu Ron. | 2 - 0 |
Zhixing
![]() |
![]() |
ÇİNSL | 12.04 | QD Jonoon | 0 - 1 | Chengdu Ron. |
![]() |
ÇİNSL | 16.04 | Chengdu Ron. | 1 - 1 | Yukun |
![]() |
ÇİNSL | 20.04 | Shanghai Port | 1 - 3 | Chengdu Ron. |
![]() |
ÇİNSL | 26.04 | CC Yatai | 1 - 2 | Chengdu Ron. |
![]() |
ÇİNSL | 02.05 | Chengdu Ron. | 1 - 0 |
SH Shenhua
![]() |
![]() |
ÇİNSL | 05.05 | Chengdu Ron. | 2 - 1 | Zhejiang G. FC |
![]() |
ÇİNSL | 10.05 | MZ Hakka | v | Chengdu Ron. | |
ÇİNSL | 17.05 | Chengdu Ron. | v | Qingdao YI | |
ÇİNK | 21.05 | Guangxi Baoyun | v | Chengdu Ron. |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 20 | %59 | 11 | %65 |
|
Berabere | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
Kaybetti | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 22 | %61 | 11 | %61 |
|
Berabere | 9 | %25 | 5 | %28 |
|
Kaybetti | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
Berabere | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
Kaybetti | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 18 | %50 | 9 | %50 |
|
Berabere | 12 | %33 | 7 | %39 |
|
Kaybetti | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 16 | %47 | 10 | %59 |
|
Yok | 18 | %53 | 7 | %41 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 17 | %47 | 10 | %56 |
|
Yok | 19 | %53 | 8 | %44 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
Üst | 26 | %76 | 14 | %82 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
Üst | 28 | %78 | 14 | %78 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 16 | %47 | 5 | %29 |
|
Üst | 18 | %53 | 12 | %71 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %47 | 8 | %44 |
|
Üst | 19 | %53 | 10 | %56 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 26 | %76 | 11 | %65 |
|
Üst | 8 | %24 | 6 | %35 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 24 | %67 | 13 | %72 |
|
Üst | 12 | %33 | 5 | %28 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
2-3 | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
4-5 | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
6+ | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
2-3 | 16 | %44 | 9 | %50 |
|
4-5 | 6 | %17 | 1 | %6 |
|
6+ | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
X/1 | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/X | 1 | %2 | - | - |
|
X/X | 3 | %8 | - | - |
|
2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
X/2 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
2/2 | 6 | %17 | 1 | %5 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 9 | %25 | 1 | %5 |
|
X/1 | 3 | %8 | - | - |
|
2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
X/X | 6 | %16 | 4 | %22 |
|
2/X | 1 | %2 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
2/2 | 11 | %30 | 8 | %44 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Xiaodong Shi |
K
|
0,05 M € | 10 | ||
Sheng Ma |
D
|
9 | |||
Haoyu Song |
D
|
8 | |||
Wei Liu |
O
|
0,05 M € | 10 | 2 | |
Ming Yang Yang |
O
|
0,35 M € | 10 | 4 | |
Xiangbin Li |
O
|
9 | |||
Zilei Jiang |
O
|
9 | 1 | ||
Yu Fei |
O
|
9 | 2 | ||
Jiaqiang Huang |
O
|
10 | 1 | ||
Cong Huang |
O
|
7 | 2 | ||
Mychell Ruan da Silva |
F
|
10 | 3 | ||
Toplam: | 0,45 M € | 15 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Yinuo Zhang |
K
|
9 | |||
Tao Liu |
D
|
10 | 1 | ||
Junchen Gou |
D
|
8 | 2 | ||
Xuan Han |
D
|
0,15 M € | 7 | ||
Zhuoyi Feng |
D
|
0,10 M € | 10 | 1 | |
Ruofan Liu |
O
|
10 | 7 | ||
Guanghui Han |
O
|
0,15 M € | 9 | 2 | |
Guichao Wu |
O
|
9 | 1 | ||
Rui Gan |
O
|
8 | |||
Xin He |
O
|
10 | 1 | ||
Leonardo Benedito da Silva |
F
|
10 | 3 | ||
Toplam: | 0,40 M € | 18 |
Jose Correia | 14 |
Mychell Ruan da Silva | 13 |
Ming Yang Yang | 7 |
Leonardo Benedito da Silva | 14 |
Felipe Silva | 13 |
Ruofan Liu | 13 |
1
2.80
|
X
2.80
|
2
1.95
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chengdu Qianbao | 10 | 21 | +9 | |
2 | Nantong Zhiyun | 10 | 20 | +6 | |
3 | Kunshan FC | 10 | 15 | +7 | |
4 | Nanjing City | 10 | 13 | -2 | |
5 | Jiangxi Liansheng | 10 | 8 | -10 | |
6 | Beijing Sport University | 10 | 3 | -10 |