| Tüm Maçlar | ||
| Kanada | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Bermuda | 0 | |
| Kanada Evindeki Maçlar | ||
| Kanada | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Bermuda | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
DKE
|
26.03.2021 | MS | Kanada | 5 - 1 | Bermuda | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 07.06 | Kanada | 4 - 2 | Ukrayna |
|
| HAZ | 11.06 | Kanada | 0 - 0 | Fildişi Sahili |
|
| GK | 18.06 | Kanada | 6 - 0 | Honduras |
|
| GK | 22.06 | Curaçao | 1 - 1 | Kanada |
|
| GK | 25.06 | Kanada | 2 - 0 |
El Salvador
|
|
| GK | 29.06 |
|
1 - 1 | Guatemala |
|
| HAZ | 05.09 | Romanya | 0 - 3 | Kanada |
|
| HAZ | 09.09 | Galler | 0 - 1 | Kanada |
|
| HAZ | 11.10 | Kanada | 0 - 1 | Avustralya |
|
| HAZ | 15.10 | Kanada | 0 - 0 | Kolombiya |
|
| HAZ | 14.11 | Kanada | v | Ekvador | |
| HAZ | 19.11 | Venezuela | v | Kanada |
| CON | 16.11 | Bermuda | 2 - 1 | Antigua |
|
| CON | 20.11 | Dominik | 6 - 1 | Bermuda |
|
| GKELEME | 22.03 | Bermuda | 3 - 5 | Honduras |
|
| GKELEME | 26.03 | Honduras | 2 - 0 | Bermuda |
|
| DKE | 05.06 | Bermuda | 5 - 0 | Cayman |
|
| DKE | 10.06 | Küba | 1 - 2 | Bermuda |
|
| DKE | 06.09 | Bermuda | 0 - 4 | Jamaika |
|
| DKE | 10.09 | Curaçao | 3 - 2 | Bermuda |
|
| DKE | 11.10 | Bermuda | 0 - 3 | Trinidad-Tobago |
|
| DKE | 15.10 | Jamaika | 4 - 0 | Bermuda |
|
| DKE | 14.11 | Bermuda | v | Curaçao | |
| DKE | 19.11 | Trinidad-Tobago | v | Bermuda |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %70 | 9 | %90 |
|
| Berabere | 4 | %20 | 1 | %10 |
|
| Kaybetti | 2 | %10 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %50 | 6 | %60 |
|
| Berabere | 8 | %40 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %30 | 4 | %40 |
|
| Yok | 14 | %70 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %25 | 1 | %10 |
|
| Üst | 15 | %75 | 9 | %90 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %55 | 3 | %30 |
|
| Üst | 9 | %45 | 7 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %70 | 6 | %60 |
|
| Üst | 6 | %30 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %25 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 9 | %45 | 5 | %50 |
|
| 4-5 | 3 | %15 | 3 | %30 |
|
| 6+ | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %35 | 6 | %60 |
|
| X/1 | 4 | %20 | 3 | %30 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %15 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %20 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Borjan |
K
|
0,75 M € | 2 | ||
| Alphonso Davies |
D
|
50,00 M € | 4 | 3 | |
| Richie Laryea |
D
|
1,75 M € | 3 | 1 | |
| Doneil Henry |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| Scott Kennedy |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
| Alistair Johnston |
D
|
8,00 M € | 3 | 1 | |
| Jonathan Osorio |
O
|
2,25 M € | 1 | ||
| Samuel Piette |
O
|
1,75 M € | 3 | ||
| Stephen Eustaquio |
O
|
13,00 M € | 3 | ||
| Cyle Larin |
F
|
4,00 M € | 4 | 5 | |
| Jonathan David |
F
|
45,00 M € | 2 | 1 | |
| Toplam: | 127,30 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Detre Bell |
K
|
1 | |||
| Richard Jones Jr. |
D
|
2 | |||
| Eusebio Blankendal |
D
|
4 | |||
| Luke Robinson |
D
|
2 | |||
| Willie Clemons |
D
|
2 | |||
| Tahzeiko Harris |
D
|
2 | |||
| Justin Bell |
O
|
1 | |||
| London Steede-Jackson |
O
|
3 | |||
| Razir Smith Jones |
O
|
2 | |||
| Azende Furbert |
F
|
2 | |||
| K. Hall |
B
|
2 | 1 | ||
| Toplam: | 1 | ||||
| Cyle Larin | 13 |
| Jonathan David | 6 |
| Lucas Cavallini | 5 |
| Kane Crichlow | 3 |
| K. Hall | 1 |
| Jaylon Bather | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 4 | 12 | +26 | |
| 2 | Surinam | 4 | 9 | +11 | |
| 3 | Bermuda | 4 | 4 | -5 | |
| 4 | Aruba | 4 | 3 | -16 | |
| 5 | Kayman Adaları | 4 | 1 | -16 | |