| Tüm Maçlar | ||
| Anyang | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Cheonan City | 0 | |
| Anyang Evindeki Maçlar | ||
| Anyang | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Cheonan City | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
GKOK
|
27.03.2021 | MS | Anyang | 5 - 1 | Cheonan C | - | ||||||||||||
| 2023 |
GKOR2
|
02.05.2023 | MS | Cheonan C | 0 - 4 | Anyang | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2023 |
GKOR2
|
18.07.2023 | MS | Anyang | 1 - 1 | Cheonan C | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
GKOR2
|
26.11.2023 | MS | Anyang | 2 - 1 | Cheonan C | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
GKOR2
|
19.05.2024 | MS | Cheonan C | 0 - 1 | Anyang | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
GKOR2
|
08.07.2024 | MS | Anyang | 3 - 0 | Cheonan C | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
GKOR2
|
31.08.2024 | MS | Anyang | 1 - 1 | Cheonan C | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GKOR | 15.08 |
|
0 - 1 | Pohang Steelers |
|
| GKOR | 24.08 | Anyang | 3 - 2 |
Daejeon Citizen
|
|
| GKOR | 31.08 | FC Seoul | 1 - 2 | Anyang |
|
| GKOR | 14.09 | Anyang | 2 - 1 |
Jeju Utd
|
|
| GKOR | 21.09 | Ulsan Hyundai | 0 - 0 | Anyang |
|
| GKOR | 28.09 | Anyang | 0 - 0 | Gwangju |
|
| GKOR | 05.10 | Gangwon | 1 - 1 | Anyang |
|
| GKOR | 18.10 | Anyang | 4 - 1 | Gimcheon Sangmu |
|
| GKOR | 25.10 | Gwangju | 1 - 0 | Anyang |
|
| GKOR | 01.11 | Anyang | 3 - 1 |
Ulsan Hyundai
|
|
| GKOR | 08.11 | Jeju Utd | v | Anyang | |
| GKOR | 22.11 | Anyang | v | Suwon City | |
| GKOR | 30.11 | Daegu | v | Anyang |
| GKOR2 | 07.09 | Gimpo Citize | 1 - 3 | Cheonan C |
|
| GKOR2 | 13.09 | Cheonan C | 3 - 4 | Incheon Utd |
|
| GKOR2 | 21.09 | Cheonan C | 2 - 2 |
Hwaseong
|
|
| GKOR2 | 27.09 | Cheongju FC | 0 - 1 | Cheonan C |
|
| GKOR2 | 05.10 | Jeonnam Dragons | 4 - 1 |
Cheonan C
|
|
| GKOR2 | 08.10 | Cheonan C | 0 - 0 | Busan |
|
| GKOR2 | 12.10 | Suwon Bluewings | 5 - 0 | Cheonan C |
|
| GKOR2 | 19.10 |
|
2 - 1 | Cheonan C |
|
| GKOR2 | 25.10 | Cheonan C | 0 - 0 | Ansan Greeners |
|
| GKOR2 | 02.11 | Asan Mugunghwa | 1 - 1 | Cheonan C |
|
| GKOR2 | 08.11 | Cheonan C | v | Seongnam | |
| GKOR2 | 23.11 | Gyeongnam | v | Cheonan C |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Yok | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
|
1
1.45
|
X
3.25
|
2
4.25
|