Tüm Maçlar | ||
Boa EC | 1 | |
Beraberlik | 1 | |
Coimbra | 0 |
Boa EC Evindeki Maçlar | ||
Boa EC | 1 | |
Beraberlik | 1 | |
Coimbra | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
![]() |
26.01.2020 | MS | Boa EC | 0 - 0 | Coimbra | 0 - 0 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
13.03.2021 | MS | Boa EC | 2 - 1 | Coimbra | 1 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
BRMN2 | 24.06 | Itabirito | 1 - 1 | Boa EC |
![]() |
BRMN2 | 01.07 | Boa EC | 0 - 4 | URT |
![]() |
BRMN2 | 08.07 | Boa EC | 1 - 0 | Aymorés |
![]() |
BRMN2 | 13.07 | Betim | 1 - 0 | Boa EC |
![]() |
BRMN2 | 18.07 | Boa EC | 1 - 3 | Uberlandia |
![]() |
BRMN2 | 23.07 | Uberlandia | 1 - 0 | Boa EC |
![]() |
BRMN2 | 29.07 | Boa EC | 0 - 2 | Betim |
![]() |
BRMN2 | 03.08 | Aymorés | 4 - 0 | Boa EC |
![]() |
BRMN2 | 05.08 | URT | 0 - 2 | Boa EC |
![]() |
BRMN2 | 12.08 | Boa EC | 0 - 2 | Itabirito |
![]() |
BRMI1 | 04.03 | Coimbra | 0 - 1 | CAP |
![]() |
BRMI1 | 07.03 | Coimbra | 0 - 0 | Tombense |
![]() |
BRMI1 | 13.03 | Boa EC | 2 - 1 | Coimbra |
![]() |
BRMI1 | 19.03 | Atl Mineiro | 3 - 0 | Coimbra |
![]() |
BRMI1 | 01.04 | Coimbra | 1 - 0 | Athletic |
![]() |
BRMI1 | 04.04 | URT | 1 - 0 | Coimbra |
![]() |
BRMI1 | 07.04 | Coimbra | 0 - 2 | Cruzeiro |
![]() |
BRMI1 | 11.04 | Coimbra | 0 - 2 | Caldense |
![]() |
BRMI1 | 17.04 | America Mineiro | 2 - 0 | Coimbra |
![]() |
BRMI1 | 25.04 |
![]() |
2 - 2 | Uberlandia |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %18 | 2 | %33 |
|
Berabere | 2 | %18 | 1 | %17 |
|
Kaybetti | 7 | %64 | 3 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %9 | - | %0 |
|
Berabere | 3 | %27 | 1 | %20 |
|
Kaybetti | 7 | %64 | 4 | %80 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %9 | 1 | %17 |
|
Berabere | 7 | %64 | 3 | %50 |
|
Kaybetti | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %9 | - | %0 |
|
Berabere | 5 | %45 | 2 | %40 |
|
Kaybetti | 5 | %45 | 3 | %60 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 5 | %45 | 3 | %50 |
|
Yok | 6 | %55 | 3 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
Yok | 9 | %82 | 4 | %80 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %45 | 2 | %33 |
|
Üst | 6 | %55 | 4 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %45 | 2 | %40 |
|
Üst | 6 | %55 | 3 | %60 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %64 | 3 | %50 |
|
Üst | 4 | %36 | 3 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %73 | 3 | %60 |
|
Üst | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %91 | 5 | %83 |
|
Üst | 1 | %9 | 1 | %17 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %91 | 5 | %100 |
|
Üst | 1 | %9 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 5 | %45 | 2 | %33 |
|
2-3 | 5 | %45 | 3 | %50 |
|
4-5 | 1 | %9 | 1 | %17 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 5 | %45 | 2 | %40 |
|
2-3 | 5 | %45 | 3 | %60 |
|
4-5 | 1 | %9 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %18 | 1 | %16 |
|
X/1 | 4 | %36 | 1 | %16 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 2 | %18 | 1 | %16 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %9 | 1 | %16 |
|
2/2 | 2 | %18 | 2 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3 | %27 | 3 | %60 |
|
X/1 | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %9 | - | - |
|
X/X | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %9 | - | - |
|
2/2 | 2 | %18 | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Miguel |
K
|
4,00 M € | 8 | ||
Andre Penalva |
D
|
4 | |||
Dieguinho |
O
|
11 | |||
Paulo Marcio Simões da Silva |
O
|
4 | 1 | ||
Yuri Ferraz Azevedo de Almeida Cunha |
O
|
10 | |||
Romeu Martins de Resende |
O
|
9 | |||
Vagner da Silva Junior |
O
|
3 | |||
Francisco Tiago da Silva Santos |
O
|
8 | 2 | ||
Jefferson |
F
|
0,20 M € | 11 | 4 | |
Nicholas |
B
|
10 | |||
Gabriel |
B
|
6 | |||
Toplam: | 4,20 M € | 6 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jori |
K
|
8 | |||
Diogo Henrique Almeida Rodrigues Siqueira |
D
|
8 | 1 | ||
Augusto |
D
|
9 | 1 | ||
Thiago Ferreira dos Santos |
D
|
5 | |||
Klysman Hanry Ribeiro Pereira |
O
|
7 | 1 | ||
Lucas Hipólito |
O
|
11 | |||
Kauê da Silva |
O
|
9 | |||
Gustavo |
O
|
10 | |||
Rafhael Lucas |
F
|
1,25 M € | 10 | 1 | |
Valdir |
B
|
4 | |||
Iguinho |
B
|
11 | 1 | ||
Toplam: | 1,25 M € | 4 |
Jefferson | 4 |
Francisco Tiago da Silva Santos | 2 |
Igor | 1 |
Iguinho | 1 |
Rafhael Lucas | 1 |
Klysman Hanry Ribeiro Pereira | 1 |
1
1.90
|
X
2.65
|
2
3.20
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Mineiro | 11 | 27 | +16 | |
2 | America Mineiro | 11 | 22 | +8 | |
3 | Cruzeiro | 11 | 20 | +8 | |
4 | Tombense | 11 | 20 | +7 | |
5 | URT | 11 | 16 | -8 | |
6 | Pouso Alegre | 11 | 15 | +3 | |
7 | Caldense | 11 | 15 | -2 | |
8 | Athletic Club | 11 | 13 | -1 | |
9 | Uberlandia | 11 | 12 | -6 | |
10 | CAP Patrocinense | 11 | 10 | -8 | |
11 | Boa EC | 11 | 8 | -6 | |
12 | Coimbra | 11 | 6 | -11 |